
第15回 日本シニアオープンゴルフ選手権競技
嵐山カントリークラブ
(6,757yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000,000 | -6 | 282 | 中嶋 常幸 | 74 | 68 | 70 | 70 |
| 2 | 4,687,500 | -5 | 283 | 須藤 聡明 | 71 | 72 | 68 | 72 |
| 2 | 4,687,500 | -5 | 283 | 友利 勝良 | 71 | 70 | 68 | 74 |
| 4 | 2,550,000 | -4 | 284 | 陳 志明 | 71 | 73 | 67 | 73 |
| 5 | 2,100,000 | -3 | 285 | T.Gale | 68 | 71 | 73 | 73 |
| 6 | 1,390,750 | -2 | 286 | 福沢 孝秋 | 73 | 71 | 72 | 70 |
| 6 | 1,390,750 | -2 | 286 | 海老原 清治 | 74 | 71 | 70 | 71 |
| 6 | 1,390,750 | -2 | 286 | 青木 基正 | 72 | 74 | 69 | 71 |
| 6 | 1,390,750 | -2 | 286 | 室田 淳 | 70 | 72 | 70 | 74 |
| 10 | 990,000 | +1 | 289 | 飯合 肇 | 75 | 72 | 74 | 68 |
| 11 | 815,000 | +2 | 290 | 南條 勝美 | 74 | 71 | 74 | 71 |
| 11 | 815,000 | +2 | 290 | 横島 由一 | 73 | 73 | 71 | 73 |
| 13 | 685,000 | +3 | 291 | 天野 勝 | 73 | 76 | 70 | 72 |
| 13 | 685,000 | +3 | 291 | 吉村 金八 | 73 | 73 | 72 | 73 |
| 15 | 597,500 | +4 | 292 | 中島 常実 | 74 | 73 | 72 | 73 |
| 15 | 597,500 | +4 | 292 | 山本 善隆 | 74 | 71 | 76 | 71 |
| 17 | 522,500 | +5 | 293 | 萩原 安造 | 73 | 75 | 70 | 75 |
| 17 | 522,500 | +5 | 293 | 重信 秀人 | 73 | 77 | 71 | 72 |
| 17 | 522,500 | +5 | 293 | 藤木 三郎 | 73 | 73 | 73 | 74 |
| 17 | 522,500 | +5 | 293 | C橋 勝成 | 72 | 75 | 72 | 74 |
| 21 | 467,500 | +6 | 294 | 奥野 光司 | 74 | 74 | 74 | 72 |
| 21 | 467,500 | +6 | 294 | 佐藤 剛平 | 79 | 72 | 70 | 73 |
| 23 | 438,000 | +8 | 296 | 板井 榮一 | 71 | 74 | 78 | 73 |
| 23 | 438,000 | +8 | 296 | 藤池 昇龍 | 75 | 73 | 74 | 74 |
| 23 | 438,000 | +8 | 296 | 井上 久雄 | 75 | 74 | 73 | 74 |
| 23 | 438,000 | +8 | 296 | 新井 規矩雄 | 72 | 74 | 72 | 78 |
| 27 | 410,000 | +9 | 297 | 中尾 豊健 | 74 | 75 | 75 | 73 |
| 27 | 410,000 | +9 | 297 | 文山 義夫 | 77 | 74 | 74 | 72 |
| 29 | 375,000 | +10 | 298 | D.Ishii | 75 | 75 | 73 | 75 |
| 29 | 375,000 | +10 | 298 | 新関 善美 | 77 | 71 | 77 | 73 |
| 29 | 375,000 | +10 | 298 | 森本 俊治 | 74 | 74 | 74 | 76 |
| 29 | 375,000 | +10 | 298 | 滝 安史 | 78 | 73 | 71 | 76 |
| 29 | 375,000 | +10 | 298 | 北代 武史 | 77 | 74 | 74 | 73 |
| 34 | 335,000 | +11 | 299 | 上原 宏一 | 71 | 75 | 76 | 77 |
| 34 | 335,000 | +11 | 299 | 橋添 純司 | 75 | 71 | 76 | 77 |
| 34 | 335,000 | +11 | 299 | 柴田 猛 | 74 | 75 | 76 | 74 |
| 37 | - | +12 | 300 | *B山 俊紀 | 75 | 76 | 75 | 74 |
| 37 | 315,000 | +12 | 300 | 金山 和雄 | 77 | 73 | 77 | 73 |
| 39 | 291,250 | +13 | 301 | 藤木 穣治 | 74 | 77 | 75 | 75 |
| 39 | 291,250 | +13 | 301 | 市川 幹雄 | 77 | 72 | 76 | 76 |
| 39 | 291,250 | +13 | 301 | 佐野 修一 | 72 | 72 | 81 | 76 |
| 39 | 291,250 | +13 | 301 | 曽根 保夫 | 74 | 74 | 74 | 79 |
| 43 | 260,000 | +14 | 302 | 平野 浩作 | 74 | 72 | 75 | 81 |
| 43 | 260,000 | +14 | 302 | 山B 久男 | 75 | 76 | 74 | 77 |
| 43 | 260,000 | +14 | 302 | 堀口 渡 | 73 | 77 | 75 | 77 |
| 43 | 260,000 | +14 | 302 | 中島 弘二 | 77 | 74 | 76 | 75 |
| 43 | 260,000 | +14 | 302 | 草野 忠重 | 73 | 74 | 77 | 78 |
| 43 | - | +14 | 302 | *佐伯 行生 | 73 | 71 | 78 | 80 |
| 43 | 260,000 | +14 | 302 | 三好 隆 | 74 | 77 | 77 | 74 |
| 43 | 260,000 | +14 | 302 | 長谷川 勝治 | 75 | 76 | 79 | 72 |
| 51 | 235,000 | +15 | 303 | 佐藤 正一 | 75 | 74 | 76 | 78 |
| 51 | 235,000 | +15 | 303 | 西川 貴祥 | 74 | 77 | 77 | 75 |
| 51 | 235,000 | +15 | 303 | 平林 孝一 | 77 | 70 | 78 | 78 |
| 54 | 220,000 | +16 | 304 | 岩間 建二郎 | 73 | 78 | 74 | 79 |
| 54 | 220,000 | +16 | 304 | 土山 録志 | 76 | 74 | 79 | 75 |
| 54 | 220,000 | +16 | 304 | 江本 光 | 73 | 76 | 80 | 75 |
| 57 | 207,500 | +17 | 305 | 石澤 幸夫 | 72 | 77 | 77 | 79 |
| 57 | 207,500 | +17 | 305 | 山高 孝信 | 74 | 74 | 78 | 79 |
| 59 | 200,000 | +18 | 306 | 大木 和廣 | 74 | 76 | 76 | 80 |
| 60 | 190,000 | +20 | 308 | 坂元 吉男 | 76 | 75 | 79 | 78 |
| 60 | 190,000 | +20 | 308 | 松本 紀彦 | 75 | 76 | 77 | 80 |
| 60 | 190,000 | +20 | 308 | 杉山 錬局 | 74 | 76 | 77 | 81 |
| 63 | 180,000 | +21 | 309 | 冨田 三十士 | 76 | 75 | 77 | 81 |
| 64 | 180,000 | +22 | 310 | 奥 寛 | 76 | 75 | 79 | 80 |
| 64 | 180,000 | +22 | 310 | 松井 利樹 | 76 | 74 | 81 | 79 |
![]() |