日本プロゴルフシニア選手権大会コマツカップ
恵庭カントリー倶楽部(6,920yard,par72) Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R4R
110,000,000 -13275室田 淳 65716970
2 3,875,000 -7281尾崎 健夫 69746870
2 3,875,000 -7281中嶋 常幸 66706976
4 2,050,000 -6282倉本 昌弘 67727073
5 1,750,000 -4284新関 善美 71747267
6 1,375,000 -3285友利 勝良 70756872
6 1,375,000 -3285青木 功 73717071
8 1,077,500 -2286中瀬 壽 71727370
8 1,077,500 -2286中尾 豊健 72707470
10 975,000 +1289藤木 三郎 73737469
10 975,000 +1289藤池 昇龍 72737371
12 800,000 +3291吉村 金八 73777269
12 800,000 +3291柴田 猛 70727673
12 800,000 +3291海老原 清治 70767273
12 800,000 +3291文山 義夫 75707274
12 800,000 +3291岩間 建二郎 70727475
17 650,000 +4292重信 秀人 72757570
18 625,000 +5293江本 光 69777374
19 550,000 +6294福沢 孝秋 76737471
19 550,000 +6294青柳 公也 75717573
19 550,000 +6294大屋 和茂 72747474
19 550,000 +6294福田 陽一 73717575
19 550,000 +6294上原 泰典 69777177
24 475,000 +8296菊一 利彦 73757474
25 425,000 +9297横島 由一 76747473
25 425,000 +9297橋本 日都 76757175
25 425,000 +9297D.イシイ 74757177
28 356,250 +10298井上 久雄 70787773
28 356,250 +10298上原 宏一 74737972
28 356,250 +10298寺田 寿 70757677
28 356,250 +10298青木 基正 74727478
32 318,750 +11299佐野 修一 73727777
32 318,750 +11299宮本 康弘 72807671
34 290,000 +12300天野 勝 72747876
34 290,000 +12300小山 秋秀 72777675
34 290,000 +12300滝 安史 76767375
34 290,000 +12300陳 志明 73787574
34 290,000 +12300林 照康 75767673
39 260,000 +13301金山 和雄 73767676
39 260,000 +13301中山 徹 73757776
39 260,000 +13301植松 富久 76767376
39 260,000 +13301日向 清 73767280
43 242,500 +14302上野 忠美 76757378
43 242,500 +14302古市 忠夫 74777675
43 242,500 +14302岩田 光男 71747582
46 225,000 +15303松本 紀彦 72777678
46 225,000 +15303池田 健司 77747775
46 225,000 +15303森本 俊治 71817675
46 225,000 +15303奥 寛 79737774
50 211,250 +16304南條 勝美 75688279
50 211,250 +16304長谷川 勝治 74777776
50 211,250 +16304小川 清二 74777974
50 211,250 +16304中村 通 77748073
54 205,000 +17305市川 孝道 75768173
55 202,500 +18306高松 志門 75767778
56 200,000 +21309西村 金吾 74768277
57 196,250 +22310寺嶋 拓夫 73777882
57 196,250 +22310石井 裕士 79737979
59 192,500 +23311杉山 錬局 75777683
60 190,000 +24312山下 英章 75758280
61 187,500 +25313稲田 嘉明 76768081


[Back]