
日本プロゴルフシニア選手権大会コマツカップ
恵庭カントリー倶楽部(6,920yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000,000 | -13 | 275 | 室田 淳 | 65 | 71 | 69 | 70 |
| 2 | 3,875,000 | -7 | 281 | 尾崎 健夫 | 69 | 74 | 68 | 70 |
| 2 | 3,875,000 | -7 | 281 | 中嶋 常幸 | 66 | 70 | 69 | 76 |
| 4 | 2,050,000 | -6 | 282 | 倉本 昌弘 | 67 | 72 | 70 | 73 |
| 5 | 1,750,000 | -4 | 284 | 新関 善美 | 71 | 74 | 72 | 67 |
| 6 | 1,375,000 | -3 | 285 | 友利 勝良 | 70 | 75 | 68 | 72 |
| 6 | 1,375,000 | -3 | 285 | 青木 功 | 73 | 71 | 70 | 71 |
| 8 | 1,077,500 | -2 | 286 | 中瀬 壽 | 71 | 72 | 73 | 70 |
| 8 | 1,077,500 | -2 | 286 | 中尾 豊健 | 72 | 70 | 74 | 70 |
| 10 | 975,000 | +1 | 289 | 藤木 三郎 | 73 | 73 | 74 | 69 |
| 10 | 975,000 | +1 | 289 | 藤池 昇龍 | 72 | 73 | 73 | 71 |
| 12 | 800,000 | +3 | 291 | 吉村 金八 | 73 | 77 | 72 | 69 |
| 12 | 800,000 | +3 | 291 | 柴田 猛 | 70 | 72 | 76 | 73 |
| 12 | 800,000 | +3 | 291 | 海老原 清治 | 70 | 76 | 72 | 73 |
| 12 | 800,000 | +3 | 291 | 文山 義夫 | 75 | 70 | 72 | 74 |
| 12 | 800,000 | +3 | 291 | 岩間 建二郎 | 70 | 72 | 74 | 75 |
| 17 | 650,000 | +4 | 292 | 重信 秀人 | 72 | 75 | 75 | 70 |
| 18 | 625,000 | +5 | 293 | 江本 光 | 69 | 77 | 73 | 74 |
| 19 | 550,000 | +6 | 294 | 福沢 孝秋 | 76 | 73 | 74 | 71 |
| 19 | 550,000 | +6 | 294 | 青柳 公也 | 75 | 71 | 75 | 73 |
| 19 | 550,000 | +6 | 294 | 大屋 和茂 | 72 | 74 | 74 | 74 |
| 19 | 550,000 | +6 | 294 | 福田 陽一 | 73 | 71 | 75 | 75 |
| 19 | 550,000 | +6 | 294 | 上原 泰典 | 69 | 77 | 71 | 77 |
| 24 | 475,000 | +8 | 296 | 菊一 利彦 | 73 | 75 | 74 | 74 |
| 25 | 425,000 | +9 | 297 | 横島 由一 | 76 | 74 | 74 | 73 |
| 25 | 425,000 | +9 | 297 | 橋本 日都 | 76 | 75 | 71 | 75 |
| 25 | 425,000 | +9 | 297 | D.イシイ | 74 | 75 | 71 | 77 |
| 28 | 356,250 | +10 | 298 | 井上 久雄 | 70 | 78 | 77 | 73 |
| 28 | 356,250 | +10 | 298 | 上原 宏一 | 74 | 73 | 79 | 72 |
| 28 | 356,250 | +10 | 298 | 寺田 寿 | 70 | 75 | 76 | 77 |
| 28 | 356,250 | +10 | 298 | 青木 基正 | 74 | 72 | 74 | 78 |
| 32 | 318,750 | +11 | 299 | 佐野 修一 | 73 | 72 | 77 | 77 |
| 32 | 318,750 | +11 | 299 | 宮本 康弘 | 72 | 80 | 76 | 71 |
| 34 | 290,000 | +12 | 300 | 天野 勝 | 72 | 74 | 78 | 76 |
| 34 | 290,000 | +12 | 300 | 小山 秋秀 | 72 | 77 | 76 | 75 |
| 34 | 290,000 | +12 | 300 | 滝 安史 | 76 | 76 | 73 | 75 |
| 34 | 290,000 | +12 | 300 | 陳 志明 | 73 | 78 | 75 | 74 |
| 34 | 290,000 | +12 | 300 | 林 照康 | 75 | 76 | 76 | 73 |
| 39 | 260,000 | +13 | 301 | 金山 和雄 | 73 | 76 | 76 | 76 |
| 39 | 260,000 | +13 | 301 | 中山 徹 | 73 | 75 | 77 | 76 |
| 39 | 260,000 | +13 | 301 | 植松 富久 | 76 | 76 | 73 | 76 |
| 39 | 260,000 | +13 | 301 | 日向 清 | 73 | 76 | 72 | 80 |
| 43 | 242,500 | +14 | 302 | 上野 忠美 | 76 | 75 | 73 | 78 |
| 43 | 242,500 | +14 | 302 | 古市 忠夫 | 74 | 77 | 76 | 75 |
| 43 | 242,500 | +14 | 302 | 岩田 光男 | 71 | 74 | 75 | 82 |
| 46 | 225,000 | +15 | 303 | 松本 紀彦 | 72 | 77 | 76 | 78 |
| 46 | 225,000 | +15 | 303 | 池田 健司 | 77 | 74 | 77 | 75 |
| 46 | 225,000 | +15 | 303 | 森本 俊治 | 71 | 81 | 76 | 75 |
| 46 | 225,000 | +15 | 303 | 奥 寛 | 79 | 73 | 77 | 74 |
| 50 | 211,250 | +16 | 304 | 南條 勝美 | 75 | 68 | 82 | 79 |
| 50 | 211,250 | +16 | 304 | 長谷川 勝治 | 74 | 77 | 77 | 76 |
| 50 | 211,250 | +16 | 304 | 小川 清二 | 74 | 77 | 79 | 74 |
| 50 | 211,250 | +16 | 304 | 中村 通 | 77 | 74 | 80 | 73 |
| 54 | 205,000 | +17 | 305 | 市川 孝道 | 75 | 76 | 81 | 73 |
| 55 | 202,500 | +18 | 306 | 高松 志門 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| 56 | 200,000 | +21 | 309 | 西村 金吾 | 74 | 76 | 82 | 77 |
| 57 | 196,250 | +22 | 310 | 寺嶋 拓夫 | 73 | 77 | 78 | 82 |
| 57 | 196,250 | +22 | 310 | 石井 裕士 | 79 | 73 | 79 | 79 |
| 59 | 192,500 | +23 | 311 | 杉山 錬局 | 75 | 77 | 76 | 83 |
| 60 | 190,000 | +24 | 312 | 山下 英章 | 75 | 75 | 82 | 80 |
| 61 | 187,500 | +25 | 313 | 稲田 嘉明 | 76 | 76 | 80 | 81 |
![]() |