
AfvJbv īĒVjAI[v
uĖöīĒStR[X(6,750yard,par72)
Final Round Score
| Ę | Üā(~) | XRA | Ičž | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,600,000 | -16 | 200 | OD@ē | 65 | 62 | 73 |
| 2 | 1,300,000 | -13 | 203 | gš@āŠ | 71 | 67 | 65 |
| 2 | 1,300,000 | -13 | 203 | VÖ@Pü | 72 | 66 | 65 |
| 2 | 1,300,000 | -13 | 203 | R{@Pē | 69 | 68 | 66 |
| 5 | 800,000 | -12 | 204 | ō@FH | 67 | 72 | 65 |
| 6 | 700,000 | -11 | 205 | ę@Āj | 68 | 67 | 70 |
| 7 | 520,000 | -10 | 206 | ãė@ü | 68 | 70 | 68 |
| 7 | 520,000 | -10 | 206 | ĄØ@OY | 69 | 69 | 68 |
| 7 | 520,000 | -10 | 206 | ī@Ž | 71 | 67 | 68 |
| 10 | 415,000 | -9 | 207 | Äc@Ō | 68 | 72 | 67 |
| 10 | 415,000 | -9 | 207 | âÔ@ņY | 69 | 69 | 69 |
| 12 | 332,500 | -8 | 208 | sė@ēY | 71 | 68 | 69 |
| 12 | 332,500 | -8 | 208 | ė@õi | 66 | 70 | 72 |
| 12 | 332,500 | -8 | 208 | Ģ@æ | 70 | 67 | 71 |
| 12 | 332,500 | -8 | 208 | ö@L | 70 | 66 | 72 |
| 16 | 260,000 | -7 | 209 | š@ēj | 67 | 75 | 67 |
| 16 | 260,000 | -7 | 209 | Rš@Mv | 70 | 71 | 68 |
| 16 | 260,000 | -7 | 209 | ķR@`v | 71 | 66 | 72 |
| 19 | 202,666 | -6 | 210 | ėû@Tũv | 70 | 72 | 68 |
| 19 | 202,666 | -6 | 210 | dM@Gl | 71 | 69 | 70 |
| 19 | 202,666 | -6 | 210 | Đ@[é | 69 | 69 | 72 |
| 22 | 163,600 | -5 | 211 | CVī@īĄ | 72 | 71 | 68 |
| 22 | 163,600 | -5 | 211 | ]{@õ | 71 | 71 | 69 |
| 22 | 163,600 | -5 | 211 | Mc@aŽ | 72 | 69 | 70 |
| 22 | 163,600 | -5 | 211 | ēė@Cę | 69 | 71 | 71 |
| 22 | 163,600 | -5 | 211 | c@ķY | 69 | 68 | 74 |
| 27 | 144,000 | -4 | 212 | ÎāV@Kv | 73 | 68 | 71 |
| 27 | 144,000 | -4 | 212 | ÂØ@îģ | 70 | 70 | 72 |
| 27 | 144,000 | -4 | 212 | ãī@Gę | 70 | 68 | 74 |
| 30 | 132,000 | -3 | 213 | Îä@Tm | 71 | 72 | 70 |
| 30 | 132,000 | -3 | 213 | R@O | 71 | 69 | 73 |
| 30 | 132,000 | -3 | 213 | āR@aY | 74 | 70 | 69 |
| 33 | 121,000 | -2 | 214 | Ąr@ļī | 68 | 73 | 73 |
| 33 | 121,000 | -2 | 214 | M.}[ | 71 | 70 | 73 |
| 33 | 121,000 | -2 | 214 | î@š | 68 | 71 | 75 |
| 33 | 121,000 | -2 | 214 | äã@vY | 74 | 70 | 70 |
| 37 | 112,000 | -1 | 215 | ī{@ús | 73 | 71 | 71 |
| 37 | 112,000 | -1 | 215 | ·Jė@Ą | 74 | 69 | 72 |
| 37 | 112,000 | -1 | 215 | Ãs@v | 70 | 72 | 73 |
| 37 | 112,000 | -1 | 215 | R@ąO | 69 | 71 | 75 |
| 37 | 112,000 | -1 | 215 | ŽŅ@xmv | 73 | 73 | 69 |
| 42 | 106,000 | 0 | 216 | Vä@KéY | 71 | 69 | 76 |
| 43 | 102,000 | +1 | 217 | R{@ČđY | 69 | 72 | 76 |
| 43 | 102,000 | +1 | 217 | X{@rĄ | 72 | 74 | 71 |
| 43 | 102,000 | +1 | 217 | Ņ@ÆN | 73 | 74 | 70 |
| 46 | 98,500 | +2 | 218 | š@Ę | 73 | 71 | 74 |
| 46 | 98,500 | +2 | 218 | éš@Æj | 75 | 75 | 68 |
| 48 | 96,500 | +3 | 219 | ė@ü | 67 | 73 | 79 |
| 48 | 96,500 | +3 | 219 | Âä@Äę | 75 | 72 | 72 |
| 50 | 93,500 | +4 | 220 | Dnė@įG | 70 | 76 | 74 |
| 50 | 93,500 | +4 | 220 | Rš@pÍ | 72 | 75 | 73 |
| 50 | 93,500 | +4 | 220 | ä@Ũđ | 75 | 72 | 73 |
| 50 | 93,500 | +4 | 220 | žė@MË | 73 | 75 | 72 |
| 54 | 91,000 | +5 | 221 | åö@ąO | 74 | 70 | 77 |
| 55 | 89,000 | +6 | 222 | Øš@vY | 75 | 73 | 74 |
| 55 | 89,000 | +6 | 222 | ēĄ@ģę | 75 | 75 | 72 |
| 55 | 89,000 | +6 | 222 | c@õ | 79 | 72 | 71 |
| 58 | - | +7 | 223 | *_c@SY | 71 | 78 | 74 |
| 58 | 86,500 | +7 | 223 | ž{@IF | 75 | 73 | 75 |
| 58 | 86,500 | +7 | 223 | @Oņ | 72 | 77 | 74 |
| 61 | - | +8 | 224 | *Îä@d | 76 | 73 | 75 |
| 62 | 85,000 | +9 | 225 | rØ@õY | 73 | 77 | 75 |
| 63 | 83,500 | +10 | 226 | úü@ī | 78 | 72 | 76 |
| 63 | 83,500 | +10 | 226 | c@zę | 78 | 77 | 71 |
| 65 | - | +15 | 231 | *ēĄ@aj | 77 | 74 | 80 |
| 66 | - | +16 | 232 | *ėû@ņ | 72 | 81 | 79 |
| 66 | 82,000 | +16 | 232 | Į@Ą | 76 | 79 | 77 |
| 68 | - | +17 | 233 | *ÉĄ@Šņ | 78 | 76 | 79 |
| 68 | - | +17 | 233 | *q@ĄĐü | 79 | 79 | 75 |
| 70 | - | +19 | 235 | *Ā@ī | 79 | 79 | 77 |
| 70 | - | +19 | 235 | *š@čj | 81 | 80 | 74 |
| 72 | - | +23 | 239 | *ä@Mū | 79 | 78 | 82 |
| 73 | - | +31 | 247 | *Rš@Ą | 78 | 83 | 86 |
| 74 | - | +36 | 252 | *c@`Ą | 81 | 85 | 86 |
| 75 | - | +39 | 255 | *ŠĶ@M` | 84 | 87 | 84 |
![]() |