
ファンケルクラシック
裾野カンツリー倶楽部(6,851yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金 | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \15,000,000 | -9 | 207 | 三好 隆 | 67 | 69 | 71 |
| 2 | \6,900,000 | -9 | 207 | 滝 安史 | 72 | 68 | 67 |
| 3 | \3,600,000 | -8 | 208 | D.イシイ | 68 | 68 | 72 |
| 4 | \2,120,000 | -4 | 212 | 中村 彰男 | 71 | 73 | 68 |
| 4 | \2,120,000 | -4 | 212 | 中嶋 常幸 | 75 | 67 | 70 |
| 4 | \2,120,000 | -4 | 212 | 長谷川勝治 | 67 | 73 | 72 |
| 7 | \1,620,000 | -3 | 213 | 中尾 豊健 | 69 | 75 | 69 |
| 8 | \1,233,000 | -2 | 214 | 陳 志明 | 75 | 70 | 69 |
| 8 | \1,233,000 | -2 | 214 | 尾崎 健夫 | 73 | 71 | 70 |
| 8 | \1,233,000 | -2 | 214 | 福沢 孝秋 | 69 | 72 | 73 |
| 8 | \1,233,000 | -2 | 214 | 友利 勝良 | 73 | 68 | 73 |
| 12 | \938,000 | -1 | 215 | 柴田 猛 | 72 | 73 | 70 |
| 12 | \938,000 | -1 | 215 | 佐野 修一 | 72 | 70 | 73 |
| 12 | \938,000 | -1 | 215 | 田中 文雄 | 73 | 68 | 74 |
| 15 | \742,500 | 0 | 216 | 室田 淳 | 77 | 69 | 70 |
| 15 | \742,500 | 0 | 216 | 井上 久雄 | 70 | 73 | 73 |
| 15 | \742,500 | 0 | 216 | 重信 秀人 | 69 | 73 | 74 |
| 15 | \742,500 | 0 | 216 | 海老原清治 | 70 | 70 | 76 |
| 19 | \654,000 | +1 | 217 | 船渡川育宏 | 70 | 75 | 72 |
| 20 | \594,000 | +2 | 218 | 初見 充宣 | 74 | 73 | 71 |
| 20 | \594,000 | +2 | 218 | 奥野 光司 | 72 | 72 | 74 |
| 20 | \594,000 | +2 | 218 | 藤池 昇龍 | 69 | 72 | 77 |
| 23 | \473,142 | +3 | 219 | 野口裕樹夫 | 76 | 73 | 70 |
| 23 | \473,142 | +3 | 219 | 中山 徹 | 76 | 72 | 71 |
| 23 | \473,142 | +3 | 219 | 宮本 康弘 | 73 | 73 | 73 |
| 23 | \473,142 | +3 | 219 | 高橋 勝成 | 69 | 76 | 74 |
| 23 | \473,142 | +3 | 219 | 新井規矩雄 | 70 | 74 | 75 |
| 23 | \473,142 | +3 | 219 | 謝 敏男 | 72 | 72 | 75 |
| 23 | \473,142 | +3 | 219 | 大尾 恭弘 | 74 | 69 | 76 |
| 30 | \380,000 | +4 | 220 | 山本 善隆 | 73 | 75 | 72 |
| 30 | \380,000 | +4 | 220 | 横島 由一 | 73 | 74 | 73 |
| 30 | \380,000 | +4 | 220 | 冨田三十士 | 76 | 71 | 73 |
| 33 | \342,000 | +5 | 221 | 古市 忠夫 | 76 | 72 | 73 |
| 33 | \342,000 | +5 | 221 | 信田 和成 | 72 | 75 | 74 |
| 33 | \342,000 | +5 | 221 | 吉村 金八 | 72 | 74 | 75 |
| 36 | \312,000 | +6 | 222 | 上原 泰典 | 69 | 80 | 73 |
| 36 | \312,000 | +6 | 222 | 矢部 昭 | 72 | 76 | 74 |
| 38 | \273,600 | +7 | 223 | 石井 裕士 | 72 | 77 | 74 |
| 38 | \273,600 | +7 | 223 | 井上 智夫 | 72 | 76 | 75 |
| 38 | \273,600 | +7 | 223 | 市川 幹雄 | 74 | 74 | 75 |
| 38 | \273,600 | +7 | 223 | 曽根 保夫 | 74 | 73 | 76 |
| 38 | \273,600 | +7 | 223 | 上原 宏一 | 74 | 70 | 79 |
| 43 | \243,000 | +8 | 224 | 菊一 利彦 | 72 | 76 | 76 |
| 43 | \243,000 | +8 | 224 | 西川 貴祥 | 75 | 73 | 76 |
| 43 | \243,000 | +8 | 224 | 橋本 日都 | 76 | 72 | 76 |
| 43 | \243,000 | +8 | 224 | 中村 通 | 76 | 69 | 79 |
| 47 | \225,000 | +9 | 225 | 上野 忠美 | 74 | 74 | 77 |
| 47 | \225,000 | +9 | 225 | 藤木 三郎 | 72 | 74 | 79 |
| 49 | \213,000 | +11 | 227 | 山下 邦夫 | 76 | 73 | 78 |
| 49 | \213,000 | +11 | 227 | 松本 紀彦 | 73 | 73 | 81 |
![]() |