
アサヒ緑健よみうりメモリアル
麻生飯塚ゴルフ倶楽部
(7,027yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000,000 | -18 | 270 | 矢野 東 | 69 | 67 | 67 | 67 |
| 2 | 7,200,000 | -17 | 271 | 手嶋 多一 | 68 | 68 | 68 | 67 |
| 2 | 7,200,000 | -17 | 271 | D.Chand | 69 | 67 | 67 | 68 |
| 2 | 7,200,000 | -17 | 271 | 川原 希 | 69 | 66 | 67 | 69 |
| 5 | 4,000,000 | -16 | 272 | 片山 晋呉 | 65 | 69 | 68 | 70 |
| 6 | 3,600,000 | -14 | 274 | 平塚 哲二 | 70 | 70 | 67 | 67 |
| 7 | 2,842,000 | -13 | 275 | 竹本 直哉 | 70 | 68 | 69 | 68 |
| 7 | 2,842,000 | -13 | 275 | 塚田 好宣 | 66 | 73 | 71 | 65 |
| 7 | 2,842,000 | -13 | 275 | 林 根基 | 70 | 68 | 69 | 68 |
| 7 | 2,842,000 | -13 | 275 | 横田 真一 | 69 | 68 | 69 | 69 |
| 7 | 2,842,000 | -13 | 275 | 広田 悟 | 69 | 66 | 67 | 73 |
| 12 | 1,820,000 | -12 | 276 | G.Meyer | 72 | 69 | 68 | 67 |
| 12 | 1,820,000 | -12 | 276 | 宮本 勝昌 | 67 | 73 | 67 | 69 |
| 12 | 1,820,000 | -12 | 276 | 宮里 聖志 | 69 | 68 | 69 | 70 |
| 12 | 1,820,000 | -12 | 276 | 清田 太一郎 | 69 | 70 | 66 | 71 |
| 12 | 1,820,000 | -12 | 276 | 小山内 護 | 69 | 73 | 63 | 71 |
| 12 | 1,820,000 | -12 | 276 | W.Liang | 66 | 71 | 66 | 73 |
| 18 | 1,380,000 | -11 | 277 | 桑原 克典 | 70 | 73 | 69 | 65 |
| 18 | 1,380,000 | -11 | 277 | 加瀬 秀樹 | 68 | 68 | 71 | 70 |
| 20 | 1,100,000 | -10 | 278 | 葉 偉志 | 72 | 71 | 70 | 65 |
| 20 | 1,100,000 | -10 | 278 | 篠崎 紀夫 | 77 | 66 | 68 | 67 |
| 20 | 1,100,000 | -10 | 278 | 富田 雅哉 | 69 | 70 | 71 | 68 |
| 20 | 1,100,000 | -10 | 278 | 谷口 拓也 | 69 | 70 | 70 | 69 |
| 20 | 1,100,000 | -10 | 278 | 米山 剛 | 69 | 70 | 70 | 69 |
| 25 | 780,000 | -9 | 279 | 定延 一平 | 68 | 71 | 71 | 69 |
| 25 | 780,000 | -9 | 279 | 神野 浩 | 71 | 72 | 67 | 69 |
| 25 | 780,000 | -9 | 279 | 今野 康晴 | 70 | 69 | 70 | 70 |
| 25 | 780,000 | -9 | 279 | 佐藤 信人 | 69 | 69 | 71 | 70 |
| 25 | 780,000 | -9 | 279 | S.K.Ho | 68 | 68 | 72 | 71 |
| 25 | 780,000 | -9 | 279 | 東 聡 | 69 | 69 | 70 | 71 |
| 25 | 780,000 | -9 | 279 | 宮里 優作 | 69 | 74 | 65 | 71 |
| 32 | 615,000 | -8 | 280 | 清水 洋一 | 70 | 71 | 72 | 67 |
| 32 | 615,000 | -8 | 280 | 佐々木 久行 | 68 | 72 | 69 | 71 |
| 34 | 550,000 | -7 | 281 | 萩原 浩一 | 71 | 69 | 73 | 68 |
| 34 | 550,000 | -7 | 281 | 神山 隆志 | 68 | 75 | 68 | 70 |
| 34 | 550,000 | -7 | 281 | 秋葉 真一 | 73 | 68 | 69 | 71 |
| 34 | 550,000 | -7 | 281 | 野仲 茂 | 70 | 69 | 70 | 72 |
| 38 | 480,000 | -6 | 282 | J.M.Singh | 68 | 73 | 71 | 70 |
| 38 | 480,000 | -6 | 282 | 桧垣 繁正 | 72 | 66 | 72 | 72 |
| 38 | 480,000 | -6 | 282 | 尾崎 健夫 | 71 | 68 | 68 | 75 |
| 41 | 370,000 | -5 | 283 | 深堀 圭一郎 | 72 | 69 | 72 | 70 |
| 41 | 370,000 | -5 | 283 | 井戸木 鴻樹 | 72 | 71 | 69 | 71 |
| 41 | 370,000 | -5 | 283 | Y.E.Yang | 67 | 74 | 75 | 67 |
| 41 | 370,000 | -5 | 283 | 野上 貴夫 | 71 | 69 | 73 | 70 |
| 41 | 370,000 | -5 | 283 | 田島 創志 | 71 | 68 | 73 | 71 |
| 41 | 370,000 | -5 | 283 | 平石 武則 | 72 | 71 | 69 | 71 |
| 41 | 370,000 | -5 | 283 | 丸山 大輔 | 73 | 67 | 72 | 71 |
| 41 | 370,000 | -5 | 283 | 菊池 純 | 70 | 71 | 69 | 73 |
| 41 | ------- | -5 | 283 | *池田 勇太 | 72 | 66 | 70 | 75 |
| 50 | 282,000 | -4 | 284 | 横尾 要 | 72 | 68 | 73 | 71 |
| 50 | 282,000 | -4 | 284 | 久保谷 健一 | 70 | 69 | 73 | 72 |
| 52 | 268,000 | -2 | 286 | 河井 博大 | 71 | 70 | 72 | 73 |
| 53 | 253,333 | -1 | 287 | 井上 信 | 70 | 71 | 74 | 72 |
| 53 | 253,333 | -1 | 287 | 福永 和宏 | 67 | 73 | 72 | 75 |
| 53 | 253,333 | -1 | 287 | 橋 竜彦 | 72 | 69 | 69 | 77 |
| 56 | 244,000 | 0 | 288 | J.K.Mo | 73 | 70 | 73 | 72 |
| 57 | 236,333 | +1 | 289 | 原田 三夫 | 71 | 72 | 76 | 70 |
| 57 | 236,333 | +1 | 289 | 立山 光広 | 69 | 73 | 74 | 73 |
| 57 | 236,333 | +1 | 289 | 桧垣 豪 | 73 | 70 | 73 | 73 |
| 60 | 230,000 | +3 | 291 | 今井 克宗 | 68 | 74 | 75 | 74 |
| 60 | 230,000 | +3 | 291 | 小田 孔明 | 69 | 74 | 73 | 75 |
| 62 | 227,000 | +6 | 294 | 藤田 寛之 | 72 | 71 | 73 | 78 |
![]() |