
ブリヂストンオープン
袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース
(7,138yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,000,000 | -16 | 272 | D.Smail | 66 | 72 | 67 | 67 |
| 2 | 11,000,000 | -14 | 274 | 鈴木 亨 | 70 | 70 | 68 | 66 |
| 3 | 7,480,000 | -12 | 276 | 友利 勝良 | 66 | 72 | 69 | 69 |
| 4 | 4,317,500 | -11 | 277 | 深堀 圭一郎 | 67 | 72 | 71 | 67 |
| 4 | 4,317,500 | -11 | 277 | 平塚 哲二 | 69 | 71 | 68 | 69 |
| 4 | 4,317,500 | -11 | 277 | 横尾 要 | 69 | 66 | 72 | 70 |
| 4 | 4,317,500 | -11 | 277 | 井上 信 | 70 | 65 | 71 | 71 |
| 8 | 3,113,000 | -10 | 278 | 林 根基 | 69 | 72 | 71 | 66 |
| 8 | 3,113,000 | -10 | 278 | 藤田 寛之 | 71 | 68 | 72 | 67 |
| 8 | 3,113,000 | -10 | 278 | 宮里 優作 | 69 | 68 | 68 | 73 |
| 11 | 2,552,000 | -9 | 279 | 高山 忠洋 | 71 | 68 | 68 | 72 |
| 11 | 2,552,000 | -9 | 279 | S.Conran | 68 | 73 | 69 | 69 |
| 13 | 1,698,888 | -8 | 280 | S.Laycock | 69 | 73 | 69 | 69 |
| 13 | 1,698,888 | -8 | 280 | I.J.Chang | 71 | 72 | 68 | 69 |
| 13 | 1,698,888 | -8 | 280 | 川岸 良兼 | 72 | 71 | 68 | 69 |
| 13 | 1,698,888 | -8 | 280 | 小田 龍一 | 71 | 69 | 71 | 69 |
| 13 | 1,698,888 | -8 | 280 | 三橋 達也 | 70 | 73 | 66 | 71 |
| 13 | 1,698,888 | -8 | 280 | Y.E.Yang | 70 | 71 | 68 | 71 |
| 13 | 1,698,888 | -8 | 280 | 谷口 拓也 | 72 | 70 | 67 | 71 |
| 13 | 1,698,888 | -8 | 280 | 金 鍾徳 | 65 | 72 | 72 | 71 |
| 13 | 1,698,888 | -8 | 280 | G.Meyer | 69 | 66 | 71 | 74 |
| 22 | 1,166,000 | -7 | 281 | 谷口 徹 | 70 | 72 | 70 | 69 |
| 22 | 1,166,000 | -7 | 281 | 矢野 東 | 69 | 74 | 66 | 72 |
| 24 | 880,000 | -6 | 282 | 田島 創志 | 72 | 67 | 69 | 74 |
| 24 | 880,000 | -6 | 282 | J.M.Singh | 70 | 72 | 72 | 68 |
| 24 | 880,000 | -6 | 282 | P.Marksaeng | 70 | 72 | 71 | 69 |
| 24 | 880,000 | -6 | 282 | 今野 康晴 | 71 | 72 | 70 | 69 |
| 24 | 880,000 | -6 | 282 | C.Jones | 67 | 72 | 72 | 71 |
| 24 | 880,000 | -6 | 282 | D.Chand | 71 | 66 | 74 | 71 |
| 24 | 880,000 | -6 | 282 | 近藤 智弘 | 73 | 70 | 66 | 73 |
| 24 | 880,000 | -6 | 282 | 尾崎 将司 | 67 | 70 | 71 | 74 |
| 32 | 651,750 | -5 | 283 | 尾崎 直道 | 75 | 68 | 70 | 70 |
| 32 | 651,750 | -5 | 283 | 今井 克宗 | 71 | 70 | 70 | 72 |
| 32 | 651,750 | -5 | 283 | 見 和宏 | 73 | 67 | 71 | 72 |
| 32 | 651,750 | -5 | 283 | 真板 潔 | 67 | 71 | 73 | 72 |
| 32 | - | -5 | 283 | *池田 勇太 | 72 | 70 | 66 | 75 |
| 37 | 572,000 | -4 | 284 | S.K.Ho | 71 | 71 | 73 | 69 |
| 37 | 572,000 | -4 | 284 | 加瀬 秀樹 | 71 | 69 | 73 | 71 |
| 37 | 572,000 | -4 | 284 | 菊池 純 | 69 | 72 | 71 | 72 |
| 40 | 495,000 | -3 | 285 | 丸山 大輔 | 71 | 72 | 71 | 71 |
| 40 | 495,000 | -3 | 285 | 中嶋 常幸 | 72 | 71 | 71 | 71 |
| 40 | 495,000 | -3 | 285 | 伊沢 利光 | 69 | 68 | 75 | 73 |
| 40 | 495,000 | -3 | 285 | C.Plaphol | 68 | 73 | 71 | 73 |
| 44 | 396,000 | -2 | 286 | T.Srirot | 72 | 69 | 74 | 71 |
| 44 | 396,000 | -2 | 286 | 室田 淳 | 70 | 73 | 71 | 72 |
| 44 | 396,000 | -2 | 286 | 横田 真一 | 69 | 71 | 73 | 73 |
| 44 | 396,000 | -2 | 286 | 兼本 貴司 | 69 | 72 | 72 | 73 |
| 44 | 396,000 | -2 | 286 | 宮本 勝昌 | 71 | 70 | 70 | 75 |
| 49 | - | -1 | 287 | *金 庚泰 | 68 | 73 | 74 | 72 |
| 49 | 316,800 | -1 | 287 | W.Liang | 74 | 66 | 74 | 73 |
| 49 | - | -1 | 287 | *石川 裕貴 | 70 | 72 | 72 | 73 |
| 49 | 316,800 | -1 | 287 | 野仲 茂 | 71 | 71 | 71 | 74 |
| 49 | 316,800 | -1 | 287 | 久保谷 健一 | 72 | 71 | 69 | 75 |
| 54 | 286,000 | 0 | 288 | C.Campbell | 68 | 74 | 73 | 73 |
| 54 | 286,000 | 0 | 288 | 広田 悟 | 70 | 69 | 76 | 73 |
| 54 | 286,000 | 0 | 288 | 尾崎 健夫 | 69 | 72 | 70 | 77 |
| 57 | 272,800 | +1 | 289 | 橋 勝成 | 72 | 70 | 77 | 70 |
| 58 | 266,200 | +2 | 290 | 佐々木 久行 | 72 | 71 | 74 | 73 |
| 58 | 266,200 | +2 | 290 | 増田 伸洋 | 71 | 71 | 74 | 74 |
| 60 | 259,600 | +3 | 291 | 芹澤 信雄 | 71 | 71 | 73 | 76 |
![]() |