
コカ・コーラ東海クラシック
三好カントリー倶楽部 西コース
(7,180yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,000,000 | -18 | 270 | Y.E.Yang | 66 | 72 | 65 | 67 |
| 2 | 12,000,000 | -14 | 274 | 手嶋 多一 | 69 | 71 | 66 | 68 |
| 3 | 6,960,000 | -12 | 276 | 谷口 拓也 | 66 | 71 | 68 | 71 |
| 3 | 6,960,000 | -12 | 276 | 真板 潔 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 5 | 4,560,000 | -11 | 277 | 片山 晋呉 | 67 | 73 | 68 | 69 |
| 5 | 4,560,000 | -11 | 277 | D.Chand | 69 | 69 | 70 | 69 |
| 7 | 3,960,000 | -10 | 278 | 菊池 純 | 71 | 69 | 67 | 71 |
| 8 | 3,396,000 | -9 | 279 | 谷口 徹 | 66 | 72 | 73 | 68 |
| 8 | 3,396,000 | -9 | 279 | 丸山 大輔 | 68 | 71 | 67 | 73 |
| 8 | 3,396,000 | -9 | 279 | 宮本 勝昌 | 67 | 72 | 67 | 73 |
| 11 | 2,784,000 | -8 | 280 | 神山 隆志 | 69 | 70 | 73 | 68 |
| 11 | 2,784,000 | -8 | 280 | 塚田 好宣 | 69 | 70 | 72 | 69 |
| 11 | ------- | -8 | 280 | *金 庚泰 | 71 | 69 | 71 | 69 |
| 14 | 1,908,000 | -7 | 281 | 大桑 暢之 | 74 | 67 | 69 | 71 |
| 14 | 1,908,000 | -7 | 281 | G.Meyer | 67 | 74 | 72 | 68 |
| 14 | 1,908,000 | -7 | 281 | 立山 光広 | 74 | 68 | 70 | 69 |
| 14 | 1,908,000 | -7 | 281 | 高山 忠洋 | 71 | 70 | 70 | 70 |
| 14 | 1,908,000 | -7 | 281 | J.M.Singh | 65 | 71 | 74 | 71 |
| 14 | 1,908,000 | -7 | 281 | 藤田 寛之 | 73 | 69 | 68 | 71 |
| 14 | 1,908,000 | -7 | 281 | 細川 和彦 | 71 | 68 | 69 | 73 |
| 14 | 1,908,000 | -7 | 281 | 宮里 優作 | 68 | 74 | 66 | 73 |
| 22 | 1,368,000 | -6 | 282 | 篠崎 紀夫 | 67 | 70 | 74 | 71 |
| 22 | 1,368,000 | -6 | 282 | 秋葉 真一 | 69 | 74 | 68 | 71 |
| 24 | 1,176,000 | -5 | 283 | 加瀬 秀樹 | 73 | 70 | 71 | 69 |
| 24 | 1,176,000 | -5 | 283 | 岩田 寛 | 71 | 72 | 70 | 70 |
| 26 | 984,000 | -4 | 284 | 米山 剛 | 72 | 71 | 72 | 69 |
| 26 | 984,000 | -4 | 284 | 今井 克宗 | 73 | 70 | 71 | 70 |
| 26 | 984,000 | -4 | 284 | 白 佳和 | 69 | 72 | 72 | 71 |
| 26 | 984,000 | -4 | 284 | 久保谷 健一 | 72 | 67 | 72 | 73 |
| 26 | 984,000 | -4 | 284 | 尾崎 将司 | 70 | 71 | 68 | 75 |
| 31 | 777,000 | -3 | 285 | 室田 淳 | 70 | 71 | 75 | 69 |
| 31 | 777,000 | -3 | 285 | 友利 勝良 | 69 | 70 | 74 | 72 |
| 31 | 777,000 | -3 | 285 | 伊沢 利光 | 73 | 67 | 72 | 73 |
| 31 | 777,000 | -3 | 285 | 川原 希 | 69 | 71 | 72 | 73 |
| 35 | 684,000 | -2 | 286 | 富田 雅哉 | 71 | 70 | 74 | 71 |
| 35 | 684,000 | -2 | 286 | 野仲 茂 | 68 | 70 | 73 | 75 |
| 37 | 600,000 | -1 | 287 | 堀之内 豊 | 72 | 70 | 73 | 72 |
| 37 | 600,000 | -1 | 287 | 小山内 護 | 67 | 77 | 70 | 73 |
| 37 | 600,000 | -1 | 287 | 宮瀬 博文 | 70 | 72 | 72 | 73 |
| 37 | 600,000 | -1 | 287 | 平塚 哲二 | 73 | 69 | 71 | 74 |
| 37 | 600,000 | -1 | 287 | 山口 治 | 71 | 68 | 73 | 75 |
| 42 | 480,000 | 0 | 288 | 井上 信 | 72 | 69 | 78 | 69 |
| 42 | 480,000 | 0 | 288 | 桑原 克典 | 75 | 69 | 75 | 69 |
| 42 | 480,000 | 0 | 288 | 佐々木 久行 | 70 | 74 | 73 | 71 |
| 42 | 480,000 | 0 | 288 | 葉 偉志 | 68 | 67 | 78 | 75 |
| 42 | 480,000 | 0 | 288 | すし 石垣 | 67 | 69 | 77 | 75 |
| 42 | ------- | 0 | 288 | *伊藤 涼太 | 71 | 66 | 74 | 77 |
| 48 | 384,000 | +1 | 289 | 清田 太一郎 | 71 | 72 | 73 | 73 |
| 48 | 384,000 | +1 | 289 | 川岸 良兼 | 70 | 74 | 72 | 73 |
| 48 | 384,000 | +1 | 289 | W.Liang | 72 | 71 | 70 | 76 |
| 51 | 332,800 | +2 | 290 | 横田 真一 | 70 | 73 | 77 | 70 |
| 51 | 332,800 | +2 | 290 | 近藤 智弘 | 73 | 71 | 74 | 72 |
| 51 | 332,800 | +2 | 290 | 冨山 聡 | 70 | 73 | 73 | 74 |
| 54 | 301,200 | +3 | 291 | 佐藤 信人 | 71 | 72 | 75 | 73 |
| 54 | 301,200 | +3 | 291 | 三橋 達也 | 70 | 73 | 74 | 74 |
| 54 | 301,200 | +3 | 291 | 武藤 俊憲 | 72 | 71 | 74 | 74 |
| 54 | 301,200 | +3 | 291 | 橋 竜彦 | 70 | 70 | 75 | 76 |
| 58 | 285,600 | +4 | 292 | 倉本 昌弘 | 71 | 73 | 72 | 76 |
| 58 | 285,600 | +4 | 292 | 増田 伸洋 | 71 | 71 | 74 | 76 |
| 60 | 276,000 | +5 | 293 | 福永 和宏 | 74 | 70 | 74 | 75 |
| 60 | 276,000 | +5 | 293 | 安川 剛志 | 69 | 75 | 74 | 75 |
| 60 | 276,000 | +5 | 293 | 見 和宏 | 67 | 73 | 77 | 76 |
| 60 | 276,000 | +5 | 293 | 田島 創志 | 68 | 73 | 75 | 77 |
| 64 | 270,000 | +6 | 294 | B.Andrews | 73 | 70 | 73 | 78 |
![]() |