コカ・コーラ東海クラシック
三好カントリー倶楽部 西コース  (7,180yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R4R
1 24,000,000-18270Y.E.Yang  66 72 65 67
2 12,000,000-14274手嶋 多一  69 71 66 68
3  6,960,000-12276谷口 拓也  66 71 68 71
3  6,960,000-12276真板 潔  69 69 69 69
5  4,560,000-11277片山 晋呉  67 73 68 69
5  4,560,000-11277D.Chand  69 69 70 69
7  3,960,000-10278菊池 純  71 69 67 71
8  3,396,000 -9279谷口 徹  66 72 73 68
8  3,396,000 -9279丸山 大輔  68 71 67 73
8  3,396,000 -9279宮本 勝昌  67 72 67 73
11  2,784,000 -8280神山 隆志  69 70 73 68
11  2,784,000 -8280塚田 好宣  69 70 72 69
11  ------- -8280*金 庚泰  71 69 71 69
14  1,908,000 -7281大桑 暢之  74 67 69 71
14  1,908,000 -7281G.Meyer  67 74 72 68
14  1,908,000 -7281立山 光広  74 68 70 69
14  1,908,000 -7281高山 忠洋  71 70 70 70
14  1,908,000 -7281J.M.Singh  65 71 74 71
14  1,908,000 -7281藤田 寛之  73 69 68 71
14  1,908,000 -7281細川 和彦  71 68 69 73
14  1,908,000 -7281宮里 優作  68 74 66 73
22  1,368,000 -6282篠崎 紀夫  67 70 74 71
22  1,368,000 -6282秋葉 真一  69 74 68 71
24  1,176,000 -5283加瀬 秀樹  73 70 71 69
24  1,176,000 -5283岩田 寛  71 72 70 70
26  984,000 -4284米山 剛  72 71 72 69
26  984,000 -4284今井 克宗  73 70 71 70
26  984,000 -4284白 佳和  69 72 72 71
26  984,000 -4284久保谷 健一  72 67 72 73
26  984,000 -4284尾崎 将司  70 71 68 75
31  777,000 -3285室田 淳  70 71 75 69
31  777,000 -3285友利 勝良  69 70 74 72
31  777,000 -3285伊沢 利光  73 67 72 73
31  777,000 -3285川原 希  69 71 72 73
35  684,000 -2286富田 雅哉  71 70 74 71
35  684,000 -2286野仲 茂  68 70 73 75
37  600,000 -1287堀之内 豊  72 70 73 72
37  600,000 -1287小山内 護  67 77 70 73
37  600,000 -1287宮瀬 博文  70 72 72 73
37  600,000 -1287平塚 哲二  73 69 71 74
37  600,000 -1287山口 治  71 68 73 75
42  480,000 0288井上 信  72 69 78 69
42  480,000 0288桑原 克典  75 69 75 69
42  480,000 0288佐々木 久行  70 74 73 71
42  480,000 0288葉 偉志  68 67 78 75
42  480,000 0288すし 石垣  67 69 77 75
42  ------- 0288*伊藤 涼太  71 66 74 77
48  384,000 +1289清田 太一郎  71 72 73 73
48  384,000 +1289川岸 良兼  70 74 72 73
48  384,000 +1289W.Liang  72 71 70 76
51  332,800 +2290横田 真一  70 73 77 70
51  332,800 +2290近藤 智弘  73 71 74 72
51  332,800 +2290冨山 聡  70 73 73 74
54  301,200 +3291佐藤 信人  71 72 75 73
54  301,200 +3291三橋 達也  70 73 74 74
54  301,200 +3291武藤 俊憲  72 71 74 74
54  301,200 +3291橋 竜彦  70 70 75 76
58  285,600 +4292倉本 昌弘  71 73 72 76
58  285,600 +4292増田 伸洋  71 71 74 76
60  276,000 +5293福永 和宏  74 70 74 75
60  276,000 +5293安川 剛志  69 75 74 75
60  276,000 +5293見 和宏  67 73 77 76
60  276,000 +5293田島 創志  68 73 75 77
64  270,000 +6294B.Andrews  73 70 73 78
*アマチュア


[Back]