
33rd フジサンケイクラシック
富士桜カントリー倶楽部
(7,454yard,par71)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,000,000 | -13 | 271 | 丸山 大輔 | 67 | 68 | 65 | 71 |
| 2 | 15,000,000 | -6 | 278 | 片山 晋呉 | 72 | 66 | 70 | 70 |
| 3 | 8,700,000 | -5 | 279 | 金 鍾徳 | 72 | 71 | 70 | 66 |
| 3 | 8,700,000 | -5 | 279 | 矢野 東 | 68 | 72 | 71 | 68 |
| 5 | 5,231,250 | -3 | 281 | 井上 信 | 71 | 70 | 73 | 67 |
| 5 | 5,231,250 | -3 | 281 | P.Marksaeng | 70 | 65 | 75 | 71 |
| 5 | 5,231,250 | -3 | 281 | 宮里 優作 | 67 | 70 | 72 | 72 |
| 5 | 5,231,250 | -3 | 281 | C.Jones | 69 | 69 | 70 | 73 |
| 9 | 4,080,000 | -2 | 282 | 細川 和彦 | 72 | 70 | 69 | 71 |
| 9 | 4,080,000 | -2 | 282 | 谷口 拓也 | 70 | 66 | 72 | 74 |
| 11 | 3,060,000 | -1 | 283 | S.K.Ho | 70 | 70 | 75 | 68 |
| 11 | 3,060,000 | -1 | 283 | 小田 龍一 | 70 | 68 | 76 | 69 |
| 11 | 3,060,000 | -1 | 283 | 佐々木 久行 | 72 | 66 | 75 | 70 |
| 11 | 3,060,000 | -1 | 283 | P.Sheehan | 70 | 67 | 73 | 73 |
| 11 | 3,060,000 | -1 | 283 | I.J.Chang | 70 | 64 | 73 | 76 |
| 16 | 2,355,000 | 0 | 284 | 増田 伸洋 | 73 | 71 | 69 | 71 |
| 16 | 2,355,000 | 0 | 284 | T.Srirot | 72 | 70 | 69 | 73 |
| 18 | 1,890,000 | +1 | 285 | 神山 隆志 | 74 | 71 | 71 | 69 |
| 18 | 1,890,000 | +1 | 285 | 横尾 要 | 71 | 73 | 71 | 70 |
| 18 | 1,890,000 | +1 | 285 | 兼本 貴司 | 71 | 74 | 70 | 70 |
| 18 | 1,890,000 | +1 | 285 | 林 根基 | 68 | 72 | 71 | 74 |
| 18 | 1,890,000 | +1 | 285 | 田島 創志 | 71 | 68 | 71 | 75 |
| 23 | 1,395,000 | +2 | 286 | J.M.Singh | 71 | 72 | 75 | 68 |
| 23 | 1,395,000 | +2 | 286 | 真野 佳晃 | 69 | 70 | 75 | 72 |
| 23 | 1,395,000 | +2 | 286 | 山口 治 | 71 | 71 | 72 | 72 |
| 23 | 1,395,000 | +2 | 286 | 今野 康晴 | 69 | 73 | 71 | 73 |
| 27 | 1,110,000 | +3 | 287 | 今井 克宗 | 72 | 71 | 73 | 71 |
| 27 | 1,110,000 | +3 | 287 | 横田 真一 | 74 | 71 | 70 | 72 |
| 27 | 1,110,000 | +3 | 287 | すし 石垣 | 74 | 70 | 70 | 73 |
| 27 | 1,110,000 | +3 | 287 | Y.E.Yang | 71 | 69 | 72 | 75 |
| 27 | 1,110,000 | +3 | 287 | C.Plaphol | 73 | 65 | 71 | 78 |
| 32 | 905,000 | +4 | 288 | 川岸 良兼 | 72 | 69 | 71 | 76 |
| 32 | 905,000 | +4 | 288 | 野仲 茂 | 67 | 71 | 76 | 74 |
| 32 | 905,000 | +4 | 288 | 富田 雅哉 | 68 | 73 | 72 | 75 |
| 35 | 810,000 | +5 | 289 | 葉 偉志 | 73 | 72 | 74 | 70 |
| 35 | 810,000 | +5 | 289 | 伊沢 利光 | 70 | 75 | 72 | 72 |
| 35 | 810,000 | +5 | 289 | 桑原 克典 | 73 | 68 | 76 | 72 |
| 38 | 705,000 | +6 | 290 | D.Chand | 73 | 71 | 74 | 72 |
| 38 | 705,000 | +6 | 290 | 中川 勝弥 | 74 | 68 | 75 | 73 |
| 38 | 705,000 | +6 | 290 | 手嶋 多一 | 75 | 69 | 73 | 73 |
| 38 | 705,000 | +6 | 290 | 宮瀬 博文 | 73 | 68 | 74 | 75 |
| 42 | 585,000 | +7 | 291 | 河村 雅之 | 70 | 74 | 76 | 71 |
| 42 | 585,000 | +7 | 291 | 小山内 護 | 71 | 72 | 76 | 72 |
| 42 | 585,000 | +7 | 291 | 定延 一平 | 74 | 71 | 74 | 72 |
| 42 | 585,000 | +7 | 291 | W.Liang | 70 | 73 | 74 | 74 |
| 46 | 468,000 | +8 | 292 | 橋 竜彦 | 71 | 73 | 75 | 73 |
| 46 | 468,000 | +8 | 292 | 堀之内 豊 | 71 | 72 | 75 | 74 |
| 46 | 468,000 | +8 | 292 | F.Minoza | 74 | 71 | 73 | 74 |
| 46 | 468,000 | +8 | 292 | 鹿志村 光一 | 71 | 72 | 74 | 75 |
| 50 | 396,000 | +9 | 293 | 立山 光広 | 72 | 72 | 79 | 70 |
| 50 | 396,000 | +9 | 293 | 星野 英正 | 69 | 76 | 77 | 71 |
| 50 | 396,000 | +9 | 293 | 原川 光則 | 71 | 70 | 78 | 74 |
| 50 | 396,000 | +9 | 293 | 井戸木 鴻樹 | 77 | 67 | 75 | 74 |
| 54 | 369,000 | +10 | 294 | 太田 直己 | 69 | 71 | 76 | 78 |
| 54 | 369,000 | +10 | 294 | 野上 貴夫 | 71 | 70 | 75 | 78 |
| 56 | 360,000 | +11 | 295 | 五十嵐 将司 | 71 | 72 | 74 | 78 |
| 57 | ------- | +12 | 296 | *伊藤 涼太 | 78 | 67 | 75 | 76 |
| 57 | 354,000 | +12 | 296 | J.K.Mo | 69 | 73 | 77 | 77 |
| 59 | 346,500 | +13 | 297 | 関谷 和貴 | 72 | 73 | 80 | 72 |
| 59 | 346,500 | +13 | 297 | 白 佳和 | 70 | 73 | 79 | 75 |
| 59 | 346,500 | +13 | 297 | 尾崎 将司 | 71 | 74 | 75 | 77 |
| 62 | 340,500 | +16 | 300 | 武藤 俊憲 | 72 | 73 | 79 | 76 |
| 63 | 337,500 | +20 | 304 | 桧垣 繁正 | 72 | 71 | 79 | 82 |
| 64 | 337,500 | +23 | 307 | 平石 武則 | 75 | 70 | 81 | 81 |
| 棄権 | D.Smail | 72 | 67 | 77 | 81 | |||
| 棄権 | 谷口 徹 | 70 | 66 | 73 | 81 | |||
![]() |