33rd フジサンケイクラシック
富士桜カントリー倶楽部  (7,454yard,par71)Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R4R
1 30,000,000-13271丸山 大輔  67 68 65 71
2 15,000,000 -6278片山 晋呉  72 66 70 70
3  8,700,000 -5279金 鍾徳  72 71 70 66
3  8,700,000 -5279矢野 東  68 72 71 68
5  5,231,250 -3281井上 信  71 70 73 67
5  5,231,250 -3281P.Marksaeng  70 65 75 71
5  5,231,250 -3281宮里 優作  67 70 72 72
5  5,231,250 -3281C.Jones  69 69 70 73
9  4,080,000 -2282細川 和彦  72 70 69 71
9  4,080,000 -2282谷口 拓也  70 66 72 74
11  3,060,000 -1283S.K.Ho  70 70 75 68
11  3,060,000 -1283小田 龍一  70 68 76 69
11  3,060,000 -1283佐々木 久行  72 66 75 70
11  3,060,000 -1283P.Sheehan  70 67 73 73
11  3,060,000 -1283I.J.Chang  70 64 73 76
16  2,355,000 0284増田 伸洋  73 71 69 71
16  2,355,000 0284T.Srirot  72 70 69 73
18  1,890,000 +1285神山 隆志  74 71 71 69
18  1,890,000 +1285横尾 要  71 73 71 70
18  1,890,000 +1285兼本 貴司  71 74 70 70
18  1,890,000 +1285林 根基  68 72 71 74
18  1,890,000 +1285田島 創志  71 68 71 75
23  1,395,000 +2286J.M.Singh  71 72 75 68
23  1,395,000 +2286真野 佳晃  69 70 75 72
23  1,395,000 +2286山口 治  71 71 72 72
23  1,395,000 +2286今野 康晴  69 73 71 73
27  1,110,000 +3287今井 克宗  72 71 73 71
27  1,110,000 +3287横田 真一  74 71 70 72
27  1,110,000 +3287すし 石垣  74 70 70 73
27  1,110,000 +3287Y.E.Yang  71 69 72 75
27  1,110,000 +3287C.Plaphol  73 65 71 78
32  905,000 +4288川岸 良兼  72 69 71 76
32  905,000 +4288野仲 茂  67 71 76 74
32  905,000 +4288富田 雅哉  68 73 72 75
35  810,000 +5289葉 偉志  73 72 74 70
35  810,000 +5289伊沢 利光  70 75 72 72
35  810,000 +5289桑原 克典  73 68 76 72
38  705,000 +6290D.Chand  73 71 74 72
38  705,000 +6290中川 勝弥  74 68 75 73
38  705,000 +6290手嶋 多一  75 69 73 73
38  705,000 +6290宮瀬 博文  73 68 74 75
42  585,000 +7291河村 雅之  70 74 76 71
42  585,000 +7291小山内 護  71 72 76 72
42  585,000 +7291定延 一平  74 71 74 72
42  585,000 +7291W.Liang  70 73 74 74
46  468,000 +8292橋 竜彦  71 73 75 73
46  468,000 +8292堀之内 豊  71 72 75 74
46  468,000 +8292F.Minoza  74 71 73 74
46  468,000 +8292鹿志村 光一  71 72 74 75
50  396,000 +9293立山 光広  72 72 79 70
50  396,000 +9293星野 英正  69 76 77 71
50  396,000 +9293原川 光則  71 70 78 74
50  396,000 +9293井戸木 鴻樹  77 67 75 74
54  369,000+10294太田 直己  69 71 76 78
54  369,000+10294野上 貴夫  71 70 75 78
56  360,000+11295五十嵐 将司  71 72 74 78
57  -------+12296*伊藤 涼太  78 67 75 76
57  354,000+12296J.K.Mo  69 73 77 77
59  346,500+13297関谷 和貴  72 73 80 72
59  346,500+13297白 佳和  70 73 79 75
59  346,500+13297尾崎 将司  71 74 75 77
62  340,500+16300武藤 俊憲  72 73 79 76
63  337,500+20304桧垣 繁正  72 71 79 82
64  337,500+23307平石 武則  75 70 81 81
棄権D.Smail   72 67 77 81
棄権谷口 徹   70 66 73 81
*アマチュア


[Back]