
サン・クロレラ クラシック
小樽カントリー倶楽部
(7,342yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,000,000 | -15 | 273 | 深堀 圭一郎 | 67 | 70 | 70 | 66 |
| 2 | 15,000,000 | -14 | 274 | 星野 英正 | 64 | 69 | 73 | 68 |
| 3 | 10,200,000 | -12 | 276 | P.シーハン | 72 | 68 | 66 | 70 |
| 4 | 5,625,000 | -10 | 278 | 近藤 智弘 | 71 | 69 | 68 | 70 |
| 4 | 5,625,000 | -10 | 278 | 広田 悟 | 67 | 71 | 71 | 69 |
| 4 | 5,625,000 | -10 | 278 | 葉 偉志 | 72 | 70 | 66 | 70 |
| 4 | 5,625,000 | -10 | 278 | 宮里 聖志 | 69 | 70 | 68 | 71 |
| 4 | 5,625,000 | -10 | 278 | 堀之内 豊 | 72 | 69 | 70 | 67 |
| 9 | 3,780,000 | -8 | 280 | 伊沢 利光 | 68 | 69 | 72 | 71 |
| 9 | 3,780,000 | -8 | 280 | D.チャンド | 75 | 67 | 70 | 68 |
| 9 | 3,780,000 | -8 | 280 | 片山 晋呉 | 70 | 66 | 75 | 69 |
| 9 | 3,780,000 | -8 | 280 | 武藤 俊憲 | 72 | 67 | 70 | 71 |
| 13 | 2,692,500 | -7 | 281 | 平塚 哲二 | 70 | 70 | 67 | 74 |
| 13 | 2,692,500 | -7 | 281 | 今野 康晴 | 72 | 67 | 70 | 72 |
| 13 | 2,692,500 | -7 | 281 | 立山 光広 | 71 | 70 | 72 | 68 |
| 13 | 2,692,500 | -7 | 281 | W.リャン | 69 | 69 | 71 | 72 |
| 17 | 2,280,000 | -6 | 282 | 室田 淳 | 70 | 68 | 71 | 73 |
| 18 | 2,010,000 | -5 | 283 | 東 聡 | 72 | 67 | 73 | 71 |
| 18 | 2,010,000 | -5 | 283 | 兼本 貴司 | 71 | 70 | 71 | 71 |
| 18 | 2,010,000 | -5 | 283 | 白 佳和 | 75 | 68 | 70 | 70 |
| 21 | 1,650,000 | -3 | 285 | 尾崎 健夫 | 70 | 72 | 71 | 72 |
| 21 | 1,650,000 | -3 | 285 | 横尾 要 | 67 | 73 | 74 | 71 |
| 21 | 1,650,000 | -3 | 285 | 高山 忠洋 | 73 | 70 | 70 | 72 |
| 24 | 1,290,000 | -2 | 286 | 林 根基 | 73 | 69 | 71 | 73 |
| 24 | 1,290,000 | -2 | 286 | 小山内 護 | 69 | 73 | 76 | 68 |
| 24 | 1,290,000 | -2 | 286 | 丸山 大輔 | 72 | 68 | 75 | 71 |
| 24 | 1,290,000 | -2 | 286 | J.M.シン | 73 | 72 | 69 | 72 |
| 24 | 1,290,000 | -2 | 286 | すし石垣 | 72 | 73 | 68 | 73 |
| 29 | 1,080,000 | -1 | 287 | 宮里 優作 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| 29 | 1,080,000 | -1 | 287 | S.スリロット | 70 | 75 | 70 | 72 |
| 31 | 967,500 | 0 | 288 | G.マイヤー | 70 | 73 | 71 | 74 |
| 31 | 967,500 | 0 | 288 | 小田 龍一 | 73 | 70 | 69 | 76 |
| 33 | 870,000 | +1 | 289 | 佐藤 信人 | 73 | 70 | 67 | 79 |
| 33 | 870,000 | +1 | 289 | 福永 和宏 | 74 | 70 | 71 | 74 |
| 33 | 870,000 | +1 | 289 | 川原 希 | 72 | 72 | 69 | 76 |
| 33 | - | +1 | 289 | *伊藤 涼太 | 73 | 70 | 74 | 72 |
| 37 | 780,000 | +2 | 290 | 井戸木 鴻樹 | 74 | 70 | 74 | 72 |
| 37 | 780,000 | +2 | 290 | S.K.ホ | 70 | 73 | 72 | 75 |
| 37 | 780,000 | +2 | 290 | I.J.ジャン | 71 | 72 | 71 | 76 |
| 40 | 630,000 | +3 | 291 | 宮瀬 博文 | 73 | 71 | 73 | 74 |
| 40 | 630,000 | +3 | 291 | 見 和宏 | 70 | 74 | 73 | 74 |
| 40 | 630,000 | +3 | 291 | 橋 勝成 | 71 | 72 | 72 | 76 |
| 40 | 630,000 | +3 | 291 | 大野 良徳 | 74 | 71 | 74 | 72 |
| 40 | 630,000 | +3 | 291 | U.パーク | 74 | 71 | 74 | 72 |
| 40 | 630,000 | +3 | 291 | C.ジョーンズ | 72 | 70 | 74 | 75 |
| 40 | 630,000 | +3 | 291 | 富田 雅哉 | 73 | 68 | 74 | 76 |
| 47 | 468,000 | +4 | 292 | 桑原 克典 | 72 | 73 | 72 | 75 |
| 47 | 468,000 | +4 | 292 | 真野 佳晃 | 73 | 72 | 72 | 75 |
| 47 | 468,000 | +4 | 292 | C.プラポール | 72 | 72 | 74 | 74 |
| 47 | 468,000 | +4 | 292 | 橋 竜彦 | 72 | 72 | 74 | 74 |
| 51 | 402,000 | +5 | 293 | 杉山 直也 | 71 | 71 | 74 | 77 |
| 51 | 402,000 | +5 | 293 | 桧垣 繁正 | 74 | 70 | 74 | 75 |
| 51 | 402,000 | +5 | 293 | 篠崎 紀夫 | 74 | 71 | 76 | 72 |
| 54 | 372,000 | +6 | 294 | 尾崎 将司 | 72 | 73 | 71 | 78 |
| 54 | 372,000 | +6 | 294 | 横田 真一 | 73 | 72 | 72 | 77 |
| 54 | 372,000 | +6 | 294 | 中田 慶史郎 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 57 | 352,500 | +7 | 295 | 矢野 東 | 71 | 74 | 74 | 76 |
| 57 | 352,500 | +7 | 295 | 冨山 聡 | 70 | 75 | 74 | 76 |
| 57 | 352,500 | +7 | 295 | C.ペーニャ | 70 | 72 | 75 | 78 |
| 57 | 352,500 | +7 | 295 | 清水 洋一 | 71 | 74 | 73 | 77 |
| 61 | 343,500 | +8 | 296 | 金 鍾徳 | 73 | 72 | 76 | 75 |
| 62 | 340,500 | +9 | 297 | 原田 三夫 | 68 | 77 | 76 | 76 |
![]() |