アイフルカップ
大山アークカントリークラブ (7,031yard,par71)Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R4R
1 24,000,000 -16 268 橋 竜彦 69 64 66 69
2 12,000,000 -15 269 高島 康彰 68 68 67 66
3 5,400,000 -14 270 W.リャン 69 67 69 65
3 5,400,000 -14 270 P.シーハン 68 68 68 66
3 5,400,000 -14 270 横尾 要 67 68 68 67
3 5,400,000 -14 270 川岸 良兼 71 66 65 68
3 5,400,000 -14 270 河村 雅之 69 64 69 68
8 3,522,000 -13 271 菊池 純 66 66 71 68
8 3,522,000 -13 271 伊沢 利光 71 65 66 69
10 3,024,000 -12 272 宮本 勝昌 70 69 64 69
10 3,024,000 -12 272 田島 創志 68 67 66 71
12 2,184,000 -11 273 D.スメイル 70 70 69 64
12 2,184,000 -11 273 S.K.ホ 71 69 66 67
12 2,184,000 -11 273 広田 悟 71 68 67 67
12 2,184,000 -11 273 谷口 拓也 69 69 68 67
12 2,184,000 -11 273 今野 康晴 66 72 67 68
12 2,184,000 -11 273 佐藤 信人 68 67 69 69
18 1,560,000 -10 274 J.M.シン 74 65 69 66
18 1,560,000 -10 274 C.プラポール 72 67 68 67
18 1,560,000 -10 274 宮里 優作 67 70 68 69
18 1,560,000 -10 274 橋 勝成 69 65 67 73
22 1,100,571 -9 275 Y.E.ヤン 74 63 71 67
22 1,100,571 -9 275 横田 真一 69 69 70 67
22 1,100,571 -9 275 小山内 護 68 68 72 67
22 1,100,571 -9 275 兼本 貴司 73 66 70 66
22 1,100,571 -9 275 五十嵐 雄二 71 68 67 69
22 1,100,571 -9 275 井上 信 71 65 68 71
22 1,100,571 -9 275 深堀 圭一郎 68 64 70 73
29 799,200 -8 276 D.イシイ 67 69 71 69
29 - -8 276 *伊藤 涼太 71 67 70 68
29 799,200 -8 276 藤島 豊和 73 65 70 68
29 799,200 -8 276 大桑 暢之 70 69 67 70
29 799,200 -8 276 谷口 徹 71 68 71 66
29 799,200 -8 276 井上 忠久 65 70 69 72
35 696,000 -7 277 塚田 好宣 71 66 68 72
36 624,000 -6 278 崎山 武志 69 70 69 70
36 624,000 -6 278 岩田 寛 73 67 68 70
36 624,000 -6 278 梅田 有人 71 66 72 69
36 624,000 -6 278 葉 偉志 71 67 69 71
36 624,000 -6 278 C.ジョーンズ 70 70 70 68
41 480,000 -5 279 尾崎 直道 69 68 71 71
41 480,000 -5 279 真板 潔 68 69 71 71
41 480,000 -5 279 前田 雄大 68 69 71 71
41 480,000 -5 279 三橋 達也 70 69 71 69
41 480,000 -5 279 高山 忠洋 70 70 70 69
41 480,000 -5 279 川原 希 67 71 73 68
41 480,000 -5 279 林 根基 69 70 72 68
48 336,685 -4 280 桧垣 繁正 72 68 68 72
48 336,685 -4 280 T.スリロット 68 71 71 70
48 336,685 -4 280 I.J.ジャン 69 70 72 69
48 336,685 -4 280 S.コンラン 70 68 74 68
48 336,685 -4 280 冨山 聡 71 68 74 67
48 336,685 -4 280 白 佳和 71 69 73 67
48 336,685 -4 280 真野 佳晃 69 70 75 66
55 292,800 -3 281 中田 慶史郎 71 69 68 73
55 292,800 -3 281 藤田 寛之 71 69 70 71
55 292,800 -3 281 尾崎 健夫 74 66 72 69
58 280,000 -2 282 丸山 大輔 64 69 73 76
58 280,000 -2 282 相澤 敏弘 69 70 71 72
58 280,000 -2 282 今井 克宗 71 69 71 71
61 274,800 -1 283 合田 洋 73 67 71 72
62 272,400 0 284 福永 和宏 67 73 73 71
63 268,800 +1 285 立山 光広 69 71 71 74
63 268,800 +1 285 高松 厚 73 65 75 72
*アマチュア


[Back]