ウッドワンオープン広島
広島カンツリー倶楽部八本松コース(6,932yard,par71) Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R4R
1 20,000,000-14270野上 貴夫  68 67 67 68
2 10,000,000-13271D.Chand  69 71 68 63
3  6,800,000-10274佐藤 信人  69 68 67 70
4  4,800,000 -9275宮本 勝昌  66 69 72 68
5  3,800,000 -8276細川 和彦  69 71 67 69
5  3,800,000 -8276兼本 貴司  69 70 71 66
7  3,056,666 -7277宮里 優作  70 70 69 68
7  3,056,666 -7277片山 晋呉  69 68 70 70
7  3,056,666 -7277中川 勝弥  70 70 65 72
10  2,620,000 -6278今井 克宗  68 69 69 72
11  2,420,000 -5279葉 偉志  75 67 68 69
12  2,120,000 -4280橋 竜彦  69 70 70 71
12  2,120,000 -4280尾崎 健夫  69 69 69 73
14  1,770,000 -3281平塚 哲二  71 67 69 74
14  1,770,000 -3281星野 英正  70 68 68 75
16  1,520,000 -2282手嶋 多一  67 70 76 69
16  1,520,000 -2282近藤 智弘  70 72 70 70
16  1,520,000 -2282真板 潔  69 70 72 71
19  1,300,000 -1283川岸 良兼  68 73 72 70
19  1,300,000 -1283矢野 東  67 72 73 71
21  974,285 0284丸山 大輔  67 74 73 70
21  974,285 0284I.J.Chang  70 70 74 70
21  974,285 0284今野 康晴  68 70 75 71
21  974,285 0284安川 剛志  73 69 71 71
21  974,285 0284大野 良徳  75 67 70 72
21  974,285 0284東 聡  67 70 74 73
21  974,285 0284秋葉 真一  69 71 71 73
28  760,000 +1285田島 創志  72 69 75 69
28  760,000 +1285野仲 茂  70 73 71 71
30  621,666 +2286見 和宏  70 73 71 72
30  621,666 +2286高島 康彰  70 71 75 70
30  621,666 +2286小田 龍一  67 74 73 72
30  621,666 +2286山口 治  71 71 72 72
30  621,666 +2286堀之内 豊  68 67 78 73
30  621,666 +2286平石 武則  67 71 72 76
36  530,000 +3287室田 淳  67 73 74 73
36  530,000 +3287P.Marksaeng  68 73 72 74
38  450,000 +4288真野 佳晃  74 69 74 71
38  450,000 +4288渡辺 司  71 72 72 73
38  450,000 +4288鹿志村 光一  73 70 72 73
38  450,000 +4288上田 諭尉  71 72 71 74
38  450,000 +4288横尾 要  72 67 74 75
38  450,000 +4288木村 佳昭  71 71 70 76
44  370,000 +5289中田 慶史郎  73 69 74 73
44  370,000 +5289横田 真一  71 72 73 73
46  320,000 +6290J.K.Mo  68 74 75 73
46  320,000 +6290J.M.Singh  69 74 71 76
46  320,000 +6290増田 伸洋  67 69 74 80
49  277,333 +7291中嶋 常幸  70 73 76 72
49  277,333 +7291尾崎 将司  74 67 73 77
49  277,333 +7291清水 洋一  69 73 72 77
52  256,000 +8292橋 勝成  72 71 76 73
52  256,000 +8292飯島 博明  72 71 74 75
54  240,200 +9293C.Jones  73 69 81 70
54  240,200 +9293伊沢 利光  69 74 78 72
54  240,200 +9293桑原 克典  69 73 77 74
54  240,200 +9293B.Andrews  71 72 75 75
54  240,200 +9293久保谷 健一  70 72 76 75
59  230,000+10294福永 和宏  70 71 79 74
59  230,000+10294立山 光広  72 70 76 76
61  227,000+11295D.Ishii  71 71 77 76
62  225,000+13297菊池 純  72 68 76 81


[Back]