日本ゴルフツアー選手権宍戸ヒルズカップ
宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース(7,147yard,par70)Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R4R
1 24,000,000 -7 273 細川 和彦 70 67 67 69
2 10,080,000 -7 273 今野 康晴 68 68 69 68
2 10,080,000 -7 273 D.スメイル 66 66 70 71
4 5,760,000 -5 275 星野 英正 72 69 67 67
5 4,800,000 -4 276 宮本 勝昌 70 64 77 65
6 4,320,000 -3 277 菊池  純 68 70 67 72
7 3,960,000 -1 279 S.レイコック 71 69 71 68
8 3,522,000 +1 281 W.リャン 69 69 67 76
8 3,522,000 +1 281 宮里 聖志 71 69 68 73
10 2,784,000 +2 282 手嶋 多一 71 68 70 73
10 2,784,000 +2 282 C.プラポール 71 70 70 71
10 2,784,000 +2 282 P.シーハン 68 71 70 73
10 2,784,000 +2 282 I.J.ジャン 68 72 72 70
14 2,064,000 +3 283 近藤 智弘 71 71 72 69
14 2,064,000 +3 283 S.K.ホ 68 73 74 68
14 2,064,000 +3 283 白  佳和 73 69 70 71
17 1,662,000 +4 284 谷口  徹 72 68 69 75
17 1,662,000 +4 284 小山内 護 71 70 71 72
17 1,662,000 +4 284 P.マークセン 71 72 70 71
17 1,662,000 +4 284 横尾  要 73 68 67 76
21 1,233,600 +5 285 藤田 寛之 73 70 71 71
21 1,233,600 +5 285 井上  信 74 69 72 70
21 1,233,600 +5 285 宮里 優作 72 72 72 69
21 1,233,600 +5 285 川原  希 68 74 72 71
21 1,233,600 +5 285 増田 伸洋 70 73 69 73
26 960,000 +6 286 合田  洋 71 69 72 74
26 960,000 +6 286 丸山 大輔 70 68 76 72
26 960,000 +6 286 片山 晋呉 70 71 69 76
26 960,000 +6 286 C.ペーニャ 71 70 70 75
30 840,000 +7 287 C.キャンベル 71 72 71 73
31 701,142 +8 288 加瀬 秀樹 71 70 71 76
31 701,142 +8 288 川岸 良兼 74 72 75 67
31 701,142 +8 288 東   聡 72 70 74 72
31 701,142 +8 288 真板  潔 68 70 75 75
31 701,142 +8 288 横田 真一 71 71 72 74
31 701,142 +8 288 G.マイヤー 74 69 74 71
31 701,142 +8 288 清田 太一郎 72 71 73 72
38 576,000 +9 289 中川 勝弥 69 71 74 75
38 576,000 +9 289 葉 偉 志 75 69 73 72
38 576,000 +9 289 小田 龍一 69 71 75 74
41 504,000 +10 290 兼本 貴司 71 75 71 73
41 504,000 +10 290 篠崎 紀夫 68 72 77 73
41 504,000 +10 290 広田  悟 72 73 74 71
44 420,000 +11 291 宮瀬 博文 72 71 74 74
44 420,000 +11 291 桑原 克典 72 74 73 72
44 420,000 +11 291 久保谷 健一 74 71 71 75
44 420,000 +11 291 立山 光広 70 71 75 75
48 352,800 +12 292 友利 勝良 73 73 72 74
48 352,800 +12 292 高山 忠洋 70 72 77 73
50 312,960 +13 293 D.チャンド 73 73 75 72
50 312,960 +13 293 矢野  東 70 74 75 74
50 312,960 +13 293 T.スリロット 73 73 74 73
50 312,960 +13 293 廣田 恭司 76 70 70 77
50 312,960 +13 293 J.K.モー 72 71 74 76
55 290,400 +14 294 佐々木 久行 70 70 78 76
55 290,400 +14 294 伊沢 利光 71 72 73 78
57 283,200 +15 295 桧垣  豪 73 72 76 74
58 279,600 +16 296 尾崎 直道 73 72 75 76
59 276,000 +17 297 河村 雅之 73 70 70 84
59 276,000 +17 297 金 鍾 徳 70 76 79 72
61 268,800 +18 298 中嶋 常幸 74 72 75 77
61 268,800 +18 298 佐藤 信人 73 73 71 81
61 268,800 +18 298 神山 隆志 74 70 70 84
61 268,800 +18 298 岩田  寛 71 75 74 78
65 262,800 +20 300 湯原 信光 73 72 75 80
65 262,800 +20 300 溝渕 洋介 68 77 72 83
65 262,800 +20 300 今井 克宗 76 69 75 80
68 262,800 +21 301 堀之内 豊 69 74 74 84
69 262,800 +23 303 武藤 俊憲 73 71 78 81
70 262,800 +25 305 井上 清孝 73 73 83 76


[Back]