
ミズノオープン
瀬戸内海ゴルフ倶楽部
(7,293yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金 | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \20,000,000 | -10 | 278 | C.キャンベル | 68 | 68 | 71 | 71 |
| 2 | \8,400,000 | -10 | 278 | D.スメイル | 71 | 70 | 67 | 70 |
| 2 | \8,400,000 | -10 | 278 | 高山 忠洋 | 67 | 74 | 64 | 73 |
| 4 | \4,400,000 | -9 | 279 | T.スリロット | 72 | 70 | 71 | 66 |
| 4 | \4,400,000 | -9 | 279 | 星野 英正 | 68 | 73 | 69 | 69 |
| 6 | \3,316,666 | -8 | 280 | 川原 希 | 72 | 68 | 70 | 70 |
| 6 | \3,316,666 | -8 | 280 | 丸山 大輔 | 71 | 68 | 70 | 71 |
| 6 | \3,316,666 | -8 | 280 | Y.E.ヤン | 68 | 70 | 71 | 71 |
| 9 | \2,320,000 | -7 | 281 | S.コンラン | 70 | 74 | 68 | 69 |
| 9 | \2,320,000 | -7 | 281 | P.マークセン | 73 | 70 | 69 | 69 |
| 9 | \2,320,000 | -7 | 281 | 武藤 俊憲 | 66 | 76 | 70 | 69 |
| 9 | \2,320,000 | -7 | 281 | 兼本 貴司 | 74 | 71 | 66 | 70 |
| 9 | \2,320,000 | -7 | 281 | C.ジョーンズ | 68 | 69 | 74 | 70 |
| 9 | \2,320,000 | -7 | 281 | 秋葉 真一 | 70 | 69 | 70 | 72 |
| 15 | \1,670,000 | -6 | 282 | 藤田 寛之 | 67 | 71 | 70 | 74 |
| 15 | \1,670,000 | -6 | 282 | 飯塚 信太郎 | 66 | 70 | 71 | 75 |
| 17 | \1,262,857 | -5 | 283 | I.J.ジャン | 76 | 69 | 70 | 68 |
| 17 | \1,262,857 | -5 | 283 | 尾崎 直道 | 69 | 73 | 73 | 68 |
| 17 | \1,262,857 | -5 | 283 | 深堀 圭一郎 | 73 | 72 | 70 | 68 |
| 17 | \1,262,857 | -5 | 283 | 桑原 克典 | 73 | 72 | 68 | 70 |
| 17 | \1,262,857 | -5 | 283 | 手嶋 多一 | 73 | 67 | 73 | 70 |
| 17 | \1,262,857 | -5 | 283 | 平塚 哲二 | 71 | 69 | 72 | 71 |
| 17 | \1,262,857 | -5 | 283 | 渡辺 司 | 69 | 67 | 72 | 75 |
| 24 | \900,000 | -4 | 284 | 矢野 東 | 76 | 69 | 69 | 70 |
| 24 | \900,000 | -4 | 284 | G.マイヤー | 71 | 71 | 74 | 68 |
| 24 | \900,000 | -4 | 284 | U.パーク | 71 | 69 | 70 | 74 |
| 27 | \760,000 | -3 | 285 | P.シーハン | 68 | 72 | 75 | 70 |
| 27 | \760,000 | -3 | 285 | 鈴木 亨 | 71 | 67 | 76 | 71 |
| 27 | \760,000 | -3 | 285 | D.イシイ | 72 | 72 | 73 | 68 |
| 27 | \760,000 | -3 | 285 | D.チャンド | 73 | 69 | 76 | 67 |
| 31 | \606,000 | -2 | 286 | 塚田 好宣 | 72 | 73 | 70 | 71 |
| 31 | \606,000 | -2 | 286 | 白 佳和 | 74 | 71 | 69 | 72 |
| 31 | \606,000 | -2 | 286 | C.プラポール | 72 | 70 | 72 | 72 |
| 31 | \606,000 | -2 | 286 | 横田 真一 | 70 | 75 | 71 | 70 |
| 31 | \606,000 | -2 | 286 | 神山 隆志 | 69 | 73 | 71 | 73 |
| 36 | \490,000 | -1 | 287 | 谷口 拓也 | 71 | 73 | 71 | 72 |
| 36 | \490,000 | -1 | 287 | B・アンドルーズ | 71 | 73 | 70 | 73 |
| 36 | \490,000 | -1 | 287 | 三橋 達也 | 68 | 73 | 75 | 71 |
| 36 | \490,000 | -1 | 287 | J.K.モー | 68 | 74 | 71 | 74 |
| 36 | \490,000 | -1 | 287 | S.レイコック | 73 | 72 | 72 | 70 |
| 36 | \490,000 | -1 | 287 | 井上 信 | 73 | 70 | 70 | 74 |
| 42 | \400,000 | 0 | 288 | 宮里 優作 | 69 | 73 | 72 | 74 |
| 42 | \400,000 | 0 | 288 | 今井 克宗 | 70 | 71 | 75 | 72 |
| 42 | \400,000 | 0 | 288 | 葉 偉志 | 71 | 65 | 73 | 79 |
| 45 | \360,000 | +1 | 289 | 今野 康晴 | 70 | 71 | 75 | 73 |
| 46 | \304,800 | +2 | 290 | 小田 龍一 | 70 | 72 | 73 | 75 |
| 46 | \304,800 | +2 | 290 | 山口 治 | 72 | 73 | 69 | 76 |
| 46 | \304,800 | +2 | 290 | 鷹巣 聖孝 | 72 | 71 | 74 | 73 |
| 46 | \304,800 | +2 | 290 | 中川 勝弥 | 72 | 71 | 71 | 76 |
| 46 | -------- | +2 | 290 | *額賀 辰徳 | 68 | 77 | 75 | 70 |
| 46 | \304,800 | +2 | 290 | すし 石垣 | 72 | 72 | 77 | 69 |
| 52 | \260,000 | +3 | 291 | 飯島 博明 | 65 | 75 | 78 | 73 |
| 52 | \260,000 | +3 | 291 | 広田 悟 | 70 | 70 | 78 | 73 |
| 52 | \260,000 | +3 | 291 | C.ペーニャ | 73 | 72 | 76 | 70 |
| 55 | \246,000 | +4 | 292 | P.テラベイネン | 69 | 76 | 73 | 74 |
| 55 | \246,000 | +4 | 292 | 前田 雄大 | 75 | 68 | 76 | 73 |
| 57 | \238,000 | +5 | 293 | A.ギリガン | 72 | 72 | 74 | 75 |
| 57 | \238,000 | +5 | 293 | 見 和宏 | 70 | 73 | 77 | 73 |
| 59 | \231,000 | +6 | 294 | 原田 三夫 | 72 | 68 | 75 | 79 |
| 59 | \231,000 | +6 | 294 | 高島 康彰 | 72 | 73 | 73 | 76 |
| 59 | \231,000 | +6 | 294 | 菊池 純 | 74 | 71 | 75 | 74 |
| 62 | \226,000 | +7 | 295 | 近藤 智弘 | 71 | 73 | 68 | 83 |
| 62 | \226,000 | +7 | 295 | 湯原 信光 | 75 | 69 | 78 | 73 |
| 64 | \223,000 | +12 | 300 | 池田 誠 | 71 | 73 | 82 | 74 |
![]() |