マンダムルシードよみうりオープン
よみうりカントリークラブ (7,161yard,par72)Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R4R
120,000,000-18270広田 悟 66686967
2 8,400,000-17271平塚 哲二 64706671
2 8,400,000-17271秋葉 真一 67686571
4 4,400,000-16272川岸 良兼 65637272
4 4,400,000-16272高山 忠洋 67686770
6 3,600,000-14274星野 英正 68667070
7 3,056,666-13275真板 潔 69676871
7 3,056,666-13275林 根基 68677169
7 3,056,666-13275小田 龍一 70686968
10 2,220,000-12276藤田 寛之 68706573
10 2,220,000-12276横田 真一 68686971
10 2,220,000-12276中川 勝弥 69697167
10 2,220,000-12276横尾 要 69676872
10 2,220,000-12276S.K.ホ 70656873
15 1,570,000-11277鈴木 亨 71667169
15 1,570,000-11277川原 希 65687272
15 1,570,000-11277W.リャン 71687068
15 1,570,000-11277I.J.ジャン 70696870
19 1,260,000-10278野仲 茂 66667472
19 1,260,000-10278今野 康晴 74676968
19 1,260,000-10278P.マークセン 69717365
22 852,000 -9279加瀬 秀樹 72706869
22 852,000 -9279細川 和彦 67707072
22 852,000 -9279C.キャンベル 69687171
22 852,000 -9279宮本 勝昌 68727069
22 852,000 -9279S.レイコック 70716870
22 852,000 -9279今井 克宗 68697468
22 852,000 -9279増田 伸洋 71697168
22 852,000 -9279すし 石垣 67717170
22 852,000 -9279堀之内 豊 72667368
22 852,000 -9279鹿志村 光一 66737070
32 592,500 -8280兼本 貴司 72707068
32 592,500 -8280丸山 大輔 67687273
32 592,500 -8280J.M.シン 68747365
32 592,500 -8280安川 剛志 69687172
36 510,000 -7281尾崎 直道 68737169
36 510,000 -7281室田 淳 74667170
36 510,000 -7281友利 勝良 72677270
36 510,000 -7281定延 一平 73686674
40 430,000 -6282渡辺 司 67727073
40 430,000 -6282東 聡 71697270
40 430,000 -6282G.マイヤー 71667075
40 430,000 -6282D.チャンド 68697273
44 350,000 -5283芹澤 信雄 71697172
44 350,000 -5283合田 洋 72697270
44 350,000 -5283井戸木 鴻樹 69717271
44 350,000 -5283河瀬 賢史 72697270
48 288,000 -4284D.イシイ 73697072
48 288,000 -4284神山 隆志 71717270
48 288,000 -4284三橋 達也 71717369
51 260,000 -3285佐藤 信人 72687570
51 260,000 -3285山本 幸路 70727172
51 260,000 -3285富田 雅哉 74667273
54 248,000 -1287A.ギリガン 70697375
55 244,000 0288真野 佳晃 71697375
56 236,333 +1289佐々木 久行 70727374
56 236,333 +1289福澤 義光 72707572
56 236,333 +1289冨山 聡 72707671
59 231,000 +2290木場本 猛 72697574
60 229,000 +3291尾崎 健夫 73697178
61 227,000 +4292清水 洋一 73697278


[Back]