
マンダムルシードよみうりオープン
よみうりカントリークラブ
(7,161yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000,000 | -18 | 270 | 広田 悟 | 66 | 68 | 69 | 67 |
| 2 | 8,400,000 | -17 | 271 | 平塚 哲二 | 64 | 70 | 66 | 71 |
| 2 | 8,400,000 | -17 | 271 | 秋葉 真一 | 67 | 68 | 65 | 71 |
| 4 | 4,400,000 | -16 | 272 | 川岸 良兼 | 65 | 63 | 72 | 72 |
| 4 | 4,400,000 | -16 | 272 | 高山 忠洋 | 67 | 68 | 67 | 70 |
| 6 | 3,600,000 | -14 | 274 | 星野 英正 | 68 | 66 | 70 | 70 |
| 7 | 3,056,666 | -13 | 275 | 真板 潔 | 69 | 67 | 68 | 71 |
| 7 | 3,056,666 | -13 | 275 | 林 根基 | 68 | 67 | 71 | 69 |
| 7 | 3,056,666 | -13 | 275 | 小田 龍一 | 70 | 68 | 69 | 68 |
| 10 | 2,220,000 | -12 | 276 | 藤田 寛之 | 68 | 70 | 65 | 73 |
| 10 | 2,220,000 | -12 | 276 | 横田 真一 | 68 | 68 | 69 | 71 |
| 10 | 2,220,000 | -12 | 276 | 中川 勝弥 | 69 | 69 | 71 | 67 |
| 10 | 2,220,000 | -12 | 276 | 横尾 要 | 69 | 67 | 68 | 72 |
| 10 | 2,220,000 | -12 | 276 | S.K.ホ | 70 | 65 | 68 | 73 |
| 15 | 1,570,000 | -11 | 277 | 鈴木 亨 | 71 | 66 | 71 | 69 |
| 15 | 1,570,000 | -11 | 277 | 川原 希 | 65 | 68 | 72 | 72 |
| 15 | 1,570,000 | -11 | 277 | W.リャン | 71 | 68 | 70 | 68 |
| 15 | 1,570,000 | -11 | 277 | I.J.ジャン | 70 | 69 | 68 | 70 |
| 19 | 1,260,000 | -10 | 278 | 野仲 茂 | 66 | 66 | 74 | 72 |
| 19 | 1,260,000 | -10 | 278 | 今野 康晴 | 74 | 67 | 69 | 68 |
| 19 | 1,260,000 | -10 | 278 | P.マークセン | 69 | 71 | 73 | 65 |
| 22 | 852,000 | -9 | 279 | 加瀬 秀樹 | 72 | 70 | 68 | 69 |
| 22 | 852,000 | -9 | 279 | 細川 和彦 | 67 | 70 | 70 | 72 |
| 22 | 852,000 | -9 | 279 | C.キャンベル | 69 | 68 | 71 | 71 |
| 22 | 852,000 | -9 | 279 | 宮本 勝昌 | 68 | 72 | 70 | 69 |
| 22 | 852,000 | -9 | 279 | S.レイコック | 70 | 71 | 68 | 70 |
| 22 | 852,000 | -9 | 279 | 今井 克宗 | 68 | 69 | 74 | 68 |
| 22 | 852,000 | -9 | 279 | 増田 伸洋 | 71 | 69 | 71 | 68 |
| 22 | 852,000 | -9 | 279 | すし 石垣 | 67 | 71 | 71 | 70 |
| 22 | 852,000 | -9 | 279 | 堀之内 豊 | 72 | 66 | 73 | 68 |
| 22 | 852,000 | -9 | 279 | 鹿志村 光一 | 66 | 73 | 70 | 70 |
| 32 | 592,500 | -8 | 280 | 兼本 貴司 | 72 | 70 | 70 | 68 |
| 32 | 592,500 | -8 | 280 | 丸山 大輔 | 67 | 68 | 72 | 73 |
| 32 | 592,500 | -8 | 280 | J.M.シン | 68 | 74 | 73 | 65 |
| 32 | 592,500 | -8 | 280 | 安川 剛志 | 69 | 68 | 71 | 72 |
| 36 | 510,000 | -7 | 281 | 尾崎 直道 | 68 | 73 | 71 | 69 |
| 36 | 510,000 | -7 | 281 | 室田 淳 | 74 | 66 | 71 | 70 |
| 36 | 510,000 | -7 | 281 | 友利 勝良 | 72 | 67 | 72 | 70 |
| 36 | 510,000 | -7 | 281 | 定延 一平 | 73 | 68 | 66 | 74 |
| 40 | 430,000 | -6 | 282 | 渡辺 司 | 67 | 72 | 70 | 73 |
| 40 | 430,000 | -6 | 282 | 東 聡 | 71 | 69 | 72 | 70 |
| 40 | 430,000 | -6 | 282 | G.マイヤー | 71 | 66 | 70 | 75 |
| 40 | 430,000 | -6 | 282 | D.チャンド | 68 | 69 | 72 | 73 |
| 44 | 350,000 | -5 | 283 | 芹澤 信雄 | 71 | 69 | 71 | 72 |
| 44 | 350,000 | -5 | 283 | 合田 洋 | 72 | 69 | 72 | 70 |
| 44 | 350,000 | -5 | 283 | 井戸木 鴻樹 | 69 | 71 | 72 | 71 |
| 44 | 350,000 | -5 | 283 | 河瀬 賢史 | 72 | 69 | 72 | 70 |
| 48 | 288,000 | -4 | 284 | D.イシイ | 73 | 69 | 70 | 72 |
| 48 | 288,000 | -4 | 284 | 神山 隆志 | 71 | 71 | 72 | 70 |
| 48 | 288,000 | -4 | 284 | 三橋 達也 | 71 | 71 | 73 | 69 |
| 51 | 260,000 | -3 | 285 | 佐藤 信人 | 72 | 68 | 75 | 70 |
| 51 | 260,000 | -3 | 285 | 山本 幸路 | 70 | 72 | 71 | 72 |
| 51 | 260,000 | -3 | 285 | 富田 雅哉 | 74 | 66 | 72 | 73 |
| 54 | 248,000 | -1 | 287 | A.ギリガン | 70 | 69 | 73 | 75 |
| 55 | 244,000 | 0 | 288 | 真野 佳晃 | 71 | 69 | 73 | 75 |
| 56 | 236,333 | +1 | 289 | 佐々木 久行 | 70 | 72 | 73 | 74 |
| 56 | 236,333 | +1 | 289 | 福澤 義光 | 72 | 70 | 75 | 72 |
| 56 | 236,333 | +1 | 289 | 冨山 聡 | 72 | 70 | 76 | 71 |
| 59 | 231,000 | +2 | 290 | 木場本 猛 | 72 | 69 | 75 | 74 |
| 60 | 229,000 | +3 | 291 | 尾崎 健夫 | 73 | 69 | 71 | 78 |
| 61 | 227,000 | +4 | 292 | 清水 洋一 | 73 | 69 | 72 | 78 |
![]() |