つるやオープン
山の原ゴルフクラブ 山の原コース (6,778yard,par71)Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R4R
1 20,000,000-13271尾崎 直道  67 69 67 68
2  8,400,000-10274川岸 良兼  70 74 64 66
2  8,400,000-10274P.Sheehan  63 73 67 71
4  4,400,000 -8276室田 淳  68 73 67 68
4  4,400,000 -8276谷口 拓也  73 65 69 69
6  3,450,000 -7277S.K.Ho  67 71 70 69
6  3,450,000 -7277藤島 豊和  69 70 67 71
8  2,935,000 -6278波当根 弓彦  69 72 71 66
8  2,935,000 -6278Y.E.Yang  68 72 68 70
10  2,420,000 -5279藤田 寛之  69 72 68 70
10  2,420,000 -5279近藤 智弘  70 72 65 72
10  2,420,000 -5279C.Jones  69 69 68 73
13  1,686,666 -4280久保谷 健一  69 74 70 67
13  1,686,666 -4280丸山 大輔  68 76 67 69
13  1,686,666 -4280野仲 茂  69 71 70 70
13  1,686,666 -4280S.Conran  70 70 69 71
13  1,686,666 -4280加瀬 秀樹  69 68 71 72
13  1,686,666 -4280原田 三夫  70 71 66 73
19  1,340,000 -3281金 鍾徳  74 69 65 73
20  1,140,000 -2282菊池 純  71 72 72 67
20  1,140,000 -2282佐藤 信人  71 71 70 70
20  1,140,000 -2282C.Ik-Je  67 73 71 71
20  1,140,000 -2282塚田 好宣  70 70 69 73
24  820,000 -1283J.K.Mo  68 77 70 68
24  820,000 -1283C.Campbell  70 74 70 69
24  820,000 -1283清田 太一郎  73 69 72 69
24  820,000 -1283星野 英正  71 74 68 70
24  820,000 -1283井上 信  66 77 69 71
24  820,000 -1283堀之内 豊  71 74 67 71
24  820,000 -1283今野 康晴  72 69 71 71
31  595,000 0284見 和宏  72 71 70 71
31  595,000 0284横尾 要  72 70 70 72
31  595,000 0284佐々木 久行  67 75 70 72
31  595,000 0284原川 光則  69 75 67 73
31  595,000 0284宮里 優作  68 70 73 73
31  595,000 0284細川 和彦  69 71 69 75
37  460,000 +1285平塚 哲二  74 69 67 75
37  460,000 +1285D.Smail  72 72 70 71
37  460,000 +1285G.Meyer  70 71 73 71
37  460,000 +1285前田 雄大  70 74 69 72
37  460,000 +1285橋 竜彦  69 72 72 72
37  460,000 +1285白 佳和  72 72 69 72
37  460,000 +1285D.Chand  73 72 66 74
44  350,000 +2286今井 克宗  72 71 73 70
44  350,000 +2286鹿志村 光一  71 70 74 71
44  350,000 +2286葉 偉志  68 73 73 72
44  350,000 +2286秋葉 真一  72 73 68 73
48  288,000 +3287冨永 浩  71 71 72 73
48  288,000 +3287A.Gilligan  72 72 70 73
48  288,000 +3287片山 晋呉  69 74 71 73
51  268,000 +4288B.Watts  73 71 71 73
52  260,000 +5289渡辺 龍策  73 72 68 76
53  250,000 +6290兼本 貴司  75 70 74 71
53  250,000 +6290小田 龍一  73 72 69 76
55  244,000 +7291C.Pena  69 74 75 73
56  236,333 +8292五十嵐 雄二  71 72 72 77
56  236,333 +8292合田 洋  72 73 71 76
56  236,333 +8292P.Teravainen  70 73 72 77
59  230,000 +9293小山内 護  71 70 77 75
59  230,000 +9293真野 佳晃  72 70 75 76
61  226,000+11295大串 芳明  71 71 77 76
61  226,000+11295平井 伸泰  71 73 74 77
63  223,000+13297広田 悟  73 71 73 80


[Back]