
つるやオープン
山の原ゴルフクラブ 山の原コース
(6,778yard,par71)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000,000 | -13 | 271 | 尾崎 直道 | 67 | 69 | 67 | 68 |
| 2 | 8,400,000 | -10 | 274 | 川岸 良兼 | 70 | 74 | 64 | 66 |
| 2 | 8,400,000 | -10 | 274 | P.Sheehan | 63 | 73 | 67 | 71 |
| 4 | 4,400,000 | -8 | 276 | 室田 淳 | 68 | 73 | 67 | 68 |
| 4 | 4,400,000 | -8 | 276 | 谷口 拓也 | 73 | 65 | 69 | 69 |
| 6 | 3,450,000 | -7 | 277 | S.K.Ho | 67 | 71 | 70 | 69 |
| 6 | 3,450,000 | -7 | 277 | 藤島 豊和 | 69 | 70 | 67 | 71 |
| 8 | 2,935,000 | -6 | 278 | 波当根 弓彦 | 69 | 72 | 71 | 66 |
| 8 | 2,935,000 | -6 | 278 | Y.E.Yang | 68 | 72 | 68 | 70 |
| 10 | 2,420,000 | -5 | 279 | 藤田 寛之 | 69 | 72 | 68 | 70 |
| 10 | 2,420,000 | -5 | 279 | 近藤 智弘 | 70 | 72 | 65 | 72 |
| 10 | 2,420,000 | -5 | 279 | C.Jones | 69 | 69 | 68 | 73 |
| 13 | 1,686,666 | -4 | 280 | 久保谷 健一 | 69 | 74 | 70 | 67 |
| 13 | 1,686,666 | -4 | 280 | 丸山 大輔 | 68 | 76 | 67 | 69 |
| 13 | 1,686,666 | -4 | 280 | 野仲 茂 | 69 | 71 | 70 | 70 |
| 13 | 1,686,666 | -4 | 280 | S.Conran | 70 | 70 | 69 | 71 |
| 13 | 1,686,666 | -4 | 280 | 加瀬 秀樹 | 69 | 68 | 71 | 72 |
| 13 | 1,686,666 | -4 | 280 | 原田 三夫 | 70 | 71 | 66 | 73 |
| 19 | 1,340,000 | -3 | 281 | 金 鍾徳 | 74 | 69 | 65 | 73 |
| 20 | 1,140,000 | -2 | 282 | 菊池 純 | 71 | 72 | 72 | 67 |
| 20 | 1,140,000 | -2 | 282 | 佐藤 信人 | 71 | 71 | 70 | 70 |
| 20 | 1,140,000 | -2 | 282 | C.Ik-Je | 67 | 73 | 71 | 71 |
| 20 | 1,140,000 | -2 | 282 | 塚田 好宣 | 70 | 70 | 69 | 73 |
| 24 | 820,000 | -1 | 283 | J.K.Mo | 68 | 77 | 70 | 68 |
| 24 | 820,000 | -1 | 283 | C.Campbell | 70 | 74 | 70 | 69 |
| 24 | 820,000 | -1 | 283 | 清田 太一郎 | 73 | 69 | 72 | 69 |
| 24 | 820,000 | -1 | 283 | 星野 英正 | 71 | 74 | 68 | 70 |
| 24 | 820,000 | -1 | 283 | 井上 信 | 66 | 77 | 69 | 71 |
| 24 | 820,000 | -1 | 283 | 堀之内 豊 | 71 | 74 | 67 | 71 |
| 24 | 820,000 | -1 | 283 | 今野 康晴 | 72 | 69 | 71 | 71 |
| 31 | 595,000 | 0 | 284 | 見 和宏 | 72 | 71 | 70 | 71 |
| 31 | 595,000 | 0 | 284 | 横尾 要 | 72 | 70 | 70 | 72 |
| 31 | 595,000 | 0 | 284 | 佐々木 久行 | 67 | 75 | 70 | 72 |
| 31 | 595,000 | 0 | 284 | 原川 光則 | 69 | 75 | 67 | 73 |
| 31 | 595,000 | 0 | 284 | 宮里 優作 | 68 | 70 | 73 | 73 |
| 31 | 595,000 | 0 | 284 | 細川 和彦 | 69 | 71 | 69 | 75 |
| 37 | 460,000 | +1 | 285 | 平塚 哲二 | 74 | 69 | 67 | 75 |
| 37 | 460,000 | +1 | 285 | D.Smail | 72 | 72 | 70 | 71 |
| 37 | 460,000 | +1 | 285 | G.Meyer | 70 | 71 | 73 | 71 |
| 37 | 460,000 | +1 | 285 | 前田 雄大 | 70 | 74 | 69 | 72 |
| 37 | 460,000 | +1 | 285 | 橋 竜彦 | 69 | 72 | 72 | 72 |
| 37 | 460,000 | +1 | 285 | 白 佳和 | 72 | 72 | 69 | 72 |
| 37 | 460,000 | +1 | 285 | D.Chand | 73 | 72 | 66 | 74 |
| 44 | 350,000 | +2 | 286 | 今井 克宗 | 72 | 71 | 73 | 70 |
| 44 | 350,000 | +2 | 286 | 鹿志村 光一 | 71 | 70 | 74 | 71 |
| 44 | 350,000 | +2 | 286 | 葉 偉志 | 68 | 73 | 73 | 72 |
| 44 | 350,000 | +2 | 286 | 秋葉 真一 | 72 | 73 | 68 | 73 |
| 48 | 288,000 | +3 | 287 | 冨永 浩 | 71 | 71 | 72 | 73 |
| 48 | 288,000 | +3 | 287 | A.Gilligan | 72 | 72 | 70 | 73 |
| 48 | 288,000 | +3 | 287 | 片山 晋呉 | 69 | 74 | 71 | 73 |
| 51 | 268,000 | +4 | 288 | B.Watts | 73 | 71 | 71 | 73 |
| 52 | 260,000 | +5 | 289 | 渡辺 龍策 | 73 | 72 | 68 | 76 |
| 53 | 250,000 | +6 | 290 | 兼本 貴司 | 75 | 70 | 74 | 71 |
| 53 | 250,000 | +6 | 290 | 小田 龍一 | 73 | 72 | 69 | 76 |
| 55 | 244,000 | +7 | 291 | C.Pena | 69 | 74 | 75 | 73 |
| 56 | 236,333 | +8 | 292 | 五十嵐 雄二 | 71 | 72 | 72 | 77 |
| 56 | 236,333 | +8 | 292 | 合田 洋 | 72 | 73 | 71 | 76 |
| 56 | 236,333 | +8 | 292 | P.Teravainen | 70 | 73 | 72 | 77 |
| 59 | 230,000 | +9 | 293 | 小山内 護 | 71 | 70 | 77 | 75 |
| 59 | 230,000 | +9 | 293 | 真野 佳晃 | 72 | 70 | 75 | 76 |
| 61 | 226,000 | +11 | 295 | 大串 芳明 | 71 | 71 | 77 | 76 |
| 61 | 226,000 | +11 | 295 | 平井 伸泰 | 71 | 73 | 74 | 77 |
| 63 | 223,000 | +13 | 297 | 広田 悟 | 73 | 71 | 73 | 80 |
![]() |