
z[CgJbv
―xJg[NuEžÃŪ
(7,083yard,par71)Final Round Score
| Ę | Üā(~) | XRA | Ičž | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @15,000,000 | -8 | 205 | R m | @67 | @72 | @66 |
| 2 | @ 7,500,000 | -8 | 205 | ėī ó | @70 | @67 | @68 |
| 3 | @ 5,100,000 | -7 | 206 | S.Conran | @69 | @70 | @67 |
| 4 | @ 3,600,000 | -6 | 207 | C.Jones | @69 | @69 | @69 |
| 5 | @ 2,850,000 | -5 | 208 | Y.E.Yang | @70 | @70 | @68 |
| 5 | @ 2,850,000 | -5 | 208 | Ąc °V | @66 | @74 | @68 |
| 7 | @ 2,292,500 | -4 | 209 | J.M.Singh | @70 | @75 | @64 |
| 7 | @ 2,292,500 | -4 | 209 | ūc žČ | @69 | @72 | @68 |
| 7 | @ 2,292,500 | -4 | 209 | Jû O | @68 | @69 | @72 |
| 10 | @ 1,815,000 | -3 | 210 | { Mi | @73 | @70 | @67 |
| 10 | @ 1,815,000 | -3 | 210 | ī Mõ | @70 | @70 | @70 |
| 10 | @ 1,815,000 | -3 | 210 | Jī Gl | @67 | @70 | @73 |
| 13 | @ 1,305,000 | -2 | 211 | c Lm | @73 | @73 | @65 |
| 13 | @ 1,305,000 | -2 | 211 | ī ģF | @66 | @75 | @70 |
| 13 | @ 1,305,000 | -2 | 211 | īc Ov | @71 | @69 | @71 |
| 13 | @ 1,305,000 | -2 | 211 | Ac ąi | @72 | @68 | @71 |
| 13 | @ 1,305,000 | -2 | 211 | ÉĄ Ci | @67 | @73 | @71 |
| 18 | @ 1,005,000 | -1 | 212 | ߥ qO | @67 | @76 | @69 |
| 18 | @ 1,005,000 | -1 | 212 | Ąö v | @74 | @69 | @69 |
| 18 | @ 1,005,000 | -1 | 212 | _R ēu | @70 | @69 | @73 |
| 21 | @ 795,000 | 0 | 213 | gŠ |F | @68 | @74 | @71 |
| 21 | @ 795,000 | 0 | 213 | ―Ë Nņ | @75 | @70 | @68 |
| 21 | @ 795,000 | 0 | 213 | xVā L | @73 | @70 | @70 |
| 21 | @ 795,000 | 0 | 213 | šc ~ | @71 | @72 | @70 |
| 25 | @ 585,000 | +1 | 214 | R žį | @69 | @72 | @73 |
| 25 | @ 585,000 | +1 | 214 | ėÝ Į | @73 | @73 | @68 |
| 25 | @ 585,000 | +1 | 214 | äËØ ũ | @71 | @73 | @70 |
| 25 | @ 585,000 | +1 | 214 | Kī T | @71 | @73 | @70 |
| 25 | @ 585,000 | +1 | 214 | C.Campbell | @72 | @70 | @72 |
| 25 | @ 585,000 | +1 | 214 | Žc īę | @69 | @73 | @72 |
| 25 | @ 585,000 | +1 | 214 | Ŋė pģ | @70 | @70 | @74 |
| 32 | @ 383,125 | +2 | 215 | yi _ | @70 | @75 | @70 |
| 32 | @ 383,125 | +2 | 215 | [x \ęY | @69 | @76 | @70 |
| 32 | @ 383,125 | +2 | 215 | Íš ëV | @74 | @68 | @73 |
| 32 | @ 383,125 | +2 | 215 | öč žđ | @75 | @71 | @69 |
| 32 | @ 383,125 | +2 | 215 | C.Pena | @72 | @74 | @69 |
| 32 | @ 383,125 | +2 | 215 | Ņ Šî | @74 | @71 | @70 |
| 32 | @ 383,125 | +2 | 215 | O_ Éģ | @72 | @72 | @71 |
| 32 | @ 383,125 | +2 | 215 | nÓ i | @73 | @71 | @71 |
| 32 | @ 383,125 | +2 | 215 | S.K.Ho | @72 | @72 | @71 |
| 32 | @ 383,125 | +2 | 215 | D.Ishii | @71 | @71 | @73 |
| 32 | @ 383,125 | +2 | 215 | xc ëÆ | @72 | @69 | @74 |
| 32 | @ 383,125 | +2 | 215 | Ąė N° | @70 | @70 | @75 |
| 44 | @ 228,300 | +3 | 216 | Lc å | @72 | @73 | @71 |
| 44 | @ 228,300 | +3 | 216 | š īū | @75 | @71 | @70 |
| 44 | @ 228,300 | +3 | 216 | D.Smail | @73 | @73 | @70 |
| 44 | @ 228,300 | +3 | 216 | ÁĢ Gũ | @71 | @73 | @72 |
| 44 | @ 228,300 | +3 | 216 | Éō õ | @72 | @72 | @72 |
| 44 | @ 228,300 | +3 | 216 | ÛR åã | @74 | @70 | @72 |
| 44 | @ 228,300 | +3 | 216 | Nē | @72 | @72 | @72 |
| 44 | @ 228,300 | +3 | 216 | {Ē đu | @73 | @71 | @72 |
| 44 | @ 228,300 | +3 | 216 | G.Hanrahan | @71 | @72 | @73 |
| 44 | @ 228,300 | +3 | 216 | {{ đ | @68 | @73 | @75 |
| 54 | @ 184,500 | +4 | 217 | Āė u | @76 | @69 | @72 |
| 54 | @ 184,500 | +4 | 217 | ^ė ĀW | @73 | @71 | @73 |
| 56 | @ 176,250 | +5 | 218 | vÛJ ę | @72 | @73 | @73 |
| 56 | @ 176,250 | +5 | 218 | G.Meyer | @73 | @73 | @72 |
| 56 | @ 176,250 | +5 | 218 | S.Laycock | @74 | @70 | @74 |
| 56 | @ 176,250 | +5 | 218 | c nu | @72 | @72 | @74 |
| 60 | @ 169,500 | +6 | 219 | Ą r | @73 | @73 | @73 |
| 60 | @ 169,500 | +6 | 219 | {Ģ ķ | @70 | @75 | @74 |
| 60 | @ 169,500 | +6 | 219 | C.Plaphol | @69 | @75 | @75 |
| 60 | @ 169,500 | +6 | 219 | āV qO | @73 | @70 | @76 |
| 64 | @ 165,750 | +7 | 220 | CVŠ ķ | @75 | @71 | @74 |
| 65 | @ 164,250 | +8 | 221 | q{ đO | @72 | @74 | @75 |
![]() |