
大王製紙エリーエールレディス
エリエールゴルフクラブ松山(6,460yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,400,000 | -12 | 204 | 宮里 藍 | 69 | 70 | 65 |
| 2 | 5,866,666 | -7 | 209 | 大山 志保 | 70 | 70 | 69 |
| 2 | 5,866,666 | -7 | 209 | 高 又順 | 69 | 69 | 71 |
| 2 | 5,866,666 | -7 | 209 | 藤井 かすみ | 69 | 70 | 70 |
| 5 | 4,000,000 | -6 | 210 | 李 知姫 | 68 | 71 | 71 |
| 6 | 2,600,000 | -3 | 213 | 鬼沢 信子 | 72 | 71 | 70 |
| 6 | 2,600,000 | -3 | 213 | 馬場 ゆかり | 74 | 68 | 71 |
| 6 | 2,600,000 | -3 | 213 | 不動 裕理 | 75 | 68 | 70 |
| 6 | 2,600,000 | -3 | 213 | 山口 裕子 | 69 | 72 | 72 |
| 10 | 1,406,666 | -2 | 214 | ウェイ ユン ジェ | 71 | 71 | 72 |
| 10 | 1,406,666 | -2 | 214 | 曽 秀鳳 | 70 | 70 | 74 |
| 10 | 1,406,666 | -2 | 214 | 西川 みさと | 71 | 70 | 73 |
| 10 | 1,406,666 | -2 | 214 | 藤野 オリエ | 71 | 73 | 70 |
| 10 | 1,406,666 | -2 | 214 | 茂木 宏美 | 73 | 73 | 68 |
| 10 | 1,406,666 | -2 | 214 | 李 恩惠 | 70 | 72 | 72 |
| 16 | 1,008,000 | -1 | 215 | 入江 由香 | 70 | 67 | 78 |
| 16 | 1,008,000 | -1 | 215 | 北田 瑠衣 | 69 | 74 | 72 |
| 16 | 1,008,000 | -1 | 215 | 全 美貞 | 77 | 65 | 73 |
| 16 | 1,008,000 | -1 | 215 | 辛 R周 | 74 | 72 | 69 |
| 20 | 760,000 | 0 | 216 | 天沼 知恵子 | 72 | 70 | 74 |
| 20 | 760,000 | 0 | 216 | 古閑 美保 | 70 | 72 | 74 |
| 20 | 760,000 | 0 | 216 | 下村 真由美 | 73 | 69 | 74 |
| 20 | 760,000 | 0 | 216 | 竹末 裕美 | 71 | 72 | 73 |
| 20 | 760,000 | 0 | 216 | 那須 美根子 | 70 | 75 | 71 |
| 20 | 760,000 | 0 | 216 | 服部 道子 | 72 | 72 | 72 |
| 20 | 760,000 | 0 | 216 | 前田 久仁子 | 71 | 72 | 73 |
| 27 | 662,400 | +1 | 217 | 川崎 充津子 | 72 | 71 | 74 |
| 27 | 662,400 | +1 | 217 | 木村 敏美 | 70 | 75 | 72 |
| 27 | 662,400 | +1 | 217 | 島袋 美幸 | 74 | 72 | 71 |
| 27 | 662,400 | +1 | 217 | 中田 美枝 | 72 | 69 | 76 |
| 27 | 662,400 | +1 | 217 | 米山 みどり | 67 | 77 | 73 |
| 32 | 576,000 | +2 | 218 | 石川 沙織 | 73 | 73 | 72 |
| 32 | 576,000 | +2 | 218 | N.キャンベル | 74 | 70 | 74 |
| 32 | 576,000 | +2 | 218 | 肥後 かおり | 72 | 72 | 74 |
| 32 | 576,000 | +2 | 218 | 福嶋 晃子 | 68 | 72 | 78 |
| 32 | 576,000 | +2 | 218 | 渡辺 聖衣子 | 70 | 74 | 74 |
| 37 | 504,000 | +3 | 219 | 白戸 由香 | 75 | 71 | 73 |
| 37 | 504,000 | +3 | 219 | 原田 香里 | 74 | 72 | 73 |
| 37 | 504,000 | +3 | 219 | 三井 美智子 | 74 | 71 | 74 |
| 37 | 504,000 | +3 | 219 | 横峯 さくら | 70 | 75 | 74 |
| 41 | 464,000 | +4 | 220 | 大場 美智恵 | 73 | 72 | 75 |
| 42 | 424,000 | +5 | 221 | 李 英美 | 69 | 75 | 77 |
| 42 | 424,000 | +5 | 221 | 大塚 有理子 | 72 | 74 | 75 |
| 42 | 424,000 | +5 | 221 | 橋 千晶 | 69 | 76 | 76 |
| 42 | 424,000 | +5 | 221 | 藤島 妃呂子 | 74 | 72 | 75 |
| 46 | 384,000 | +6 | 222 | 阿蘇 紀子 | 73 | 70 | 79 |
| 47 | 368,000 | +7 | 223 | 小川 あい | 74 | 71 | 78 |
| 48 | 344,000 | +8 | 224 | 片山 真里 | 72 | 74 | 78 |
| 48 | 344,000 | +8 | 224 | 佐藤 靖子 | 75 | 71 | 78 |
| 50 | --- | +9 | 225 | *原 江里菜 | 75 | 70 | 80 |
![]() |