
ɔfBX
O[gAChäy(6,581yard,par72)
Final Round Score
| Ź | Üą(~j | XRA | Ič¼ | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,600,000 | -7 | 209 | s®@T | 71 | 71 | 67 |
| 2 | 5,530,000 | -5 | 211 | Ä”@Tq | 71 | 69 | 71 |
| 2 | 5,530,000 | -5 | 211 | Rū@Tq | 72 | 72 | 67 |
| 4 | 4,200,000 | -3 | 213 | åR@uŪ | 71 | 75 | 67 |
| 5 | 3,150,000 | -2 | 214 | ¢h@Iq | 73 | 69 | 72 |
| 5 | 3,150,000 | -2 | 214 | ĪŲ@Gü | 69 | 74 | 71 |
| 7 | 2,450,000 | -1 | 215 | h@ūRü | 74 | 68 | 73 |
| 8 | 1,565,200 | 0 | 216 | c@ü} | 72 | 73 | 71 |
| 8 | 1,565,200 | 0 | 216 | c ņü | 71 | 71 | 74 |
| 8 | 1,565,200 | 0 | 216 | @čµ | 74 | 68 | 74 |
| 8 | 1,565,200 | 0 | 216 | ļ@Ļó | 76 | 71 | 69 |
| 8 | 1,565,200 | 0 | 216 | @ņģ | 73 | 73 | 70 |
| 13 | 1,148,000 | +1 | 217 | ļ@ŹP | 71 | 72 | 74 |
| 13 | 1,148,000 | +1 | 217 | @mP | 71 | 70 | 76 |
| 15 | 868,000 | +2 | 218 | Ųŗ@qü | 74 | 72 | 72 |
| 15 | 868,000 | +2 | 218 | @ēq | 72 | 74 | 72 |
| 15 | 868,000 | +2 | 218 | @¹q | 74 | 73 | 71 |
| 15 | 868,000 | +2 | 218 | nÓ ¹ßq | 74 | 75 | 69 |
| 15 | 868,000 | +2 | 218 | ¼Ė üó¢ | 73 | 71 | 74 |
| 15 | 868,000 | +2 | 218 | ģč [Ćq | 74 | 73 | 71 |
| 21 | 637,000 | +3 | 219 | åé ©Ė | 72 | 74 | 73 |
| 21 | 637,000 | +3 | 219 | @Wq | 76 | 73 | 70 |
| 21 | 637,000 | +3 | 219 | ß{ üŖq | 70 | 76 | 73 |
| 21 | 637,000 | +3 | 219 | s._[fB | 71 | 73 | 75 |
| 21 | 637,000 | +3 | 219 | r.wbh | 72 | 73 | 74 |
| 21 | 637,000 | +3 | 219 | m.Lx | 70 | 74 | 75 |
| 21 | 637,000 | +3 | 219 | śŗ qq | 77 | 72 | 70 |
| 28 | 560,000 | +4 | 220 | ą@¤i | 74 | 73 | 73 |
| 28 | 560,000 | +4 | 220 | åĖ Lq | 70 | 74 | 76 |
| 28 | 560,000 | +4 | 220 | ŠR@^¢ | 75 | 73 | 72 |
| 28 | 560,000 | +4 | 220 | ģ“@RŪ | 72 | 73 | 75 |
| 32 | 511,000 | +5 | 221 | åź üqb | 77 | 71 | 73 |
| 32 | 511,000 | +5 | 221 | ĆÕ@üŪ | 71 | 74 | 76 |
| 32 | 511,000 | +5 | 221 | |@Tü | 73 | 76 | 72 |
| 35 | 455,000 | +6 | 222 | “c@¢ | 75 | 72 | 75 |
| 35 | 455,000 | +6 | 222 | ģć ©Øč | 75 | 73 | 74 |
| 35 | 455,000 | +6 | 222 | W [C | 74 | 72 | 76 |
| 35 | 455,000 | +6 | 222 | ŗŗ ^Rü | 76 | 72 | 74 |
| 35 | 455,000 | +6 | 222 | @¶Ø | 75 | 72 | 75 |
| 40 | 392,000 | +7 | 223 | Ė@R | 73 | 74 | 76 |
| 40 | 392,000 | +7 | 223 | ”ä ©·Ż | 75 | 74 | 74 |
| 40 | 392,000 | +7 | 223 | \@q | 70 | 79 | 74 |
| 40 | 392,000 | +7 | 223 | iä@Žs | 72 | 77 | 74 |
| 44 | 350,000 | +8 | 224 | ”ģ IG | 74 | 74 | 76 |
| 44 | 350,000 | +8 | 224 | ö@q | 73 | 73 | 78 |
| 46 | 315,000 | +9 | 225 | Īģ@¹D | 74 | 75 | 76 |
| 46 | 315,000 | +9 | 225 | RŻ@zq | 76 | 73 | 76 |
| 46 | 315,000 | +9 | 225 | ” ÜCq | 74 | 73 | 78 |
| 49 | 287,000 | +11 | 227 | Rŗ@vü | 72 | 77 | 78 |
| 50 | 280,000 | +14 | 230 | Īä ^Rü | 77 | 72 | 81 |
| 51 | 273,000 | +17 | 233 | Ąä@q | 76 | 72 | 85 |
![]() |