
樋口久子IDC大塚家具レディス
武蔵丘ゴルフコース(6,535yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,600,000 | -14 | 202 | 宮里 藍 | 67 | 68 | 67 |
| 2 | 4,690,000 | -7 | 209 | 肥後 かおり | 71 | 68 | 70 |
| 2 | 4,690,000 | -7 | 209 | 諸見里 しのぶ | 75 | 66 | 68 |
| 2 | 4,690,000 | -7 | 209 | ジュリー呂 | 71 | 68 | 70 |
| 2 | 4,690,000 | -7 | 209 | N.キャンベル | 72 | 70 | 67 |
| 6 | 2,800,000 | -6 | 210 | 大山 志保 | 73 | 68 | 69 |
| 7 | 1,925,000 | -5 | 211 | 韓 智淵 | 73 | 69 | 69 |
| 7 | 1,925,000 | -5 | 211 | 佐々木 慶子 | 68 | 72 | 71 |
| 7 | 1,925,000 | -5 | 211 | 馬場 ゆかり | 71 | 70 | 70 |
| 7 | 1,925,000 | -5 | 211 | 李 定垠 | 70 | 70 | 71 |
| 11 | 1,260,000 | -4 | 212 | ウェイ ユンジェ | 73 | 71 | 68 |
| 11 | 1,260,000 | -4 | 212 | 前田 久仁子 | 74 | 69 | 69 |
| 13 | 945,000 | -3 | 213 | 斉藤 裕子 | 74 | 70 | 69 |
| 13 | 945,000 | -3 | 213 | 古閑 美保 | 69 | 74 | 70 |
| 13 | 945,000 | -3 | 213 | 西川 みさと | 71 | 69 | 73 |
| 13 | 945,000 | -3 | 213 | 小林 ひかる | 70 | 71 | 72 |
| 13 | 945,000 | -3 | 213 | S.ヘッド | 72 | 69 | 72 |
| 13 | 945,000 | -3 | 213 | 茂木 宏美 | 72 | 72 | 69 |
| 13 | 945,000 | -3 | 213 | 中道 かおり | 70 | 73 | 70 |
| 20 | 644,000 | -2 | 214 | 入江 由香 | 71 | 73 | 70 |
| 20 | 644,000 | -2 | 214 | 鬼沢 信子 | 73 | 69 | 72 |
| 20 | 644,000 | -2 | 214 | 高 又順 | 70 | 72 | 72 |
| 20 | 644,000 | -2 | 214 | 丁 允珠 | 73 | 72 | 69 |
| 24 | 560,000 | -1 | 215 | 中田 美枝 | 69 | 73 | 73 |
| 24 | 560,000 | -1 | 215 | 那須 美根子 | 76 | 68 | 71 |
| 24 | 560,000 | -1 | 215 | 表 純子 | 73 | 72 | 70 |
| 24 | 560,000 | -1 | 215 | 横峯 さくら | 69 | 73 | 73 |
| 24 | 560,000 | -1 | 215 | 川原 由維 | 71 | 71 | 73 |
| 24 | 560,000 | -1 | 215 | 崎 奈央子 | 73 | 72 | 70 |
| 24 | 560,000 | -1 | 215 | 全 美貞 | 71 | 73 | 71 |
| 24 | 560,000 | -1 | 215 | 辛 R周 | 72 | 70 | 73 |
| 32 | 455,000 | +1 | 217 | 曽 秀鳳 | 74 | 70 | 73 |
| 32 | 455,000 | +1 | 217 | 服部 道子 | 72 | 74 | 71 |
| 32 | 455,000 | +1 | 217 | 米山 みどり | 73 | 72 | 72 |
| 32 | 455,000 | +1 | 217 | 山岸 陽子 | 71 | 74 | 72 |
| 32 | 455,000 | +1 | 217 | 藤野 オリエ | 70 | 74 | 73 |
| 32 | 455,000 | +1 | 217 | 山口 裕子 | 71 | 71 | 75 |
| 32 | 455,000 | +1 | 217 | 新崎 弥生 | 71 | 73 | 73 |
| 39 | 385,000 | +2 | 218 | 天沼 知恵子 | 70 | 73 | 75 |
| 39 | 385,000 | +2 | 218 | 李 知姫 | 71 | 74 | 73 |
| 39 | 385,000 | +2 | 218 | 塩田 亜飛美 | 73 | 73 | 72 |
| 42 | 325,500 | +3 | 219 | 小川 あい | 72 | 72 | 75 |
| 42 | 325,500 | +3 | 219 | 原田 香里 | 69 | 75 | 75 |
| 42 | 325,500 | +3 | 219 | 西塚 美希世 | 71 | 73 | 75 |
| 42 | 325,500 | +3 | 219 | 鈴木 香織 | 72 | 70 | 77 |
| 42 | 325,500 | +3 | 219 | 上原 彩子 | 73 | 71 | 75 |
| 42 | 325,500 | +3 | 219 | 片山 真里 | 76 | 69 | 74 |
| 48 | 283,500 | +4 | 220 | 野呂 奈津子 | 74 | 72 | 74 |
| 48 | 283,500 | +4 | 220 | 芳賀 ゆきよ | 76 | 69 | 75 |
| 48 | 283,500 | +4 | 220 | 森本 多津子 | 71 | 74 | 75 |
| 48 | 283,500 | +4 | 220 | 大塚 有理子 | 72 | 74 | 74 |
| 52 | 262,500 | +5 | 221 | 井上 葉香 | 72 | 73 | 76 |
| 52 | 262,500 | +5 | 221 | 渡辺 聖衣子 | 74 | 72 | 75 |
| 54 | 248,500 | +6 | 222 | 村井 真由美 | 73 | 72 | 77 |
| 54 | 248,500 | +6 | 222 | 加藤 あづみ | 71 | 75 | 76 |
![]() |