マスターズGCレディース
マスターズゴルフ倶楽部(6,494yard,par72) Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
122,140,000 -4212P.クリーマー  716972
210,824,000 -4212天沼 知恵子 687470
3 8,610,000 -2214崎 奈央子 707272
4 4,920,000 -1215門川 恭子 697472
4 4,920,000 -1215ジュリー呂 687572
4 4,920,000 -1215T.ダーディン 667673
4 4,920,000 -1215不動 裕理 707273
4 4,920,000 -1215茂木 宏美 707372
4 4,920,000 -1215諸見里 しのぶ 707471
10 2,460,000 0216全 美貞 757368
11 2,164,800 +1217大山 志保 717571
11 2,164,800 +1217佐々木 慶子 777169
11 2,164,800 +1217丁 允珠 707374
14 1,734,300 +2218木村 敏美 717275
14 1,734,300 +2218塩田 亜飛美 727274
14 1,734,300 +2218宮里 藍 737174
14 1,734,300 +2218山口 裕子 717572
18 1,198,371 +3219ウェイ ユン ジェ 697773
18 1,198,371 +3219上原 彩子 707277
18 1,198,371 +3219小林 ひかる 727473
18 1,198,371 +3219斉藤 裕子 707673
18 1,198,371 +3219竹末 裕美 747372
18 1,198,371 +3219那須 美根子 757371
18 1,198,371 +3219米山 みどり 737274
25 996,300 +4220表 純子 737572
25 996,300 +4220グレース 朴 747274
25 996,300 +4220S.ヘッド  756976
25 996,300 +4220東尾 理子 727771
25 996,300 +4220福嶋 晃子 776875
25 996,300 +4220前田 真希 717475
31 861,000 +5221李 知姫 727475
31 861,000 +5221飯島 茜 766679
31 861,000 +5221塩谷 育代 747275
31 861,000 +5221N.キャンベル 757373
31 861,000 +5221李 恩惠 757472
36 750,300 +6222李 定垠 747573
36 750,300 +6222白戸 由香 717576
36 750,300 +6222鈴木 香織 747474
36 750,300 +6222服部 道子 747276
40 676,500 +7223入江 由香 747475
40 676,500 +7223曽 秀鳳 747475
42 --- +8224*金田 久美子 737279
42 639,600 +8224中田 美枝 757475
44 578,100 +9225阿蘇 紀子 727677
44 578,100 +9225馬場 ゆかり 777177
44 578,100 +9225堀越 ゆかり 777177
44 578,100 +9225三井 美智子 747477
48 516,600+10226具 玉姫 737380
48 516,600+10226具 倫希 757378
48 --- +10226*竹村 真琴 747478
48 516,600+10226西田 智慧子 767377
52 --- +11227*ツェンヤニ 777278
52 473,550+11227中島 千尋 747479
52 473,550+11227韓 智淵 757478
52 473,550+11227前田 久仁子 757379
52 473,550+11227呂 雅惠 757478
57 442,800+12228渡辺 聖衣子 737283
*アマチュア


[Back]