
富士通レディース
東急セブンハンドレッドクラブ(6,577yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -12 | 204 | 不動 裕理 | 68 | 65 | 71 |
| 2 | -9 | 207 | 横峯 さくら | 69 | 68 | 70 |
| 3 | -6 | 210 | 西塚 美希世 | 76 | 64 | 70 |
| 4 | -4 | 212 | 服部 道子 | 70 | 70 | 72 |
| 4 | -4 | 212 | 新崎 弥生 | 76 | 66 | 70 |
| 6 | -3 | 213 | 鬼沢 信子 | 72 | 71 | 70 |
| 6 | -3 | 213 | 米山 みどり | 68 | 72 | 73 |
| 6 | -3 | 213 | 藤井 かすみ | 71 | 72 | 70 |
| 6 | -3 | 213 | 大山 志保 | 73 | 68 | 72 |
| 6 | -3 | 213 | 飯島 茜 | 71 | 69 | 73 |
| 6 | -3 | 213 | 川原 由維 | 73 | 68 | 72 |
| 12 | -2 | 214 | 藤野オリエ | 70 | 72 | 72 |
| 12 | -2 | 214 | 宮里 藍 | 71 | 72 | 71 |
| 12 | -2 | 214 | 任 宣c | 71 | 73 | 70 |
| 15 | -1 | 215 | 山口 裕子 | 75 | 67 | 73 |
| 15 | -1 | 215 | 全 美貞 | 72 | 71 | 72 |
| 17 | 0 | 216 | 小澤 瑞穂 | 70 | 73 | 73 |
| 17 | 0 | 216 | T.ダーディン | 72 | 73 | 71 |
| 17 | 0 | 216 | 塩田 亜飛美 | 71 | 69 | 76 |
| 20 | +1 | 217 | 李 英美 | 72 | 74 | 71 |
| 20 | +1 | 217 | 具 玉姫 | 73 | 71 | 73 |
| 20 | +1 | 217 | 斉藤 裕子 | 73 | 70 | 74 |
| 20 | +1 | 217 | 小俣 奈三香 | 71 | 74 | 72 |
| 20 | +1 | 217 | 韓 智淵 | 74 | 68 | 75 |
| 20 | +1 | 217 | 馬場 ゆかり | 72 | 72 | 73 |
| 20 | +1 | 217 | 中道 かおり | 74 | 71 | 72 |
| 20 | +1 | 217 | 姜 如珍 | 72 | 69 | 76 |
| 28 | +2 | 218 | 入江 由香 | 73 | 72 | 73 |
| 28 | +2 | 218 | 山名 悠喜 | 75 | 70 | 73 |
| 28 | +2 | 218 | 高橋 美保子 | 72 | 72 | 74 |
| 28 | +2 | 218 | S.ヘッド | 72 | 72 | 74 |
| 28 | +2 | 218 | 武田 由紀 | 71 | 71 | 76 |
| 28 | +2 | 218 | 李 定垠 | 75 | 71 | 72 |
| 28 | +2 | 218 | 李 恩惠 | 76 | 68 | 74 |
| 35 | +3 | 219 | 古閑 美保 | 73 | 70 | 76 |
| 35 | +3 | 219 | 門川 恭子 | 74 | 71 | 74 |
| 35 | +3 | 219 | 丁 允珠 | 73 | 73 | 73 |
| 35 | +3 | 219 | 辛 R周 | 75 | 69 | 75 |
| 39 | +4 | 220 | 城戸 富貴 | 74 | 71 | 75 |
| 39 | +4 | 220 | 西田 智慧子 | 74 | 72 | 74 |
| 39 | +4 | 220 | ウェイ ユンジェ | 74 | 72 | 74 |
| 42 | +5 | 221 | 中島 千尋 | 77 | 69 | 75 |
| 42 | +5 | 221 | 西川 みさと | 72 | 72 | 77 |
| 42 | +5 | 221 | 佐藤 靖子 | 73 | 71 | 77 |
| 42 | +5 | 221 | 前田 久仁子 | 73 | 72 | 76 |
| 42 | +5 | 221 | 岡田 伊津美 | 76 | 70 | 75 |
| 47 | +6 | 222 | 中野 晶 | 70 | 76 | 76 |
| 48 | +7 | 223 | 石川 沙織 | 74 | 72 | 77 |
| 48 | +7 | 223 | 佐々木 慶子 | 74 | 72 | 77 |
| 48 | +7 | 223 | 茂木 宏美 | 76 | 70 | 77 |
| 51 | +8 | 224 | 三橋 里衣 | 76 | 70 | 78 |
![]() |