SANKYOレディース
赤城カントリー倶楽部(6,462yard,par72) Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
1 10,800,000 -8208李 知姫  67 68 73
2  4,740,000 -7209横峯 さくら  71 70 68
2  4,740,000 -7209不動 裕理  63 73 73
4  3,300,000 -6210木村 敏美  69 68 73
4  3,300,000 -6210小林 ひかる  67 66 77
6  2,400,000 -5211西塚 美希世  70 70 71
7  1,800,000 -4212肥後 かおり  73 69 70
7  1,800,000 -4212前田 久仁子  70 70 72
7  1,800,000 -4212茂木 宏美  68 69 75
10  1,140,000 -3213飯島 茜  75 68 70
10  1,140,000 -3213古閑 美保  74 67 72
10  1,140,000 -3213大塚 有理子  70 71 72
13  960,000 -2214山口 裕子  73 71 70
13  960,000 -2214馬場 ゆかり  72 69 73
13  960,000 -2214北田 瑠衣  70 70 74
16  810,000 -1215真鍋 早彩  73 71 71
16  810,000 -1215全 美貞  71 71 73
18  642,000 0216竹末 裕美  72 72 72
18  642,000 0216大山 志保  72 71 73
18  642,000 0216中田 美枝  71 71 74
18  642,000 0216川原 由維  68 71 77
22  564,000 +1217山岸 陽子  72 74 71
22  564,000 +1217城戸 富貴  71 72 74
22  564,000 +1217福嶋 晃子  76 66 75
25  522,000 +2218片山 真里  73 72 73
25  522,000 +2218S.Head  74 70 74
25  522,000 +2218具 倫希  69 71 78
25  522,000 +2218那須 美根子  69 68 81
29  462,000 +3219任 宣c  77 69 73
29  462,000 +3219原田 香里  73 72 74
29  462,000 +3219鈴木 香織  71 74 74
29  462,000 +3219佐々木 慶子  74 70 75
29  462,000 +3219小澤 瑞穂  71 72 76
29  462,000 +3219新崎 弥生  70 69 80
35  396,000 +4220横峯 留衣  75 71 74
35  396,000 +4220塩谷 育代  72 73 75
35  396,000 +4220上原 彩子  75 69 76
35  396,000 +4220李 恩惠  73 70 77
35  396,000 +4220藤沢 美佐代  70 72 78
40  354,000 +5221中道 かおり  73 72 76
40  354,000 +5221T.Durdin  70 74 77
42  336,000 +6222井上 葉香  72 74 76
43  306,000 +7223佐藤 靖子  73 71 79
43  306,000 +7223曽 秀鳳  74 71 78
43  306,000 +7223我妻 弘津江  70 73 80
43  306,000 +7223小池 リサ  70 73 80
47  276,000 +8224山本 薫里  72 73 79
48  264,000 +9225山下 久美  71 75 79
49  246,000 +12228安井 純子  76 70 82
49  246,000 +12228鬼沢 信子  72 73 83


[Back]