
SANKYOレディース
赤城カントリー倶楽部(6,462yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -8 | 208 | 李 知姫 | 67 | 68 | 73 |
| 2 | 4,740,000 | -7 | 209 | 横峯 さくら | 71 | 70 | 68 |
| 2 | 4,740,000 | -7 | 209 | 不動 裕理 | 63 | 73 | 73 |
| 4 | 3,300,000 | -6 | 210 | 木村 敏美 | 69 | 68 | 73 |
| 4 | 3,300,000 | -6 | 210 | 小林 ひかる | 67 | 66 | 77 |
| 6 | 2,400,000 | -5 | 211 | 西塚 美希世 | 70 | 70 | 71 |
| 7 | 1,800,000 | -4 | 212 | 肥後 かおり | 73 | 69 | 70 |
| 7 | 1,800,000 | -4 | 212 | 前田 久仁子 | 70 | 70 | 72 |
| 7 | 1,800,000 | -4 | 212 | 茂木 宏美 | 68 | 69 | 75 |
| 10 | 1,140,000 | -3 | 213 | 飯島 茜 | 75 | 68 | 70 |
| 10 | 1,140,000 | -3 | 213 | 古閑 美保 | 74 | 67 | 72 |
| 10 | 1,140,000 | -3 | 213 | 大塚 有理子 | 70 | 71 | 72 |
| 13 | 960,000 | -2 | 214 | 山口 裕子 | 73 | 71 | 70 |
| 13 | 960,000 | -2 | 214 | 馬場 ゆかり | 72 | 69 | 73 |
| 13 | 960,000 | -2 | 214 | 北田 瑠衣 | 70 | 70 | 74 |
| 16 | 810,000 | -1 | 215 | 真鍋 早彩 | 73 | 71 | 71 |
| 16 | 810,000 | -1 | 215 | 全 美貞 | 71 | 71 | 73 |
| 18 | 642,000 | 0 | 216 | 竹末 裕美 | 72 | 72 | 72 |
| 18 | 642,000 | 0 | 216 | 大山 志保 | 72 | 71 | 73 |
| 18 | 642,000 | 0 | 216 | 中田 美枝 | 71 | 71 | 74 |
| 18 | 642,000 | 0 | 216 | 川原 由維 | 68 | 71 | 77 |
| 22 | 564,000 | +1 | 217 | 山岸 陽子 | 72 | 74 | 71 |
| 22 | 564,000 | +1 | 217 | 城戸 富貴 | 71 | 72 | 74 |
| 22 | 564,000 | +1 | 217 | 福嶋 晃子 | 76 | 66 | 75 |
| 25 | 522,000 | +2 | 218 | 片山 真里 | 73 | 72 | 73 |
| 25 | 522,000 | +2 | 218 | S.Head | 74 | 70 | 74 |
| 25 | 522,000 | +2 | 218 | 具 倫希 | 69 | 71 | 78 |
| 25 | 522,000 | +2 | 218 | 那須 美根子 | 69 | 68 | 81 |
| 29 | 462,000 | +3 | 219 | 任 宣c | 77 | 69 | 73 |
| 29 | 462,000 | +3 | 219 | 原田 香里 | 73 | 72 | 74 |
| 29 | 462,000 | +3 | 219 | 鈴木 香織 | 71 | 74 | 74 |
| 29 | 462,000 | +3 | 219 | 佐々木 慶子 | 74 | 70 | 75 |
| 29 | 462,000 | +3 | 219 | 小澤 瑞穂 | 71 | 72 | 76 |
| 29 | 462,000 | +3 | 219 | 新崎 弥生 | 70 | 69 | 80 |
| 35 | 396,000 | +4 | 220 | 横峯 留衣 | 75 | 71 | 74 |
| 35 | 396,000 | +4 | 220 | 塩谷 育代 | 72 | 73 | 75 |
| 35 | 396,000 | +4 | 220 | 上原 彩子 | 75 | 69 | 76 |
| 35 | 396,000 | +4 | 220 | 李 恩惠 | 73 | 70 | 77 |
| 35 | 396,000 | +4 | 220 | 藤沢 美佐代 | 70 | 72 | 78 |
| 40 | 354,000 | +5 | 221 | 中道 かおり | 73 | 72 | 76 |
| 40 | 354,000 | +5 | 221 | T.Durdin | 70 | 74 | 77 |
| 42 | 336,000 | +6 | 222 | 井上 葉香 | 72 | 74 | 76 |
| 43 | 306,000 | +7 | 223 | 佐藤 靖子 | 73 | 71 | 79 |
| 43 | 306,000 | +7 | 223 | 曽 秀鳳 | 74 | 71 | 78 |
| 43 | 306,000 | +7 | 223 | 我妻 弘津江 | 70 | 73 | 80 |
| 43 | 306,000 | +7 | 223 | 小池 リサ | 70 | 73 | 80 |
| 47 | 276,000 | +8 | 224 | 山本 薫里 | 72 | 73 | 79 |
| 48 | 264,000 | +9 | 225 | 山下 久美 | 71 | 75 | 79 |
| 49 | 246,000 | +12 | 228 | 安井 純子 | 76 | 70 | 82 |
| 49 | 246,000 | +12 | 228 | 鬼沢 信子 | 72 | 73 | 83 |
![]() |