
日本女子オープンゴルフ選手権競技
戸塚カントリー倶楽部 西コース(6,453yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,000,000 | -5 | 283 | 宮里 藍 | 69 | 69 | 72 | 73 |
| 2 | 7,700,000 | 0 | 288 | 福嶋 晃子 | 73 | 70 | 73 | 72 |
| 3 | 4,497,500 | +2 | 290 | 井上 葉香 | 72 | 70 | 76 | 72 |
| 3 | 4,497,500 | +2 | 290 | 藤井 かすみ | 69 | 73 | 77 | 71 |
| 5 | 2,940,000 | +3 | 291 | 諸見里 しのぶ | 72 | 72 | 75 | 72 |
| 6 | 2,340,000 | +6 | 294 | 米山 みどり | 76 | 72 | 74 | 72 |
| 7 | 1,759,000 | +7 | 295 | 川崎 充津子 | 73 | 76 | 74 | 72 |
| 7 | 1,759,000 | +7 | 295 | 斉藤 裕子 | 74 | 76 | 78 | 67 |
| 7 | 1,759,000 | +7 | 295 | 西塚 美希世 | 79 | 73 | 71 | 72 |
| 7 | 1,759,000 | +7 | 295 | N.キャンベル | 76 | 74 | 75 | 70 |
| 11 | 1,021,500 | +8 | 296 | 李 知姫 | 71 | 75 | 73 | 77 |
| 11 | 1,021,500 | +8 | 296 | 大塚 有理子 | 74 | 72 | 76 | 74 |
| 11 | 1,021,500 | +8 | 296 | 大山 志保 | 70 | 75 | 76 | 75 |
| 11 | 1,021,500 | +8 | 296 | 川原 由維 | 77 | 74 | 72 | 73 |
| 11 | 1,021,500 | +8 | 296 | 曽 秀鳳 | 74 | 72 | 76 | 74 |
| 11 | 1,021,500 | +8 | 296 | 肥後 かおり | 72 | 75 | 75 | 74 |
| 17 | 739,000 | +9 | 297 | ウェイ ユン ジェ | 74 | 76 | 75 | 72 |
| 17 | 739,000 | +9 | 297 | 小澤 瑞穂 | 77 | 74 | 73 | 73 |
| 17 | --- | +9 | 297 | *金田 久美子 | 75 | 78 | 70 | 74 |
| 17 | 739,000 | +9 | 297 | 古閑 美保 | 76 | 75 | 73 | 73 |
| 21 | 669,000 | +10 | 298 | 不動 裕理 | 78 | 71 | 72 | 77 |
| 22 | 609,000 | +11 | 299 | 具 倫希 | 72 | 74 | 76 | 77 |
| 22 | 609,000 | +11 | 299 | 佐々木 慶子 | 76 | 75 | 74 | 74 |
| 22 | 609,000 | +11 | 299 | 中道 かおり | 74 | 72 | 78 | 75 |
| 22 | 609,000 | +11 | 299 | 藤島 妃呂子 | 72 | 74 | 76 | 77 |
| 22 | 609,000 | +11 | 299 | 山口 裕子 | 74 | 72 | 75 | 78 |
| 27 | 550,000 | +12 | 300 | 大場 美智恵 | 75 | 76 | 72 | 77 |
| 27 | 550,000 | +12 | 300 | 三井 美智子 | 78 | 74 | 76 | 72 |
| 27 | 550,000 | +12 | 300 | 村井 真由美 | 73 | 73 | 78 | 76 |
| 27 | 550,000 | +12 | 300 | 李 恩惠 | 76 | 74 | 77 | 73 |
| 31 | --- | +13 | 301 | *有村 智恵 | 73 | 76 | 74 | 78 |
| 31 | 505,000 | +13 | 301 | 大谷 奈千代 | 76 | 72 | 75 | 78 |
| 31 | 505,000 | +13 | 301 | 鬼沢 信子 | 74 | 75 | 77 | 75 |
| 31 | 505,000 | +13 | 301 | ジュリー 呂 | 73 | 75 | 77 | 76 |
| 35 | 470,000 | +14 | 302 | 橋 千晶 | 70 | 75 | 81 | 76 |
| 35 | 470,000 | +14 | 302 | 安井 純子 | 77 | 74 | 73 | 78 |
| 37 | 434,000 | +15 | 303 | 入江 由香 | 77 | 73 | 77 | 76 |
| 37 | 434,000 | +15 | 303 | 高 又順 | 75 | 75 | 78 | 75 |
| 37 | 434,000 | +15 | 303 | 笹山 麻紀 | 71 | 75 | 83 | 74 |
| 37 | 434,000 | +15 | 303 | T.ダーディン | 78 | 73 | 77 | 75 |
| 37 | 434,000 | +15 | 303 | 矢崎 和 | 78 | 73 | 75 | 77 |
| 42 | 392,000 | +16 | 304 | 塩谷 育代 | 72 | 72 | 85 | 75 |
| 42 | 392,000 | +16 | 304 | 服部 道子 | 77 | 75 | 76 | 76 |
| 42 | 392,000 | +16 | 304 | 茂木 宏美 | 77 | 70 | 76 | 81 |
| 45 | 369,500 | +17 | 305 | 天沼 知恵子 | 75 | 74 | 76 | 80 |
| 45 | 369,500 | +17 | 305 | 中田 美枝 | 74 | 78 | 77 | 76 |
| 47 | 347,000 | +18 | 306 | 佐藤 靖子 | 77 | 76 | 80 | 73 |
| 47 | 347,000 | +18 | 306 | 頓所 由夏 | 72 | 76 | 78 | 80 |
| 47 | 347,000 | +18 | 306 | 藤野 オリエ | 76 | 74 | 79 | 77 |
| 47 | --- | +18 | 306 | *宮里 美香 | 76 | 75 | 78 | 77 |
| 51 | 327,666 | +19 | 307 | 上原 彩子 | 75 | 76 | 77 | 79 |
| 51 | 327,666 | +19 | 307 | 仲西 未生 | 75 | 78 | 76 | 78 |
| 51 | 327,666 | +19 | 307 | 兵頭 美 | 78 | 73 | 79 | 77 |
| 54 | 318,500 | +20 | 308 | 赤堀 奈々 | 77 | 75 | 76 | 80 |
| 54 | 318,500 | +20 | 308 | 北田 瑠衣 | 77 | 71 | 81 | 79 |
| 56 | 304,500 | +21 | 309 | 馬場 由美子 | 74 | 74 | 82 | 79 |
| 56 | 304,500 | +21 | 309 | 吉田 知恵 | 78 | 75 | 76 | 80 |
| 58 | 294,000 | +22 | 310 | 鈴木 佳恵 | 75 | 78 | 76 | 81 |
| 59 | 283,500 | +23 | 311 | 白戸 由香 | 73 | 80 | 79 | 79 |
| 59 | 283,500 | +23 | 311 | 渡辺 聖衣子 | 80 | 73 | 79 | 79 |
| 61 | 273,000 | +25 | 313 | 有田 由香 | 73 | 79 | 79 | 82 |
![]() |