ヨネックスレディス
ヨネックスカントリークラブ(6,316yard,par72) Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
1 10,800,000 -7209辛 R周  71 68 70
2  4,740,000 -6210斉藤 裕子  71 71 68
2  4,740,000 -6210米山 みどり  71 67 72
4  3,000,000 -5211不動 裕理  72 69 70
4  3,000,000 -5211塩田 亜飛美  69 71 71
4  3,000,000 -5211宮里 藍  72 68 71
7  2,100,000 -3213古閑 美保  74 70 69
8  1,410,000 -2214大場 美智恵  74 72 68
8  1,410,000 -2214馬場 ゆかり  73 70 71
8  1,410,000 -2214高橋 美保子  74 68 72
8  1,410,000 -2214片山 真里  69 72 73
12  930,000 -1215那須 美根子  73 71 71
12  930,000 -1215鬼沢 信子  74 70 71
12  930,000 -1215横峯 さくら  76 68 71
12  930,000 -1215川ア 充津子  73 70 72
12  930,000 -1215李 恩惠  74 69 72
12  930,000 -1215茂木 宏美  73 69 73
18  618,000 +1217李 知姫  74 73 70
18  618,000 +1217土屋 陽子  75 71 71
18  618,000 +1217ウェイ ユン ジェ  74 71 72
18  618,000 +1217西川 みさと  73 71 73
18  618,000 +1217原田 香里  75 69 73
18  618,000 +1217平瀬 真由美  71 69 77
24  504,000 +2218山岸 陽子  75 73 70
24  504,000 +2218大山 志保  76 72 70
24  504,000 +2218表 純子  76 72 70
24  504,000 +2218白戸 由香  72 76 70
24  504,000 +2218藤井 かすみ  72 76 70
24  ------- +2218*若林 舞衣子  73 74 71
24  504,000 +2218川原 由維  74 72 72
24  504,000 +2218大塚 有理子  72 74 72
24  504,000 +2218西塚 美希世  74 72 72
24  504,000 +2218前田 久仁子  72 74 72
34  426,000 +3219高橋 千晶  75 72 72
34  426,000 +3219中田 美枝  77 70 72
34  426,000 +3219木村 敏美  75 71 73
34  426,000 +3219竹末 裕美  72 73 74
38  372,000 +4220天沼 知恵子  76 71 73
38  372,000 +4220北田 瑠衣  73 74 73
38  372,000 +4220服部 道子  72 75 73
38  372,000 +4220横峯 留衣  76 69 75
38  372,000 +4220小林 ひかる  74 71 75
43  330,000 +5221中島 千尋  75 72 74
43  330,000 +5221小川 あい  76 71 74
45  300,000 +6222渡辺 聖衣子  77 71 74
45  300,000 +6222佐々木 慶子  74 73 75
45  300,000 +6222山口 裕子  73 71 78
48  264,000 +7223韓 智淵  75 73 75
48  264,000 +7223小野 香子  76 71 76
48  264,000 +7223片野 志保  74 73 76
51  264,000 +9225三井 美智子  76 72 77
*アマチュア


[Back]