クリスタルガイザーレディス
京葉カントリー倶楽部(6,384yard,par72) Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
1 10,800,000-12204藤井 かすみ  69 67 68
2  4,740,000-12204不動 裕理  67 69 68
2  4,740,000-12204大山 志保  66 71 67
4  3,300,000 -9207李 英美  69 68 70
4  3,300,000 -9207呂 雅惠  70 66 71
6  1,950,000 -8208辛 R周  72 69 67
6  1,950,000 -8208馬場 ゆかり  69 70 69
6  1,950,000 -8208山口 裕子  70 69 69
6  1,950,000 -8208那須 美根子  67 69 72
10  1,108,000 -6210永井 奈都  68 72 70
10  1,108,000 -6210飯島 茜  71 69 70
10  1,108,000 -6210下村 真由美  68 71 71
13  972,000 -5211小川 あい  69 70 72
14  792,000 -4212古閑 美保  73 70 69
14  792,000 -4212李 知姫  69 73 70
14  792,000 -4212ジュリー呂  71 71 70
14  792,000 -4212任 宣c  73 68 71
14  792,000 -4212グレース朴  70 69 73
19  612,000 -3213斉藤 裕子  69 72 72
20  546,000 -2214塩田 亜飛美  70 71 73
20  546,000 -2214徐 藝ソン  70 72 72
22  498,000 -1215大塚 有理子  71 74 70
22  498,000 -1215具 倫希  69 76 70
22  498,000 -1215ウェイ ユン ジェ  71 72 72
22  498,000 -1215中田 美枝  70 72 73
22  498,000 -1215李 定垠  70 72 73
22  498,000 -1215加藤 あづみ  68 69 78
28  402,000 0216曽 秀鳳  74 72 70
28  402,000 0216N.Campbell  71 75 70
28  402,000 0216福嶋 晃子  76 70 70
28  402,000 0216山田 かよ  74 70 72
28  402,000 0216茂木 宏美  72 72 72
28  402,000 0216藤野 オリエ  71 73 72
28  402,000 0216西塚 美希世  72 72 72
28  402,000 0216山岸 陽子  67 76 73
28  402,000 0216武田 由紀  73 69 74
28  402,000 0216村井 真由美  72 69 75
38  330,000 +1217川原 由維  74 72 71
38  330,000 +1217小野 香子  72 71 74
40  291,600 +2218梨 カンナ  73 72 73
40  291,600 +2218阿蘇 紀子  72 73 73
40  291,600 +2218川ア 充津子  72 72 74
40  291,600 +2218中道 かおり  70 73 75
40  291,600 +2218木村 敏美  73 70 75
45  264,000 +3219塩谷 育代  75 71 73
45  264,000 +3219米山 みどり  76 69 74
45  264,000 +3219安井 純子  72 72 75
48  246,000 +4220城戸 富貴  74 72 74
48  246,000 +4220前田 真希  70 76 74
48  246,000 +4220横峯 さくら  71 74 75
51  231,000 +5221三井 美智子  72 73 76
51  231,000 +5221山下 久美  73 72 76
53  219,000 +6222平尾 南生子  69 76 77
53  219,000 +6222入江 由香  76 70 76
55  204,000 +7223渡辺 佳織  73 73 77
55  204,000 +7223石川 沙織  71 73 79
55  204,000 +7223北田 瑠衣  67 77 79
58  192,000 +8224片野 志保  72 73 79


[Back]