
クリスタルガイザーレディス
京葉カントリー倶楽部(6,384yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -12 | 204 | 藤井 かすみ | 69 | 67 | 68 |
| 2 | 4,740,000 | -12 | 204 | 不動 裕理 | 67 | 69 | 68 |
| 2 | 4,740,000 | -12 | 204 | 大山 志保 | 66 | 71 | 67 |
| 4 | 3,300,000 | -9 | 207 | 李 英美 | 69 | 68 | 70 |
| 4 | 3,300,000 | -9 | 207 | 呂 雅惠 | 70 | 66 | 71 |
| 6 | 1,950,000 | -8 | 208 | 辛 R周 | 72 | 69 | 67 |
| 6 | 1,950,000 | -8 | 208 | 馬場 ゆかり | 69 | 70 | 69 |
| 6 | 1,950,000 | -8 | 208 | 山口 裕子 | 70 | 69 | 69 |
| 6 | 1,950,000 | -8 | 208 | 那須 美根子 | 67 | 69 | 72 |
| 10 | 1,108,000 | -6 | 210 | 永井 奈都 | 68 | 72 | 70 |
| 10 | 1,108,000 | -6 | 210 | 飯島 茜 | 71 | 69 | 70 |
| 10 | 1,108,000 | -6 | 210 | 下村 真由美 | 68 | 71 | 71 |
| 13 | 972,000 | -5 | 211 | 小川 あい | 69 | 70 | 72 |
| 14 | 792,000 | -4 | 212 | 古閑 美保 | 73 | 70 | 69 |
| 14 | 792,000 | -4 | 212 | 李 知姫 | 69 | 73 | 70 |
| 14 | 792,000 | -4 | 212 | ジュリー呂 | 71 | 71 | 70 |
| 14 | 792,000 | -4 | 212 | 任 宣c | 73 | 68 | 71 |
| 14 | 792,000 | -4 | 212 | グレース朴 | 70 | 69 | 73 |
| 19 | 612,000 | -3 | 213 | 斉藤 裕子 | 69 | 72 | 72 |
| 20 | 546,000 | -2 | 214 | 塩田 亜飛美 | 70 | 71 | 73 |
| 20 | 546,000 | -2 | 214 | 徐 藝ソン | 70 | 72 | 72 |
| 22 | 498,000 | -1 | 215 | 大塚 有理子 | 71 | 74 | 70 |
| 22 | 498,000 | -1 | 215 | 具 倫希 | 69 | 76 | 70 |
| 22 | 498,000 | -1 | 215 | ウェイ ユン ジェ | 71 | 72 | 72 |
| 22 | 498,000 | -1 | 215 | 中田 美枝 | 70 | 72 | 73 |
| 22 | 498,000 | -1 | 215 | 李 定垠 | 70 | 72 | 73 |
| 22 | 498,000 | -1 | 215 | 加藤 あづみ | 68 | 69 | 78 |
| 28 | 402,000 | 0 | 216 | 曽 秀鳳 | 74 | 72 | 70 |
| 28 | 402,000 | 0 | 216 | N.Campbell | 71 | 75 | 70 |
| 28 | 402,000 | 0 | 216 | 福嶋 晃子 | 76 | 70 | 70 |
| 28 | 402,000 | 0 | 216 | 山田 かよ | 74 | 70 | 72 |
| 28 | 402,000 | 0 | 216 | 茂木 宏美 | 72 | 72 | 72 |
| 28 | 402,000 | 0 | 216 | 藤野 オリエ | 71 | 73 | 72 |
| 28 | 402,000 | 0 | 216 | 西塚 美希世 | 72 | 72 | 72 |
| 28 | 402,000 | 0 | 216 | 山岸 陽子 | 67 | 76 | 73 |
| 28 | 402,000 | 0 | 216 | 武田 由紀 | 73 | 69 | 74 |
| 28 | 402,000 | 0 | 216 | 村井 真由美 | 72 | 69 | 75 |
| 38 | 330,000 | +1 | 217 | 川原 由維 | 74 | 72 | 71 |
| 38 | 330,000 | +1 | 217 | 小野 香子 | 72 | 71 | 74 |
| 40 | 291,600 | +2 | 218 | 梨 カンナ | 73 | 72 | 73 |
| 40 | 291,600 | +2 | 218 | 阿蘇 紀子 | 72 | 73 | 73 |
| 40 | 291,600 | +2 | 218 | 川ア 充津子 | 72 | 72 | 74 |
| 40 | 291,600 | +2 | 218 | 中道 かおり | 70 | 73 | 75 |
| 40 | 291,600 | +2 | 218 | 木村 敏美 | 73 | 70 | 75 |
| 45 | 264,000 | +3 | 219 | 塩谷 育代 | 75 | 71 | 73 |
| 45 | 264,000 | +3 | 219 | 米山 みどり | 76 | 69 | 74 |
| 45 | 264,000 | +3 | 219 | 安井 純子 | 72 | 72 | 75 |
| 48 | 246,000 | +4 | 220 | 城戸 富貴 | 74 | 72 | 74 |
| 48 | 246,000 | +4 | 220 | 前田 真希 | 70 | 76 | 74 |
| 48 | 246,000 | +4 | 220 | 横峯 さくら | 71 | 74 | 75 |
| 51 | 231,000 | +5 | 221 | 三井 美智子 | 72 | 73 | 76 |
| 51 | 231,000 | +5 | 221 | 山下 久美 | 73 | 72 | 76 |
| 53 | 219,000 | +6 | 222 | 平尾 南生子 | 69 | 76 | 77 |
| 53 | 219,000 | +6 | 222 | 入江 由香 | 76 | 70 | 76 |
| 55 | 204,000 | +7 | 223 | 渡辺 佳織 | 73 | 73 | 77 |
| 55 | 204,000 | +7 | 223 | 石川 沙織 | 71 | 73 | 79 |
| 55 | 204,000 | +7 | 223 | 北田 瑠衣 | 67 | 77 | 79 |
| 58 | 192,000 | +8 | 224 | 片野 志保 | 72 | 73 | 79 |
![]() |