スタンレーレディス
東名カントリークラブ(6,452yard,par72) Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
110,800,000-12204表 純子 677265
2 5,280,000-11205辛 R周 717064
3 4,200,000 -9207藤井 かすみ 677169
4 3,600,000 -8208中田 美枝 687070
5 3,000,000 -7209大場 美智恵 717266
6 1,800,000 -6210川崎 充津子 707169
6 1,800,000 -6210木村 敏美 707070
6 1,800,000 -6210西塚 美希世 707169
6 1,800,000 -6210馬場 ゆかり 697269
6 1,800,000 -6210不動 裕理 766767
11 1,140,000 -5211N.キャンベル 726970
11 --- -5211* 宮里 美香 707071
13 1,020,000 -4212具 倫希 747365
13 1,020,000 -4212全 美貞 707270
13 1,020,000 -4212横峯 さくら 707072
16 726,857 -3213入江 由香 717468
16 726,857 -3213北田 瑠衣 737169
16 726,857 -3213中島 千尋 717369
16 726,857 -3213中道 かおり 737268
16 726,857 -3213服部 道子 727269
16 726,857 -3213茂木 宏美 677373
16 726,857 -3213山口 裕子 757068
23 576,000 -2214片山 真里 697570
24 552,000 -1215李 知姫 717668
24 552,000 -1215小野 香子 737468
24 552,000 -1215武田 由紀 737369
27 492,000 0216阿蘇 紀子 727371
27 492,000 0216元 載淑 757170
27 492,000 0216大山 志保 767070
27 492,000 0216城戸 富貴 737271
27 492,000 0216小林 ひかる 717471
27 492,000 0216白戸 由香 737271
27 492,000 0216原田 香里 737172
27 --- 0216* 吉田 弓美子 736974
35 414,000 +1217李 英美 737371
35 414,000 +1217大谷 奈千代 766774
35 414,000 +1217斉藤 裕子 737371
35 414,000 +1217那須 美根子 727273
35 414,000 +1217韓 智淵 727570
35 414,000 +1217平瀬 真由美 717274
41 342,000 +2218佐々木 慶子 727373
41 342,000 +2218高橋 美保子 737273
41 342,000 +2218藤野 オリエ 737372
41 342,000 +2218山岸 陽子 757172
41 342,000 +2218山田 かよ 737273
41 342,000 +2218任 宣c 727472
47 276,000 +3219河上 悦子 707673
47 276,000 +3219古閑 美保 767172
47 276,000 +3219崎 奈央子 757173
47 276,000 +3219中野 晶 767073
47 276,000 +3219森口 祐子 717375
52 240,000 +4220李 定垠 727573
53 --- +5221* 有村 智恵 757175
53 219,000 +3219古屋 京子 707475
*アマチュア


[Back]