
スタンレーレディス
東名カントリークラブ(6,452yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -12 | 204 | 表 純子 | 67 | 72 | 65 |
| 2 | 5,280,000 | -11 | 205 | 辛 R周 | 71 | 70 | 64 |
| 3 | 4,200,000 | -9 | 207 | 藤井 かすみ | 67 | 71 | 69 |
| 4 | 3,600,000 | -8 | 208 | 中田 美枝 | 68 | 70 | 70 |
| 5 | 3,000,000 | -7 | 209 | 大場 美智恵 | 71 | 72 | 66 |
| 6 | 1,800,000 | -6 | 210 | 川崎 充津子 | 70 | 71 | 69 |
| 6 | 1,800,000 | -6 | 210 | 木村 敏美 | 70 | 70 | 70 |
| 6 | 1,800,000 | -6 | 210 | 西塚 美希世 | 70 | 71 | 69 |
| 6 | 1,800,000 | -6 | 210 | 馬場 ゆかり | 69 | 72 | 69 |
| 6 | 1,800,000 | -6 | 210 | 不動 裕理 | 76 | 67 | 67 |
| 11 | 1,140,000 | -5 | 211 | N.キャンベル | 72 | 69 | 70 |
| 11 | --- | -5 | 211 | * 宮里 美香 | 70 | 70 | 71 |
| 13 | 1,020,000 | -4 | 212 | 具 倫希 | 74 | 73 | 65 |
| 13 | 1,020,000 | -4 | 212 | 全 美貞 | 70 | 72 | 70 |
| 13 | 1,020,000 | -4 | 212 | 横峯 さくら | 70 | 70 | 72 |
| 16 | 726,857 | -3 | 213 | 入江 由香 | 71 | 74 | 68 |
| 16 | 726,857 | -3 | 213 | 北田 瑠衣 | 73 | 71 | 69 |
| 16 | 726,857 | -3 | 213 | 中島 千尋 | 71 | 73 | 69 |
| 16 | 726,857 | -3 | 213 | 中道 かおり | 73 | 72 | 68 |
| 16 | 726,857 | -3 | 213 | 服部 道子 | 72 | 72 | 69 |
| 16 | 726,857 | -3 | 213 | 茂木 宏美 | 67 | 73 | 73 |
| 16 | 726,857 | -3 | 213 | 山口 裕子 | 75 | 70 | 68 |
| 23 | 576,000 | -2 | 214 | 片山 真里 | 69 | 75 | 70 |
| 24 | 552,000 | -1 | 215 | 李 知姫 | 71 | 76 | 68 |
| 24 | 552,000 | -1 | 215 | 小野 香子 | 73 | 74 | 68 |
| 24 | 552,000 | -1 | 215 | 武田 由紀 | 73 | 73 | 69 |
| 27 | 492,000 | 0 | 216 | 阿蘇 紀子 | 72 | 73 | 71 |
| 27 | 492,000 | 0 | 216 | 元 載淑 | 75 | 71 | 70 |
| 27 | 492,000 | 0 | 216 | 大山 志保 | 76 | 70 | 70 |
| 27 | 492,000 | 0 | 216 | 城戸 富貴 | 73 | 72 | 71 |
| 27 | 492,000 | 0 | 216 | 小林 ひかる | 71 | 74 | 71 |
| 27 | 492,000 | 0 | 216 | 白戸 由香 | 73 | 72 | 71 |
| 27 | 492,000 | 0 | 216 | 原田 香里 | 73 | 71 | 72 |
| 27 | --- | 0 | 216 | * 吉田 弓美子 | 73 | 69 | 74 |
| 35 | 414,000 | +1 | 217 | 李 英美 | 73 | 73 | 71 |
| 35 | 414,000 | +1 | 217 | 大谷 奈千代 | 76 | 67 | 74 |
| 35 | 414,000 | +1 | 217 | 斉藤 裕子 | 73 | 73 | 71 |
| 35 | 414,000 | +1 | 217 | 那須 美根子 | 72 | 72 | 73 |
| 35 | 414,000 | +1 | 217 | 韓 智淵 | 72 | 75 | 70 |
| 35 | 414,000 | +1 | 217 | 平瀬 真由美 | 71 | 72 | 74 |
| 41 | 342,000 | +2 | 218 | 佐々木 慶子 | 72 | 73 | 73 |
| 41 | 342,000 | +2 | 218 | 高橋 美保子 | 73 | 72 | 73 |
| 41 | 342,000 | +2 | 218 | 藤野 オリエ | 73 | 73 | 72 |
| 41 | 342,000 | +2 | 218 | 山岸 陽子 | 75 | 71 | 72 |
| 41 | 342,000 | +2 | 218 | 山田 かよ | 73 | 72 | 73 |
| 41 | 342,000 | +2 | 218 | 任 宣c | 72 | 74 | 72 |
| 47 | 276,000 | +3 | 219 | 河上 悦子 | 70 | 76 | 73 |
| 47 | 276,000 | +3 | 219 | 古閑 美保 | 76 | 71 | 72 |
| 47 | 276,000 | +3 | 219 | 崎 奈央子 | 75 | 71 | 73 |
| 47 | 276,000 | +3 | 219 | 中野 晶 | 76 | 70 | 73 |
| 47 | 276,000 | +3 | 219 | 森口 祐子 | 71 | 73 | 75 |
| 52 | 240,000 | +4 | 220 | 李 定垠 | 72 | 75 | 73 |
| 53 | --- | +5 | 221 | * 有村 智恵 | 75 | 71 | 75 |
| 53 | 219,000 | +3 | 219 | 古屋 京子 | 70 | 74 | 75 |
![]() |