
シャトレーゼクイーンズカップ
シャトレーゼカントリークラブ札幌(6,464yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,600,000 | -2 | 214 | 表 純子 | 69 | 75 | 70 |
| 1 | 6,300,000 | -2 | 214 | 服部 道子 | 70 | 73 | 71 |
| 3 | 4,900,000 | -1 | 215 | 姜 如珍 | 68 | 74 | 73 |
| 4 | 2,800,000 | +1 | 217 | 全 美貞 | 71 | 73 | 73 |
| 4 | 2,800,000 | +1 | 217 | 大場 美智恵 | 73 | 73 | 71 |
| 4 | 2,800,000 | +1 | 217 | 李 知姫 | 74 | 72 | 71 |
| 4 | 2,800,000 | +1 | 217 | 米山 みどり | 73 | 72 | 72 |
| 4 | 2,800,000 | +1 | 217 | 鬼沢 信子 | 71 | 72 | 74 |
| 4 | 2,800,000 | +1 | 217 | 韓 智淵 | 73 | 70 | 74 |
| 10 | 1,196,000 | +2 | 218 | 藤井 かすみ | 75 | 71 | 72 |
| 10 | 1,196,000 | +2 | 218 | 肥後 かおり | 71 | 73 | 74 |
| 10 | 1,196,000 | +2 | 218 | 横峯 さくら | 72 | 71 | 75 |
| 10 | 1,196,000 | +2 | 218 | 小川 あい | 72 | 74 | 72 |
| 10 | 1,196,000 | +2 | 218 | 村井 真由美 | 73 | 72 | 73 |
| 10 | 1,196,000 | +2 | 218 | 大山 志保 | 73 | 72 | 73 |
| 10 | 1,196,000 | +2 | 218 | 中道 かおり | 71 | 73 | 74 |
| 17 | 788,200 | +3 | 219 | 茂木 宏美 | 77 | 73 | 69 |
| 17 | 788,200 | +3 | 219 | 馬場 由美子 | 72 | 76 | 71 |
| 17 | 788,200 | +3 | 219 | 川原 由維 | 72 | 75 | 72 |
| 17 | 788,200 | +3 | 219 | 原田 香里 | 73 | 72 | 74 |
| 17 | 788,200 | +3 | 219 | 藤野 オリエ | 70 | 74 | 75 |
| 22 | 665,000 | +4 | 220 | 山口 裕子 | 70 | 78 | 72 |
| 22 | 665,000 | +4 | 220 | 渡辺 聖衣子 | 74 | 73 | 73 |
| 22 | 665,000 | +4 | 220 | 福嶋 晃子 | 72 | 71 | 77 |
| 25 | 616,000 | +5 | 221 | ウェイ ユン ジェ | 73 | 77 | 71 |
| 25 | 616,000 | +5 | 221 | T.Durdin | 74 | 74 | 73 |
| 25 | 616,000 | +5 | 221 | 辛 R周 | 74 | 72 | 75 |
| 25 | 616,000 | +5 | 221 | 木村 敏美 | 65 | 80 | 76 |
| 29 | 534,000 | +6 | 222 | 小澤 瑞穂 | 75 | 75 | 72 |
| 29 | 534,000 | +6 | 222 | 中田 美枝 | 76 | 73 | 73 |
| 29 | 534,000 | +6 | 222 | 中島 千尋 | 71 | 77 | 74 |
| 29 | 534,000 | +6 | 222 | 森山 江理子 | 74 | 73 | 75 |
| 29 | 534,000 | +6 | 222 | 大塚 有理子 | 70 | 77 | 75 |
| 29 | 534,000 | +6 | 222 | 入江 由香 | 71 | 76 | 75 |
| 29 | 534,000 | +6 | 222 | 前田 久仁子 | 75 | 71 | 76 |
| 36 | 455,000 | +7 | 223 | 具 玉姫 | 74 | 75 | 74 |
| 36 | 455,000 | +7 | 223 | 徐 藝ソン | 76 | 73 | 74 |
| 36 | 455,000 | +7 | 223 | 高橋 美保子 | 73 | 76 | 74 |
| 36 | 455,000 | +7 | 223 | 天沼 知恵子 | 76 | 73 | 74 |
| 36 | ------- | +7 | 223 | *竹村 真琴 | 74 | 73 | 76 |
| 41 | 406,000 | +8 | 224 | 齊藤 美香 | 72 | 78 | 74 |
| 41 | 406,000 | +8 | 224 | 李 英美 | 75 | 75 | 74 |
| 41 | 406,000 | +8 | 224 | 岡崎 綾子 | 73 | 75 | 76 |
| 44 | 357,000 | +9 | 225 | 山下 久美 | 74 | 76 | 75 |
| 44 | 357,000 | +9 | 225 | 李 恩惠 | 72 | 77 | 76 |
| 44 | 357,000 | +9 | 225 | 塩谷 育代 | 73 | 76 | 76 |
| 44 | 357,000 | +9 | 225 | N.Campbell | 74 | 74 | 77 |
| 48 | 322,000 | +10 | 226 | 上原 彩子 | 73 | 75 | 78 |
| 49 | 308,000 | +11 | 227 | 石井 真由美 | 73 | 75 | 79 |
| 50 | 294,000 | +12 | 228 | 任 宣c | 75 | 74 | 79 |
![]() |