プロミスレディス
ウォーターヒルズゴルフ倶楽部(6,387yard,par72) Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
110,800,000-15201具 倫希 676866
2 5,280,000-14202表 純子 706765
3 3,900,000-12204米山 みどり 657069
3 3,900,000-12204佐々木 慶子 686967
5 2,500,000 -9207古閑 美保 687267
5 2,500,000 -9207ウェイ ユンジェ 727164
5 2,500,000 -9207李 知姫 696771
8 1,650,000 -8208木村 敏美 717067
8 1,650,000 -8208塩田 亜飛美 697267
10 1,200,000 -7209N.キャンベル 727067
11 1,086,000 -6210城戸 富貴 677370
11 1,086,000 -6210横峯 さくら 717267
13 786,000 -5211具 玉姫 687370
13 786,000 -5211白戸 由香 677272
13 786,000 -5211中野 晶 667669
13 786,000 -5211西田 智慧子 677371
13 786,000 -5211藤井 かすみ 746770
13 786,000 -5211韓 智淵 686875
13 786,000 -5211馬場 ゆかり 727069
13 786,000 -5211李 恩惠 697171
21 516,000 -4212森口 祐子 707369
21 516,000 -4212大塚 有理子 707468
21 516,000 -4212川ア 充津子 697568
21 516,000 -4212山口 裕子 687272
21 516,000 -4212加藤 あづみ 707171
21 516,000 -4212阿蘇 紀子 697469
21 516,000 -4212三井 美智子 726971
21 516,000 -4212中道 かおり 726971
21 516,000 -4212李 定垠 736970
30 444,000 -3213佐藤 靖子 677274
30 444,000 -3213前田 久仁子 687174
30 444,000 -3213辛 R周 717072
33 384,000 -2214山岸 陽子 677077
33 384,000 -2214高橋 美保子 707371
33 384,000 -2214飯島 茜 697075
33 384,000 -2214堀越 ゆかり 727171
33 384,000 -2214馬場 由美子 726973
33 384,000 -2214全 美貞 766870
33 384,000 -2214G.スコット 726973
40 312,000 -1215入江 由香 717272
40 312,000 -1215中田 美枝 737072
40 312,000 -1215西塚 美希世 717074
40 312,000 -1215茂木 宏美 677672
40 312,000 -1215丁 允珠 736874
45 262,500 0216天沼 知恵子 737172
45 262,500 0216齊藤 美香 717273
45 262,500 0216坂口 由佳 697374
45 262,500 0216生島 早織 687474
49 240,000 +1217小川 あい 727273
49 240,000 +1217服部 道子 707374
49 240,000 +1217崎 奈央子 727174
52 228,000 +2218T.ダーディン 717374
53 219,000 +3219我妻 弘津江 737175
53 219,000 +3219古屋 京子 707475


[Back]