リゾートトラストレディス
グランディ那須白河ゴルフクラブ(6,447yard,par72) Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
1 10,800,000 -8208川ア 充津子  68 65 75
2  5,280,000 -6210福嶋 晃子  68 70 72
3  3,060,000 -5211全 美貞  67 70 74
3  3,060,000 -5211不動 裕理  68 75 68
3  3,060,000 -5211大山 志保  68 71 72
3  3,060,000 -5211横峯 さくら  66 71 74
3  3,060,000 -5211李 恩惠  71 65 75
8  1,298,400 -3213西塚 美希世  72 71 70
8  1,298,400 -3213具 倫希  73 69 71
8  1,298,400 -3213宮里 藍  71 71 71
8  1,298,400 -3213大場 美智恵  68 71 74
8  1,298,400 -3213藤田 幸希  67 71 75
13  876,000 -2214S.Head  72 72 70
13  876,000 -2214呂 雅惠  71 70 73
15  636,000 0216西田 智慧子  75 71 70
15  636,000 0216馬場 ゆかり  67 78 71
15  636,000 0216前田 久仁子  70 72 74
15  636,000 0216藤原 利絵  69 72 75
15  636,000 0216阿蘇 紀子  74 67 75
15  636,000 0216ウェイ ユン ジェ  69 69 78
21  450,000 +1217朴 素賢  71 73 73
21  450,000 +1217西川 みさと  72 71 74
21  450,000 +1217茂木 宏美  67 76 74
21  450,000 +1217鬼沢 信子  74 68 75
21  450,000 +1217斉藤 裕子  71 70 76
26  378,857 +2218飯島 茜  72 74 72
26  378,857 +2218那須 美根子  72 73 73
26  378,857 +2218小川 あい  75 68 75
26  378,857 +2218岡本 綾子  74 69 75
26  378,857 +2218三井 美智子  70 72 76
26  378,857 +2218小澤 瑞穂  71 70 77
26  378,857 +2218天沼 知恵子  70 71 77
33  321,000 +3219山田 かよ  73 73 73
33  321,000 +3219佐藤 靖子  74 71 74
33  321,000 +3219野呂 奈津子  73 72 74
33  321,000 +3219石川 沙織  72 71 76
33  321,000 +3219表 純子  70 72 77
33  321,000 +3219辛 R周  70 72 77
33  321,000 +3219中田 美枝  73 68 78
33  321,000 +3219東妻 茜  71 70 78
41  264,000 +4220中道 かおり  70 73 77
41  264,000 +4220中島 千尋  73 73 74
41  264,000 +4220G.Scott  73 73 74
41  264,000 +4220徐 藝シン  72 73 75
41  264,000 +4220藤島 妃呂子  72 72 76
41  264,000 +4220城戸 富貴  70 74 76
41  264,000 +4220森山 江理子  73 70 77
41  264,000 +4220山口 裕子  69 74 77
41  264,000 +4220小林 ひかる  71 72 77
41  264,000 +4220古閑 美保  71 70 79
41  264,000 +4220武田 由紀  69 72 79
52  210,000 +5221塩田 亜飛美  71 75 75
52  210,000 +5221樋口 恵美  70 74 77
52  210,000 +5221藤井 かすみ  75 68 78
52  210,000 +5221小俣 奈三香  72 74 75
52  210,000 +5221丁 允珠  74 72 75
52  210,000 +5221黄 先英  70 74 77
52  210,000 +5221肥後 かおり  70 73 78
59  177,000 +6222平瀬 真由美  71 74 77
59  177,000 +6222川原 由維  74 71 77
59  177,000 +6222佐々木 慶子  72 73 77
59  177,000 +6222山岸 陽子  73 70 79
63  162,000 +7223日下部 智子  73 71 79
64  153,000 +8224金森 三河子  71 74 79
64  153,000 +8224李 定垠  73 70 81
66  138,000 +10226上原 彩子  74 72 80
66  138,000 +10226秋山 琴美  72 74 80
66  138,000 +10226大塚 有理子  74 72 80
69  126,000 +13229金 愛淑  73 72 84


[Back]