
リゾートトラストレディス
グランディ那須白河ゴルフクラブ(6,447yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -8 | 208 | 川ア 充津子 | 68 | 65 | 75 |
| 2 | 5,280,000 | -6 | 210 | 福嶋 晃子 | 68 | 70 | 72 |
| 3 | 3,060,000 | -5 | 211 | 全 美貞 | 67 | 70 | 74 |
| 3 | 3,060,000 | -5 | 211 | 不動 裕理 | 68 | 75 | 68 |
| 3 | 3,060,000 | -5 | 211 | 大山 志保 | 68 | 71 | 72 |
| 3 | 3,060,000 | -5 | 211 | 横峯 さくら | 66 | 71 | 74 |
| 3 | 3,060,000 | -5 | 211 | 李 恩惠 | 71 | 65 | 75 |
| 8 | 1,298,400 | -3 | 213 | 西塚 美希世 | 72 | 71 | 70 |
| 8 | 1,298,400 | -3 | 213 | 具 倫希 | 73 | 69 | 71 |
| 8 | 1,298,400 | -3 | 213 | 宮里 藍 | 71 | 71 | 71 |
| 8 | 1,298,400 | -3 | 213 | 大場 美智恵 | 68 | 71 | 74 |
| 8 | 1,298,400 | -3 | 213 | 藤田 幸希 | 67 | 71 | 75 |
| 13 | 876,000 | -2 | 214 | S.Head | 72 | 72 | 70 |
| 13 | 876,000 | -2 | 214 | 呂 雅惠 | 71 | 70 | 73 |
| 15 | 636,000 | 0 | 216 | 西田 智慧子 | 75 | 71 | 70 |
| 15 | 636,000 | 0 | 216 | 馬場 ゆかり | 67 | 78 | 71 |
| 15 | 636,000 | 0 | 216 | 前田 久仁子 | 70 | 72 | 74 |
| 15 | 636,000 | 0 | 216 | 藤原 利絵 | 69 | 72 | 75 |
| 15 | 636,000 | 0 | 216 | 阿蘇 紀子 | 74 | 67 | 75 |
| 15 | 636,000 | 0 | 216 | ウェイ ユン ジェ | 69 | 69 | 78 |
| 21 | 450,000 | +1 | 217 | 朴 素賢 | 71 | 73 | 73 |
| 21 | 450,000 | +1 | 217 | 西川 みさと | 72 | 71 | 74 |
| 21 | 450,000 | +1 | 217 | 茂木 宏美 | 67 | 76 | 74 |
| 21 | 450,000 | +1 | 217 | 鬼沢 信子 | 74 | 68 | 75 |
| 21 | 450,000 | +1 | 217 | 斉藤 裕子 | 71 | 70 | 76 |
| 26 | 378,857 | +2 | 218 | 飯島 茜 | 72 | 74 | 72 |
| 26 | 378,857 | +2 | 218 | 那須 美根子 | 72 | 73 | 73 |
| 26 | 378,857 | +2 | 218 | 小川 あい | 75 | 68 | 75 |
| 26 | 378,857 | +2 | 218 | 岡本 綾子 | 74 | 69 | 75 |
| 26 | 378,857 | +2 | 218 | 三井 美智子 | 70 | 72 | 76 |
| 26 | 378,857 | +2 | 218 | 小澤 瑞穂 | 71 | 70 | 77 |
| 26 | 378,857 | +2 | 218 | 天沼 知恵子 | 70 | 71 | 77 |
| 33 | 321,000 | +3 | 219 | 山田 かよ | 73 | 73 | 73 |
| 33 | 321,000 | +3 | 219 | 佐藤 靖子 | 74 | 71 | 74 |
| 33 | 321,000 | +3 | 219 | 野呂 奈津子 | 73 | 72 | 74 |
| 33 | 321,000 | +3 | 219 | 石川 沙織 | 72 | 71 | 76 |
| 33 | 321,000 | +3 | 219 | 表 純子 | 70 | 72 | 77 |
| 33 | 321,000 | +3 | 219 | 辛 R周 | 70 | 72 | 77 |
| 33 | 321,000 | +3 | 219 | 中田 美枝 | 73 | 68 | 78 |
| 33 | 321,000 | +3 | 219 | 東妻 茜 | 71 | 70 | 78 |
| 41 | 264,000 | +4 | 220 | 中道 かおり | 70 | 73 | 77 |
| 41 | 264,000 | +4 | 220 | 中島 千尋 | 73 | 73 | 74 |
| 41 | 264,000 | +4 | 220 | G.Scott | 73 | 73 | 74 |
| 41 | 264,000 | +4 | 220 | 徐 藝シン | 72 | 73 | 75 |
| 41 | 264,000 | +4 | 220 | 藤島 妃呂子 | 72 | 72 | 76 |
| 41 | 264,000 | +4 | 220 | 城戸 富貴 | 70 | 74 | 76 |
| 41 | 264,000 | +4 | 220 | 森山 江理子 | 73 | 70 | 77 |
| 41 | 264,000 | +4 | 220 | 山口 裕子 | 69 | 74 | 77 |
| 41 | 264,000 | +4 | 220 | 小林 ひかる | 71 | 72 | 77 |
| 41 | 264,000 | +4 | 220 | 古閑 美保 | 71 | 70 | 79 |
| 41 | 264,000 | +4 | 220 | 武田 由紀 | 69 | 72 | 79 |
| 52 | 210,000 | +5 | 221 | 塩田 亜飛美 | 71 | 75 | 75 |
| 52 | 210,000 | +5 | 221 | 樋口 恵美 | 70 | 74 | 77 |
| 52 | 210,000 | +5 | 221 | 藤井 かすみ | 75 | 68 | 78 |
| 52 | 210,000 | +5 | 221 | 小俣 奈三香 | 72 | 74 | 75 |
| 52 | 210,000 | +5 | 221 | 丁 允珠 | 74 | 72 | 75 |
| 52 | 210,000 | +5 | 221 | 黄 先英 | 70 | 74 | 77 |
| 52 | 210,000 | +5 | 221 | 肥後 かおり | 70 | 73 | 78 |
| 59 | 177,000 | +6 | 222 | 平瀬 真由美 | 71 | 74 | 77 |
| 59 | 177,000 | +6 | 222 | 川原 由維 | 74 | 71 | 77 |
| 59 | 177,000 | +6 | 222 | 佐々木 慶子 | 72 | 73 | 77 |
| 59 | 177,000 | +6 | 222 | 山岸 陽子 | 73 | 70 | 79 |
| 63 | 162,000 | +7 | 223 | 日下部 智子 | 73 | 71 | 79 |
| 64 | 153,000 | +8 | 224 | 金森 三河子 | 71 | 74 | 79 |
| 64 | 153,000 | +8 | 224 | 李 定垠 | 73 | 70 | 81 |
| 66 | 138,000 | +10 | 226 | 上原 彩子 | 74 | 72 | 80 |
| 66 | 138,000 | +10 | 226 | 秋山 琴美 | 72 | 74 | 80 |
| 66 | 138,000 | +10 | 226 | 大塚 有理子 | 74 | 72 | 80 |
| 69 | 126,000 | +13 | 229 | 金 愛淑 | 73 | 72 | 84 |
![]() |