
廣済堂レディスゴルフカップ
千葉廣済堂カントリー倶楽部(6,317yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金 | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \10,800,000 | -9 | 207 | 米山みどり | 69 | 67 | 71 |
| 2 | \5,280,000 | -9 | 207 | 表 純子 | 67 | 70 | 70 |
| 3 | \4,200,000 | -8 | 208 | 城戸 富貴 | 69 | 69 | 70 |
| 4 | \3,300,000 | -7 | 209 | 服部 道子 | 71 | 72 | 66 |
| 4 | \3,300,000 | -7 | 209 | 中道かおり | 70 | 72 | 67 |
| 6 | \2,400,000 | -6 | 210 | 那須美根子 | 71 | 67 | 72 |
| 7 | \2,100,000 | -5 | 211 | 阿蘇 紀子 | 69 | 70 | 72 |
| 8 | \1,344,000 | -4 | 212 | 肥後かおり | 71 | 69 | 72 |
| 8 | \1,344,000 | -4 | 212 | 高 又 順 | 69 | 72 | 71 |
| 8 | \1,344,000 | -4 | 212 | 不動 裕理 | 68 | 70 | 74 |
| 8 | \1,344,000 | -4 | 212 | 山口 裕子 | 71 | 70 | 71 |
| 8 | \1,344,000 | -4 | 212 | 三井美智子 | 70 | 72 | 70 |
| 13 | \990,000 | -3 | 213 | 北田 瑠衣 | 69 | 70 | 74 |
| 13 | \990,000 | -3 | 213 | 佐々木慶子 | 72 | 68 | 73 |
| 15 | \870,000 | -2 | 214 | 馬場ゆかり | 70 | 72 | 72 |
| 15 | \870,000 | -2 | 214 | 金 愛 淑 | 67 | 73 | 74 |
| 17 | \720,000 | -1 | 215 | 高橋美保子 | 72 | 71 | 72 |
| 17 | \720,000 | -1 | 215 | 古閑 美保 | 72 | 71 | 72 |
| 17 | \720,000 | -1 | 215 | 呂 雅 惠 | 70 | 71 | 74 |
| 20 | \552,000 | 0 | 216 | 崎奈央子 | 72 | 73 | 71 |
| 20 | \552,000 | 0 | 216 | 金森三河子 | 71 | 74 | 71 |
| 20 | \552,000 | 0 | 216 | 川崎充津子 | 70 | 74 | 72 |
| 20 | \552,000 | 0 | 216 | 大山 志保 | 70 | 73 | 73 |
| 20 | \552,000 | 0 | 216 | 中田 美枝 | 71 | 70 | 75 |
| 20 | \552,000 | 0 | 216 | 李 知 姫 | 73 | 69 | 74 |
| 20 | \552,000 | 0 | 216 | 塩田亜飛美 | 72 | 71 | 73 |
| 20 | \552,000 | 0 | 216 | 堀越ゆかり | 74 | 71 | 71 |
| 20 | \552,000 | 0 | 216 | 丁 允 珠 | 72 | 73 | 71 |
| 29 | \468,000 | +1 | 217 | 全 美 貞 | 71 | 74 | 72 |
| 29 | \468,000 | +1 | 217 | 前田 真希 | 69 | 73 | 75 |
| 29 | \468,000 | +1 | 217 | 我妻弘津江 | 73 | 70 | 74 |
| 29 | \468,000 | +1 | 217 | 飯島 茜 | 70 | 75 | 72 |
| 29 | \468,000 | +1 | 217 | 森口 祐子 | 72 | 73 | 72 |
| 34 | \420,000 | +2 | 218 | 具 玉 姫 | 75 | 70 | 73 |
| 34 | \420,000 | +2 | 218 | 李 英 美 | 73 | 72 | 73 |
| 34 | \420,000 | +2 | 218 | 平瀬真由美 | 72 | 73 | 73 |
| 37 | \378,000 | +3 | 219 | 原田 香里 | 74 | 70 | 75 |
| 37 | \378,000 | +3 | 219 | 斉藤 裕子 | 73 | 70 | 76 |
| 37 | \378,000 | +3 | 219 | 新井 敬子 | 70 | 71 | 78 |
| 37 | \378,000 | +3 | 219 | シンソーラ | 72 | 72 | 75 |
| 41 | \336,000 | +4 | 220 | 西塚美希世 | 75 | 70 | 75 |
| 41 | \336,000 | +4 | 220 | 藤井かすみ | 73 | 72 | 75 |
| 41 | \336,000 | +4 | 220 | 平尾南生子 | 75 | 70 | 75 |
| 44 | \306,000 | +5 | 221 | 藤野オリエ | 73 | 72 | 76 |
| 44 | \306,000 | +5 | 221 | 李 定 垠 | 72 | 73 | 76 |
| 46 | \276,000 | +6 | 222 | 加藤あづみ | 73 | 72 | 77 |
| 46 | \276,000 | +6 | 222 | 前田久仁子 | 74 | 71 | 77 |
| 46 | \276,000 | +6 | 222 | 茂木 宏美 | 72 | 71 | 79 |
| 49 | \252,000 | +7 | 223 | 浅間 生江 | 72 | 73 | 78 |
| 50 | \240,000 | +8 | 224 | 具 倫 希 | 72 | 71 | 81 |
![]() |