
中京テレビ・ブリヂストンレディス
中京ゴルフ倶楽部 石野コース(6,399yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,000,000 | -7 | 209 | 宮里 藍 | 65 | 74 | 70 |
| 2 | 4,500,000 | -7 | 209 | N.Campbell | 69 | 68 | 72 |
| 3 | 3,500,000 | -6 | 210 | 山口 裕子 | 73 | 67 | 70 |
| 3 | ------- | -6 | 210 | *諸見里しのぶ | 63 | 73 | 74 |
| 5 | 3,000,000 | -5 | 211 | 李 恩惠 | 69 | 70 | 72 |
| 6 | 2,250,000 | -4 | 212 | 表 純子 | 73 | 70 | 69 |
| 6 | 2,250,000 | -4 | 212 | 肥後 かおり | 74 | 68 | 70 |
| 8 | 1,750,000 | -3 | 213 | 福嶋 晃子 | 69 | 71 | 73 |
| 9 | 1,176,250 | -2 | 214 | 飯島 茜 | 69 | 77 | 68 |
| 9 | 1,176,250 | -2 | 214 | 大山 志保 | 74 | 70 | 70 |
| 9 | 1,176,250 | -2 | 214 | ウェイ ユン ジェ | 71 | 71 | 72 |
| 9 | 1,176,250 | -2 | 214 | 藤井 かすみ | 69 | 72 | 73 |
| 13 | 830,000 | -1 | 215 | 李 英美 | 76 | 70 | 69 |
| 13 | 830,000 | -1 | 215 | 鬼沢 信子 | 71 | 73 | 71 |
| 13 | 830,000 | -1 | 215 | 服部 道子 | 71 | 73 | 71 |
| 13 | 830,000 | -1 | 215 | 白戸 由香 | 69 | 73 | 73 |
| 17 | 630,000 | 0 | 216 | 浅野 彰子 | 73 | 73 | 70 |
| 17 | 630,000 | 0 | 216 | 前田 久仁子 | 69 | 75 | 72 |
| 17 | 630,000 | 0 | 216 | 木村 敏美 | 72 | 71 | 73 |
| 17 | 630,000 | 0 | 216 | 下村 真由美 | 69 | 74 | 73 |
| 21 | 480,000 | +1 | 217 | 平瀬 真由美 | 72 | 73 | 72 |
| 21 | 480,000 | +1 | 217 | 佐藤 靖子 | 72 | 74 | 71 |
| 21 | 480,000 | +1 | 217 | 阿蘇 紀子 | 74 | 71 | 72 |
| 21 | 480,000 | +1 | 217 | 西川 みさと | 74 | 70 | 73 |
| 21 | 480,000 | +1 | 217 | ジュリー呂 | 70 | 73 | 74 |
| 21 | 480,000 | +1 | 217 | 島袋 美幸 | 70 | 71 | 76 |
| 27 | 425,000 | +2 | 218 | 横峯 さくら | 75 | 73 | 70 |
| 27 | 425,000 | +2 | 218 | 具 玉姫 | 71 | 76 | 71 |
| 27 | 425,000 | +2 | 218 | 李 定垠 | 74 | 72 | 72 |
| 27 | 425,000 | +2 | 218 | 大谷 奈千代 | 72 | 72 | 74 |
| 27 | 425,000 | +2 | 218 | 大場 美智恵 | 72 | 72 | 74 |
| 32 | 350,000 | +3 | 219 | 西塚 美希世 | 74 | 74 | 71 |
| 32 | 350,000 | +3 | 219 | 武田 由紀 | 74 | 74 | 71 |
| 32 | 350,000 | +3 | 219 | 中島 千尋 | 75 | 73 | 71 |
| 32 | 350,000 | +3 | 219 | T.Durdin | 73 | 75 | 71 |
| 32 | 350,000 | +3 | 219 | 廣瀬 友美 | 72 | 75 | 72 |
| 32 | 350,000 | +3 | 219 | 崎 奈央子 | 72 | 75 | 72 |
| 32 | 350,000 | +3 | 219 | 高梨 カンナ | 74 | 72 | 73 |
| 32 | 350,000 | +3 | 219 | 我妻 弘津江 | 72 | 72 | 75 |
| 32 | 350,000 | +3 | 219 | 上原 彩子 | 73 | 71 | 75 |
| 41 | 290,000 | +4 | 220 | 馬場 ゆかり | 73 | 75 | 72 |
| 41 | 290,000 | +4 | 220 | 川原 由維 | 75 | 72 | 73 |
| 41 | 290,000 | +4 | 220 | 茂木 宏美 | 73 | 73 | 74 |
| 44 | 255,000 | +5 | 221 | 中野 晶 | 73 | 75 | 73 |
| 44 | 255,000 | +5 | 221 | 井上 葉香 | 79 | 69 | 73 |
| 44 | 255,000 | +5 | 221 | 吉田 順子 | 70 | 78 | 73 |
| 44 | 255,000 | +5 | 221 | 岡田 伊津美 | 71 | 75 | 75 |
| 48 | 225,000 | +6 | 222 | 前田 真希 | 72 | 74 | 76 |
| 48 | 225,000 | +6 | 222 | 小川 あい | 69 | 76 | 77 |
| 50 | 210,000 | +8 | 224 | 石川 沙織 | 74 | 74 | 76 |
![]() |