
@[ifB[X
ŖZ`
[Stäy(6,584yard,par72)
Final Round Score
| Ź | Üą(~) | XRA | Ič¼ | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @21,600,000 | -13 | 203 | {¢ | @69 | @64 | @70 |
| 2 | @10,560,000 | -5 | 211 | Wq | @74 | @68 | @69 |
| 3 | @ 8,400,000 | -3 | 213 | ¶Ø | @74 | @70 | @69 |
| 4 | @ 7,200,000 | -2 | 214 | T.Durdin | @73 | @66 | @75 |
| 5 | @ 5,400,000 | -1 | 215 | éĖ xM | @70 | @74 | @71 |
| 5 | @ 5,400,000 | -1 | 215 | ¼Ė üó¢ | @74 | @65 | @76 |
| 7 | @ 3,300,000 | 0 | 216 | ÄR ŻĒč | @74 | @74 | @68 |
| 7 | @ 3,300,000 | 0 | 216 | s® T | @75 | @70 | @71 |
| 7 | @ 3,300,000 | 0 | 216 | \ q | @72 | @71 | @73 |
| 7 | @ 3,300,000 | 0 | 216 | h ūRü | @74 | @67 | @75 |
| 11 | @ 2,184,000 | +2 | 218 | Rū Tq | @75 | @72 | @71 |
| 11 | @ 2,184,000 | +2 | 218 | mP | @68 | @74 | @76 |
| 13 | @ 1,884,000 | +3 | 219 | ³Ŗ² ÕŻ ¼ŽŖ | @76 | @73 | @70 |
| 13 | @ 1,884,000 | +3 | 219 | åR uŪ | @73 | @73 | @73 |
| 13 | @ 1,884,000 | +3 | 219 | N.Campbell | @77 | @68 | @74 |
| 16 | @ 1,584,000 | +4 | 220 | åĖ Lq | @74 | @76 | @70 |
| 16 | @ 1,584,000 | +4 | 220 | Oc ^ó | @75 | @70 | @75 |
| 18 | @ 1,200,000 | +5 | 221 | “ üŪq | @72 | @73 | @76 |
| 18 | @ 1,200,000 | +5 | 221 | XR ]q | @77 | @72 | @72 |
| 18 | @ 1,200,000 | +5 | 221 | S üå | @74 | @75 | @72 |
| 18 | @ 1,200,000 | +5 | 221 | ĆÕ üŪ | @74 | @73 | @74 |
| 18 | @ 1,200,000 | +5 | 221 | ģś± [Ćq | @74 | @73 | @74 |
| 18 | @ 1,200,000 | +5 | 221 | åź üqb | @70 | @76 | @75 |
| 24 | @ 1,008,000 | +6 | 222 | RŻ zq | @77 | @72 | @73 |
| 24 | @ 1,008,000 | +6 | 222 | | @75 | @74 | @73 |
| 24 | @ 1,008,000 | +6 | 222 | ĪŲ Gü | @72 | @76 | @74 |
| 24 | @ 1,008,000 | +6 | 222 | ²XŲ cq | @74 | @73 | @75 |
| 24 | @ 1,008,000 | +6 | 222 | ß{ üŖq | @79 | @68 | @75 |
| 24 | @ 1,008,000 | +6 | 222 | ć“ Źq | @75 | @72 | @75 |
| 30 | @ 912,000 | +7 | 223 | Ü üK | @73 | @74 | @76 |
| 30 | @ 912,000 | +7 | 223 | “c ¢ | @74 | @73 | @76 |
| 32 | @ 816,000 | +8 | 224 | ģ » | @79 | @72 | @73 |
| 32 | @ 816,000 | +8 | 224 | ” ÜCq | @75 | @76 | @73 |
| 32 | @ 816,000 | +8 | 224 | ģć ©Øč | @80 | @71 | @73 |
| 32 | @ 816,000 | +8 | 224 | ¹q | @76 | @72 | @76 |
| 32 | @ 816,000 | +8 | 224 | W [C | @76 | @71 | @77 |
| 32 | @ 816,000 | +8 | 224 | nÓ ¹ßq | @72 | @73 | @79 |
| 38 | @ 648,000 | +9 | 225 | J ēć | @77 | @74 | @74 |
| 38 | @ 648,000 | +9 | 225 | Ąä q | @76 | @75 | @74 |
| 38 | @ 648,000 | +9 | 225 | ü] R | @76 | @74 | @75 |
| 38 | @ 648,000 | +9 | 225 | nź ä©č | @74 | @76 | @75 |
| 38 | @ 648,000 | +9 | 225 | VĄ mbq | @75 | @74 | @76 |
| 38 | @ 648,000 | +9 | 225 | ”õ ³ē | @75 | @73 | @77 |
| 38 | @ 648,000 | +9 | 225 | ”ä ©·Ż | @77 | @70 | @78 |
| 38 | @ 648,000 | +9 | 225 | Ä” Tq | @76 | @71 | @78 |
| 46 | @ 520,000 | +10 | 226 | c RI | @76 | @74 | @76 |
| 46 | @ 520,000 | +10 | 226 | Ņŗ ¾{ | @78 | @71 | @77 |
| 46 | @ 520,000 | +10 | 226 | ļ Ļó | @74 | @73 | @79 |
| 49 | @ 492,000 | +11 | 227 | { Sb | @77 | @74 | @76 |
| 50 | @ 480,000 | +13 | 229 | Īģ ¹D | @76 | @74 | @79 |
| 51 | @ 462,000 | +14 | 230 | ½£ ^Rü | @80 | @71 | @79 |
| 51 | @ 462,000 | +14 | 230 | ą ¤i | @76 | @75 | @79 |
| 53 | @ 444,000 | +16 | 232 | c ņü | @77 | @74 | @81 |
![]() |