
サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント
東京よみうりカントリークラブ(6,471yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -12 | 276 | 不動 裕理 | 71 | 71 | 64 | 70 |
| 2 | 5,280,000 | -12 | 276 | 大山 志保 | 67 | 68 | 71 | 70 |
| 3 | 4,200,000 | -10 | 278 | 表 純子 | 72 | 69 | 68 | 69 |
| 4 | 3,600,000 | -9 | 279 | 宮里 藍 | 72 | 69 | 70 | 68 |
| 5 | 3,000,000 | -7 | 281 | N.キャンベル | 75 | 70 | 69 | 67 |
| 6 | 2,400,000 | -6 | 282 | 天沼 知恵子 | 70 | 73 | 70 | 69 |
| 7 | 2,100,000 | -5 | 283 | 横峯 さくら | 71 | 69 | 73 | 70 |
| 8 | 1,650,000 | -4 | 284 | 李 英美 | 71 | 69 | 74 | 70 |
| 8 | 1,650,000 | -4 | 284 | 李 知姫 | 70 | 76 | 72 | 66 |
| 10 | 1,200,000 | -3 | 285 | 山口 裕子 | 73 | 73 | 69 | 70 |
| 11 | 1,026,000 | -2 | 286 | ウェイ ユンジェ | 72 | 74 | 74 | 66 |
| 11 | 1,026,000 | -2 | 286 | 宋 ボベ | 74 | 69 | 72 | 71 |
| 11 | 1,026,000 | -2 | 286 | 徐 藝ソン | 70 | 71 | 75 | 70 |
| 14 | 816,000 | -1 | 287 | 城戸 富貴 | 72 | 71 | 74 | 70 |
| 14 | 816,000 | -1 | 287 | 高 又順 | 73 | 71 | 72 | 71 |
| 14 | 816,000 | -1 | 287 | 崎 奈央子 | 71 | 73 | 70 | 73 |
| 14 | 816,000 | -1 | 287 | 呂 雅惠 | 74 | 69 | 73 | 71 |
| 18 | 636,000 | 0 | 288 | 那須 美根子 | 71 | 75 | 73 | 69 |
| 18 | 636,000 | 0 | 288 | 丁 允珠 | 73 | 73 | 69 | 73 |
| 20 | 540,000 | +1 | 289 | K.ウェブ | 69 | 77 | 74 | 69 |
| 20 | -- | +1 | 289 | *金田 久美子 | 71 | 73 | 77 | 68 |
| 20 | 540,000 | +1 | 289 | T.ダーディン | 76 | 73 | 69 | 71 |
| 23 | 516,000 | +2 | 290 | 金森 三河子 | 70 | 75 | 75 | 70 |
| 23 | 516,000 | +2 | 290 | 松澤 知加子 | 70 | 76 | 71 | 73 |
| 25 | 474,000 | +3 | 291 | 鬼沢 信子 | 73 | 73 | 73 | 72 |
| 25 | 474,000 | +3 | 291 | 塩谷 育代 | 73 | 74 | 71 | 73 |
| 25 | 474,000 | +3 | 291 | 大場 美智恵 | 72 | 74 | 73 | 72 |
| 25 | 474,000 | +3 | 291 | 藤野 オリエ | 72 | 76 | 74 | 69 |
| 25 | 474,000 | +3 | 291 | 李 恩惠 | 73 | 75 | 70 | 73 |
| 30 | 414,000 | +4 | 292 | 福嶋 晃子 | 74 | 72 | 73 | 73 |
| 30 | 414,000 | +4 | 292 | 西川 みさと | 70 | 74 | 76 | 72 |
| 30 | 414,000 | +4 | 292 | 川ア 充津子 | 72 | 73 | 76 | 71 |
| 30 | 414,000 | +4 | 292 | 三井 美智子 | 70 | 74 | 74 | 74 |
| 30 | 414,000 | +4 | 292 | 具 倫希 | 77 | 72 | 76 | 67 |
| 35 | 360,000 | +5 | 293 | 具 玉姫 | 74 | 74 | 73 | 72 |
| 35 | 360,000 | +5 | 293 | 西塚 美希世 | 71 | 76 | 73 | 73 |
| 35 | 360,000 | +5 | 293 | 上原 彩子 | 72 | 76 | 74 | 71 |
| 35 | 360,000 | +5 | 293 | 阿蘇 紀子 | 73 | 71 | 75 | 74 |
| 39 | 312,000 | +6 | 294 | 古閑 美保 | 70 | 77 | 76 | 71 |
| 39 | 312,000 | +6 | 294 | 前田 久仁子 | 76 | 70 | 72 | 76 |
| 39 | 312,000 | +6 | 294 | 馬場 ゆかり | 76 | 72 | 76 | 70 |
| 39 | 312,000 | +6 | 294 | 辛 R周 | 72 | 74 | 76 | 72 |
| 43 | 279,000 | +7 | 295 | 小川 あい | 76 | 70 | 74 | 75 |
| 43 | 279,000 | +7 | 295 | 中野 晶 | 75 | 70 | 79 | 71 |
| 43 | 279,000 | +7 | 295 | ジュリー呂 | 71 | 76 | 75 | 73 |
| 43 | 279,000 | +7 | 295 | 李 定垠 | 74 | 74 | 76 | 71 |
| 47 | 252,000 | +8 | 296 | 金 愛淑 | 74 | 75 | 72 | 75 |
| 47 | 252,000 | +8 | 296 | 木村 敏美 | 72 | 76 | 73 | 75 |
| 47 | 252,000 | +8 | 296 | 片山 真里 | 68 | 78 | 77 | 73 |
| 47 | 252,000 | +8 | 296 | 茂木 宏美 | 72 | 71 | 74 | 79 |
| 47 | 252,000 | +8 | 296 | 塩田 亜飛美 | 70 | 77 | 77 | 72 |
| 52 | 228,000 | +9 | 297 | 入江 由香 | 74 | 71 | 76 | 76 |
| 52 | 228,000 | +9 | 297 | 小澤 瑞穂 | 77 | 71 | 74 | 75 |
| 52 | 228,000 | +9 | 297 | 佐々木 慶子 | 74 | 75 | 77 | 71 |
| 55 | 213,000 | +10 | 298 | 曽 秀鳳 | 76 | 73 | 77 | 72 |
| 55 | 213,000 | +10 | 298 | M.ブラムクビスト | 76 | 73 | 73 | 76 |
| 57 | 201,000 | +11 | 299 | 佐藤 靖子 | 71 | 78 | 77 | 73 |
| 57 | 201,000 | +11 | 299 | 横峯 留衣 | 75 | 73 | 77 | 74 |
| 59 | 192,000 | +12 | 300 | 片野 志保 | 73 | 76 | 79 | 72 |
| 60 | 186,000 | +18 | 306 | 土屋 陽子 | 74 | 75 | 85 | 72 |
![]() |