
カトキチクイーンズゴルフトーナメント
屋島カントリークラブ(6,265yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -10 | 206 | 米山 みどり | 70 | 68 | 68 |
| 2 | 5,280,000 | -10 | 206 | 上原 彩子 | 71 | 68 | 67 |
| 3 | 4,200,000 | -9 | 207 | 服部 道子 | 70 | 67 | 70 |
| 4 | 3,600,000 | -8 | 208 | T.ダーディン | 75 | 67 | 66 |
| 5 | 2,700,000 | -7 | 209 | 高橋 美保子 | 69 | 70 | 70 |
| 5 | 2,700,000 | -7 | 209 | 古閑 美保 | 69 | 67 | 73 |
| 7 | 1,800,000 | -6 | 210 | 佐々木 慶子 | 72 | 68 | 70 |
| 7 | 1,800,000 | -6 | 210 | 馬場 ゆかり | 69 | 70 | 71 |
| 7 | 1,800,000 | -6 | 210 | 横峯 さくら | 75 | 67 | 68 |
| 10 | 1,200,000 | -5 | 211 | N.キャンベル | 68 | 70 | 73 |
| 11 | 1,026,000 | -4 | 212 | 那須 美根子 | 74 | 69 | 69 |
| 11 | 1,026,000 | -4 | 212 | 表 純子 | 72 | 69 | 71 |
| 11 | 1,026,000 | -4 | 212 | ジュリー呂 | 71 | 69 | 72 |
| 11 | 1,026,000 | -4 | 212 | 辛 R周 | 74 | 70 | 68 |
| 15 | 756,000 | -3 | 213 | 佐藤 靖子 | 75 | 71 | 67 |
| 15 | 756,000 | -3 | 213 | 大山 志保 | 73 | 69 | 71 |
| 15 | 756,000 | -3 | 213 | 中田 美枝 | 73 | 71 | 69 |
| 15 | 756,000 | -3 | 213 | 永野 千秋 | 73 | 71 | 69 |
| 15 | 756,000 | -3 | 213 | 李 恩惠 | 75 | 70 | 68 |
| 15 | -- | -3 | 213 | *諸見里 しのぶ | 75 | 67 | 71 |
| 21 | 564,000 | -2 | 214 | 大場 美智恵 | 71 | 71 | 72 |
| 21 | 564,000 | -2 | 214 | 藤井 かすみ | 74 | 72 | 68 |
| 21 | 564,000 | -2 | 214 | 李 定垠 | 73 | 71 | 70 |
| 24 | 510,000 | -1 | 215 | 金森 三河子 | 75 | 71 | 69 |
| 24 | 510,000 | -1 | 215 | 渡辺 聖衣子 | 75 | 69 | 71 |
| 24 | 510,000 | -1 | 215 | 西塚 美希世 | 75 | 68 | 72 |
| 24 | 510,000 | -1 | 215 | 山口 裕子 | 76 | 68 | 71 |
| 24 | 510,000 | -1 | 215 | 具 倫希 | 75 | 70 | 70 |
| 24 | 510,000 | -1 | 215 | 全 美貞 | 72 | 71 | 72 |
| 30 | 450,000 | 0 | 216 | 中野 晶 | 70 | 75 | 71 |
| 30 | 450,000 | 0 | 216 | 原田 香里 | 75 | 70 | 71 |
| 30 | 450,000 | 0 | 216 | 飯島 茜 | 75 | 70 | 71 |
| 30 | 450,000 | 0 | 216 | G.スコット | 71 | 72 | 73 |
| 34 | 414,000 | +1 | 217 | 木村 敏美 | 73 | 73 | 71 |
| 34 | 414,000 | +1 | 217 | 西川 みさと | 79 | 68 | 70 |
| 36 | 378,000 | +2 | 218 | 浅野 彰子 | 74 | 67 | 77 |
| 36 | 378,000 | +2 | 218 | 小川 あい | 75 | 71 | 72 |
| 36 | 378,000 | +2 | 218 | 中道 かおり | 73 | 72 | 73 |
| 36 | 378,000 | +2 | 218 | 武田 由紀 | 71 | 76 | 71 |
| 40 | 342,000 | +3 | 219 | 森本 多津子 | 75 | 71 | 73 |
| 40 | 342,000 | +3 | 219 | 天沼 知恵子 | 72 | 73 | 74 |
| 42 | 294,000 | +4 | 220 | 西田 智慧子 | 71 | 75 | 74 |
| 42 | 294,000 | +4 | 220 | 肥後 かおり | 71 | 75 | 74 |
| 42 | 294,000 | +4 | 220 | 高 又順 | 74 | 73 | 73 |
| 42 | 294,000 | +4 | 220 | 山岸 陽子 | 71 | 72 | 77 |
| 42 | 294,000 | +4 | 220 | 川崎 充津子 | 76 | 71 | 73 |
| 42 | 294,000 | +4 | 220 | 片山 真里 | 74 | 73 | 73 |
| 48 | 255,000 | +5 | 221 | 我妻 弘津江 | 74 | 72 | 75 |
| 48 | 255,000 | +5 | 221 | 山田 かよ | 76 | 71 | 74 |
| 50 | 243,000 | +6 | 222 | 城戸 富貴 | 74 | 73 | 75 |
| 50 | 243,000 | +6 | 222 | 曽 秀鳳 | 75 | 70 | 77 |
| 52 | 225,000 | +7 | 223 | 入江 由香 | 77 | 70 | 76 |
| 52 | 225,000 | +7 | 223 | 斉藤 裕子 | 73 | 73 | 77 |
| 52 | 225,000 | +7 | 223 | 加藤 あづみ | 72 | 72 | 79 |
| 52 | 225,000 | +7 | 223 | 齊藤 美香 | 73 | 74 | 76 |
![]() |