カトキチクイーンズゴルフトーナメント
屋島カントリークラブ(6,265yard,par72) Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
110,800,000-10206米山 みどり 706868
2 5,280,000-10206上原 彩子 716867
3 4,200,000 -9207服部 道子 706770
4 3,600,000 -8208T.ダーディン 756766
5 2,700,000 -7209高橋 美保子 697070
5 2,700,000 -7209古閑 美保 696773
7 1,800,000 -6210佐々木 慶子 726870
7 1,800,000 -6210馬場 ゆかり 697071
7 1,800,000 -6210横峯 さくら 756768
10 1,200,000 -5211N.キャンベル 687073
11 1,026,000 -4212那須 美根子 746969
11 1,026,000 -4212表 純子 726971
11 1,026,000 -4212ジュリー呂 716972
11 1,026,000 -4212辛 R周 747068
15 756,000 -3213佐藤 靖子 757167
15 756,000 -3213大山 志保 736971
15 756,000 -3213中田 美枝 737169
15 756,000 -3213永野 千秋 737169
15 756,000 -3213李 恩惠 757068
15 -- -3213*諸見里 しのぶ 756771
21 564,000 -2214大場 美智恵 717172
21 564,000 -2214藤井 かすみ 747268
21 564,000 -2214李 定垠 737170
24 510,000 -1215金森 三河子 757169
24 510,000 -1215渡辺 聖衣子 756971
24 510,000 -1215西塚 美希世 756872
24 510,000 -1215山口 裕子 766871
24 510,000 -1215具 倫希 757070
24 510,000 -1215全 美貞 727172
30 450,000 0216中野 晶 707571
30 450,000 0216原田 香里 757071
30 450,000 0216飯島 茜 757071
30 450,000 0216G.スコット 717273
34 414,000 +1217木村 敏美 737371
34 414,000 +1217西川 みさと 796870
36 378,000 +2218浅野 彰子 746777
36 378,000 +2218小川 あい 757172
36 378,000 +2218中道 かおり 737273
36 378,000 +2218武田 由紀 717671
40 342,000 +3219森本 多津子 757173
40 342,000 +3219天沼 知恵子 727374
42 294,000 +4220西田 智慧子 717574
42 294,000 +4220肥後 かおり 717574
42 294,000 +4220高 又順 747373
42 294,000 +4220山岸 陽子 717277
42 294,000 +4220川崎 充津子 767173
42 294,000 +4220片山 真里 747373
48 255,000 +5221我妻 弘津江 747275
48 255,000 +5221山田 かよ 767174
50 243,000 +6222城戸 富貴 747375
50 243,000 +6222曽 秀鳳 757077
52 225,000 +7223入江 由香 777076
52 225,000 +7223斉藤 裕子 737377
52 225,000 +7223加藤 あづみ 727279
52 225,000 +7223齊藤 美香 737476
*アマチュア


[Back]