
フジサンケイレディスクラシック
川奈ホテルゴルフコース富士コース(6,456yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \12,600,000 | -3 | 213 | 藤井かすみ | 71 | 72 | 70 |
| 2 | \6,160,000 | -3 | 213 | 福嶋 晃子 | 70 | 68 | 75 |
| 3 | \4,900,000 | -2 | 214 | 肥後かおり | 73 | 66 | 75 |
| 4 | \3,850,000 | -1 | 215 | 不動 裕理 | 70 | 71 | 74 |
| 4 | \3,850,000 | -1 | 215 | 阿蘇 紀子 | 71 | 71 | 73 |
| 6 | \2,625,000 | 0 | 216 | 茂木 宏美 | 72 | 73 | 71 |
| 6 | \2,625,000 | 0 | 216 | 馬場ゆかり | 72 | 71 | 73 |
| 8 | \2,100,000 | +1 | 217 | 古閑 美保 | 72 | 69 | 76 |
| 9 | \1,750,000 | +2 | 218 | 呂 雅 惠 | 71 | 71 | 76 |
| 10 | \1,306,666 | +4 | 220 | 西川みさと | 77 | 70 | 73 |
| 10 | \1,306,666 | +4 | 220 | ウェイユンジェ | 75 | 72 | 73 |
| 10 | \1,306,666 | +4 | 220 | 藤島妃呂子 | 74 | 74 | 72 |
| 13 | \1,120,000 | +5 | 221 | 中島 千尋 | 73 | 73 | 75 |
| 13 | \1,120,000 | +5 | 221 | 丁 允 珠 | 77 | 71 | 73 |
| 15 | \910,000 | +6 | 222 | 服部 道子 | 77 | 75 | 70 |
| 15 | \910,000 | +6 | 222 | 藤原 利絵 | 73 | 73 | 76 |
| 15 | \910,000 | +6 | 222 | 表 純子 | 72 | 73 | 77 |
| 15 | \910,000 | +6 | 222 | T.ダーディン | 78 | 74 | 70 |
| 19 | \645,000 | +7 | 223 | 川ア充津子 | 71 | 77 | 75 |
| 19 | \645,000 | +7 | 223 | 鈴木 香織 | 77 | 72 | 74 |
| 19 | \645,000 | +7 | 223 | 上原 彩子 | 78 | 71 | 74 |
| 19 | \645,000 | +7 | 223 | 佐藤 靖子 | 76 | 74 | 73 |
| 19 | - | +7 | 223 | *諸見里しのぶ | 77 | 75 | 71 |
| 19 | \645,000 | +7 | 223 | 横峯さくら | 73 | 75 | 75 |
| 19 | \645,000 | +7 | 223 | 武田 由紀 | 75 | 73 | 75 |
| 19 | \645,000 | +7 | 223 | 李 恩 惠 | 74 | 73 | 76 |
| 27 | \581,000 | +8 | 224 | 村井真由美 | 76 | 73 | 75 |
| 28 | \553,000 | +9 | 225 | 前田 真希 | 79 | 73 | 73 |
| 28 | \553,000 | +9 | 225 | 天沼知恵子 | 76 | 72 | 77 |
| 28 | \553,000 | +9 | 225 | 大塚有理子 | 76 | 76 | 73 |
| 31 | \483,000 | +10 | 226 | 白戸 由香 | 77 | 73 | 76 |
| 31 | \483,000 | +10 | 226 | 平瀬真由美 | 80 | 69 | 77 |
| 31 | \483,000 | +10 | 226 | 藤野オリエ | 75 | 75 | 76 |
| 31 | \483,000 | +10 | 226 | 高橋美保子 | 75 | 77 | 74 |
| 31 | \483,000 | +10 | 226 | 三井美智子 | 73 | 75 | 78 |
| 31 | \483,000 | +10 | 226 | 塩田亜飛美 | 77 | 72 | 77 |
| 31 | \483,000 | +10 | 226 | 李 定 垠 | 75 | 75 | 76 |
| 38 | \420,000 | +11 | 227 | 上野 敦子 | 80 | 72 | 75 |
| 38 | \420,000 | +11 | 227 | 韓 智 淵 | 75 | 75 | 77 |
| 40 | \357,000 | +12 | 228 | 岡本 綾子 | 76 | 74 | 78 |
| 40 | \357,000 | +12 | 228 | 小川 あい | 80 | 72 | 76 |
| 40 | \357,000 | +12 | 228 | 具 玉 姫 | 74 | 76 | 78 |
| 40 | \357,000 | +12 | 228 | 島袋 美幸 | 75 | 77 | 76 |
| 40 | \357,000 | +12 | 228 | 小俣奈三香 | 77 | 73 | 78 |
| 40 | \357,000 | +12 | 228 | 李 知 姫 | 77 | 76 | 75 |
| 40 | - | +12 | 228 | *青山 加織 | 71 | 76 | 81 |
| 40 | \357,000 | +12 | 228 | N.キャンベル | 78 | 75 | 75 |
| 48 | \294,000 | +13 | 229 | 斉藤 裕子 | 72 | 77 | 80 |
| 48 | \294,000 | +13 | 229 | 原田 香里 | 76 | 77 | 76 |
| 48 | \294,000 | +13 | 229 | 西塚美希世 | 76 | 77 | 76 |
| 48 | \294,000 | +13 | 229 | 西川 藍 | 77 | 75 | 77 |
| 48 | \294,000 | +13 | 229 | 藤田 幸希 | 76 | 76 | 77 |
| 53 | \273,000 | +14 | 230 | 宮里 藍 | 75 | 76 | 79 |
| 54 | \266,000 | +15 | 231 | 崎奈央子 | 77 | 76 | 78 |
| 55 | \259,000 | +17 | 233 | 加藤あづみ | 77 | 76 | 80 |
| 56 | \252,000 | +18 | 234 | 辛 R 周 | 79 | 74 | 81 |
| 57 | \245,000 | +20 | 236 | 橋 千晶 | 77 | 76 | 83 |
![]() |