
ライフカードレディス
熊本空港カントリークラブ(6,423yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -1 | 215 | 横峯 さくら | 73 | 71 | 71 |
| 2 | 5,280,000 | 0 | 216 | ジュリー呂 | 75 | 72 | 69 |
| 3 | 3,600,000 | +1 | 217 | 表 純子 | 72 | 77 | 68 |
| 3 | 3,600,000 | +1 | 217 | 丁 允珠 | 72 | 74 | 71 |
| 3 | 3,600,000 | +1 | 217 | 李 恩惠 | 75 | 71 | 71 |
| 6 | 2,250,000 | +2 | 218 | 具 玉姫 | 72 | 72 | 74 |
| 6 | 2,250,000 | +2 | 218 | 服部 道子 | 72 | 73 | 73 |
| 8 | 1,410,000 | +3 | 219 | 阿蘇 紀子 | 74 | 73 | 72 |
| 8 | 1,410,000 | +3 | 219 | 宮里 藍 | 75 | 71 | 73 |
| 8 | 1,410,000 | +3 | 219 | 城戸 富貴 | 76 | 70 | 73 |
| 8 | 1,410,000 | +3 | 219 | 肥後 かおり | 72 | 73 | 74 |
| 12 | 1,080,000 | +4 | 220 | 米山 みどり | 71 | 75 | 74 |
| 13 | 960,000 | +5 | 221 | 斉藤 裕子 | 75 | 76 | 70 |
| 13 | 960,000 | +5 | 221 | 鈴木 香織 | 74 | 76 | 71 |
| 13 | ------- | +5 | 221 | *諸見里しのぶ | 71 | 74 | 76 |
| 13 | 960,000 | +5 | 221 | 李 知姫 | 74 | 71 | 76 |
| 17 | 750,000 | +6 | 222 | 金森 三河子 | 75 | 73 | 74 |
| 17 | 750,000 | +6 | 222 | S.Head | 74 | 74 | 74 |
| 17 | 750,000 | +6 | 222 | 中島 千尋 | 72 | 74 | 76 |
| 17 | 750,000 | +6 | 222 | 辛 R周 | 73 | 73 | 76 |
| 17 | ------- | +6 | 222 | *金田 久美子 | 74 | 72 | 76 |
| 22 | 552,000 | +8 | 224 | 川ア 充津子 | 77 | 75 | 72 |
| 22 | 552,000 | +8 | 224 | 木村 敏美 | 78 | 74 | 72 |
| 22 | 552,000 | +8 | 224 | 石川 沙織 | 76 | 75 | 73 |
| 22 | 552,000 | +8 | 224 | 飯島 茜 | 75 | 76 | 73 |
| 22 | 552,000 | +8 | 224 | 入江 由香 | 73 | 76 | 75 |
| 22 | 552,000 | +8 | 224 | T.Durdin | 77 | 72 | 75 |
| 22 | 552,000 | +8 | 224 | 村井 真由美 | 72 | 76 | 76 |
| 22 | 552,000 | +8 | 224 | 天沼 知恵子 | 74 | 74 | 76 |
| 22 | 552,000 | +8 | 224 | 不動 裕理 | 72 | 75 | 77 |
| 31 | 462,000 | +9 | 225 | 那須 美根子 | 78 | 74 | 73 |
| 31 | 462,000 | +9 | 225 | 齊藤 美香 | 78 | 74 | 73 |
| 31 | 462,000 | +9 | 225 | 西川 みさと | 78 | 73 | 74 |
| 31 | 462,000 | +9 | 225 | 加藤 あづみ | 78 | 72 | 75 |
| 31 | 462,000 | +9 | 225 | 佐々木 慶子 | 74 | 76 | 75 |
| 31 | 462,000 | +9 | 225 | 鬼沢 信子 | 72 | 75 | 78 |
| 37 | 408,000 | +10 | 226 | ウェイ ユン ジェ | 77 | 75 | 74 |
| 37 | 408,000 | +10 | 226 | 大塚 有理子 | 74 | 77 | 75 |
| 37 | 408,000 | +10 | 226 | 山口 裕子 | 73 | 75 | 78 |
| 40 | 372,000 | +11 | 227 | 野呂 奈津子 | 72 | 80 | 75 |
| 40 | 372,000 | +11 | 227 | 韓 智淵 | 77 | 74 | 76 |
| 40 | 372,000 | +11 | 227 | 川原 由維 | 77 | 74 | 76 |
| 43 | 330,000 | +12 | 228 | 古閑 美保 | 76 | 76 | 76 |
| 43 | 330,000 | +12 | 228 | 茂木 宏美 | 77 | 75 | 76 |
| 43 | 330,000 | +12 | 228 | 新崎 弥生 | 77 | 74 | 77 |
| 43 | 330,000 | +12 | 228 | 藤島 妃呂子 | 76 | 75 | 77 |
| 47 | 288,000 | +13 | 229 | 梨 カンナ | 75 | 76 | 78 |
| 47 | 288,000 | +13 | 229 | G.Scott | 77 | 74 | 78 |
| 47 | 288,000 | +13 | 229 | 全 美貞 | 74 | 77 | 78 |
| 50 | 264,000 | +14 | 230 | 坂口 由佳 | 75 | 77 | 78 |
| 51 | 264,000 | +15 | 231 | 上野 敦子 | 78 | 74 | 79 |
| 52 | 264,000 | +16 | 232 | 前田 久仁子 | 77 | 75 | 80 |
| 53 | ------- | +17 | 233 | *笠 りつ子 | 74 | 76 | 83 |
![]() |