Aderans Wellness Open

Nakajo GC(6,984yard,par72) Final Round Score
| Ranking | Prize(Yen) | Score | Player | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,000,000 | -13 | 203 | Katsuyoshi Tomori | 69 | 67 | 67 |
| 2 | 5,700,000 | -11 | 205 | Minoru Hatsumi | 68 | 69 | 68 |
| 3 | 3,750,000 | -7 | 209 | Tateo Ozaki | 71 | 71 | 67 |
| 4 | 2,529,000 | -3 | 213 | Noboru Fujiike | 71 | 73 | 69 |
| 5 | 1,687,500 | -2 | 214 | Fumio Tanaka | 72 | 71 | 71 |
| 5 | 1,687,500 | -2 | 214 | Fujio Kobayashi | 71 | 71 | 72 |
| 5 | 1,687,500 | -2 | 214 | Katsunari Takahashi | 71 | 71 | 72 |
| 5 | 1,687,500 | -2 | 214 | Teruo Nakamura | 69 | 70 | 75 |
| 9 | 1,266,000 | -1 | 215 | Toyotake Nakao | 72 | 70 | 73 |
| 10 | 1,200,000 | 0 | 216 | Tadami Ueno | 73 | 74 | 69 |
| 11 | 1,020,000 | +1 | 217 | Toru Nakayama | 72 | 75 | 70 |
| 11 | 1,020,000 | +1 | 217 | Takaaki Fukuzawa | 75 | 72 | 70 |
| 11 | 1,020,000 | +1 | 217 | Renkyoku Sugiyama | 73 | 72 | 72 |
| 11 | 1,020,000 | +1 | 217 | Koji Okuno | 72 | 71 | 74 |
| 11 | 1,020,000 | +1 | 217 | Kenjiro Iwama | 69 | 72 | 76 |
| 16 | 756,000 | +2 | 218 | Hikaru Emoto | 76 | 73 | 69 |
| 16 | 756,000 | +2 | 218 | Yoshitaka Yamamoto | 73 | 74 | 71 |
| 16 | 756,000 | +2 | 218 | Takeshi Shibata | 72 | 74 | 72 |
| 16 | 756,000 | +2 | 218 | Kazuo Kanayama | 72 | 73 | 73 |
| 16 | 756,000 | +2 | 218 | Hideto Shigenobu | 72 | 72 | 74 |
| 21 | 630,000 | +3 | 219 | Toshihiko Kikuichi | 77 | 73 | 69 |
| 21 | 630,000 | +3 | 219 | Shuichi Sano | 78 | 68 | 73 |
| 21 | 630,000 | +3 | 219 | Yurio Akitomi | 73 | 71 | 75 |
| 24 | 540,000 | +4 | 220 | Koichi Uehara | 79 | 70 | 71 |
| 24 | 540,000 | +4 | 220 | Takashi Miyoshi | 70 | 77 | 73 |
| 24 | 540,000 | +4 | 220 | Tokio Kaneko | 72 | 67 | 81 |
| 27 | 465,000 | +5 | 221 | Tze-Ming Chen | 74 | 75 | 72 |
| 27 | 465,000 | +5 | 221 | Min-Nan Hsieh | 75 | 73 | 73 |
| 29 | 420,000 | +6 | 222 | Nichito Hashimoto | 75 | 72 | 75 |
| 29 | 420,000 | +6 | 222 | Yoshimi Niizeki | 73 | 74 | 75 |
| 29 | 420,000 | +6 | 222 | Yuichi Yokoshima | 72 | 74 | 76 |
| 32 | 377,000 | +7 | 223 | Toru Nakamura | 73 | 75 | 75 |
| 32 | 377,000 | +7 | 223 | Hideaki Yamashita | 78 | 70 | 75 |
| 32 | 377,000 | +7 | 223 | Seiji Ebihara | 71 | 73 | 79 |
| 35 | 339,000 | +8 | 224 | Yukio Noguchi | 79 | 73 | 72 |
| 35 | 339,000 | +8 | 224 | Namio Takasu | 75 | 76 | 73 |
| 35 | 339,000 | +8 | 224 | Yukio Ishizawa | 73 | 77 | 74 |
| 35 | 339,000 | +8 | 224 | Katsuji Hasegawa | 76 | 70 | 78 |
| 35 | 339,000 | +8 | 224 | Kinpachi Yoshimura | 70 | 75 | 79 |
| 40 | 306,000 | +9 | 225 | Saburo Fujiki | 76 | 74 | 75 |
| 40 | 306,000 | +9 | 225 | Kikuo Arai | 77 | 73 | 75 |
| 40 | 306,000 | +9 | 225 | Yasuhiro Daio | 78 | 72 | 75 |
| 40 | 306,000 | +9 | 225 | Motomasa Aoki | 75 | 73 | 77 |
| 44 | 291,000 | +10 | 226 | Takayoshi Nishikawa | 81 | 72 | 73 |
| 45 | 282,000 | +11 | 227 | Yoshio Fumiyama | 77 | 75 | 75 |
| 45 | 282,000 | +11 | 227 | Marimuthu Ramayah | 79 | 73 | 75 |
| 47 | 270,000 | +12 | 228 | Hisao Inoue | 81 | 73 | 74 |
| 47 | 270,000 | +12 | 228 | Yasuhiro Miyamoto | 75 | 78 | 75 |
| 49 | 258,000 | +13 | 229 | Norihiko Matsumoto | 78 | 76 | 75 |
| 49 | 258,000 | +13 | 229 | Hisashi Terada | 79 | 75 | 75 |
| 49 | 258,000 | +13 | 229 | Hiroshi Ishii | 73 | 77 | 79 |
| 52 | 252,000 | +14 | 230 | Mikio Ichikawa | 76 | 75 | 79 |
| 53 | 246,000 | +15 | 231 | Shinsaku Maeda | 74 | 83 | 74 |
| 53 | ------- | +15 | 231 | *Tadaaki Seki | 76 | 80 | 75 |
| 53 | 246,000 | +15 | 231 | Yasushi Katayama | 79 | 75 | 77 |
| 53 | 246,000 | +15 | 231 | Seiichi Kanai | 76 | 76 | 79 |
| 57 | 240,000 | +17 | 233 | Yasushi Taki | 79 | 77 | 77 |
| 58 | 237,000 | +18 | 234 | Toshiharu Morimoto | 77 | 75 | 82 |
| 59 | 232,500 | +19 | 235 | Haruo Yasuda | 79 | 81 | 75 |
| 59 | ------- | +19 | 235 | *Shinji Ikuina | 79 | 79 | 77 |
| 59 | ------- | +19 | 235 | *Minemasa Haku | 78 | 79 | 78 |
| 59 | 232,500 | +19 | 235 | Toshiki Matsui | 81 | 76 | 78 |
| 63 | 228,000 | +20 | 236 | Tadao Furuichi | 81 | 78 | 77 |
| 64 | 225,000 | +21 | 237 | Mitsuo Watanabe | 77 | 81 | 79 |
| 65 | 222,000 | +22 | 238 | Yasuhiro Yamanaka | 76 | 82 | 80 |
| 66 | 219,000 | +24 | 240 | Hisao Yamazaki | 82 | 74 | 84 |
| 67 | ------- | +30 | 246 | *Hisao Kurosawa | 79 | 87 | 80 |
| 67 | 216,000 | +30 | 246 | Yasuhiro Funatogawa | 87 | 79 | 80 |
| 69 | ------- | +34 | 250 | *Kazuhisa Ishiguri | 85 | 84 | 81 |
| 70 | ------- | +35 | 251 | *Kenji Takaoka | 85 | 79 | 87 |
| 71 | ------- | +37 | 253 | *Isao Sannomiya | 84 | 87 | 82 |
Senior Tournament |
Golf page |