Sun Chlorella Classic

Otaru CC(7,342yard,par72) Final Round Score
| Ranking | Prize(yen) | Score | Player | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,000,000 | -15 | 273 | Keiichiro Fukabori | 67 | 70 | 70 | 66 |
| 2 | 15,000,000 | -14 | 274 | Hidemasa Hoshino | 64 | 69 | 73 | 68 |
| 3 | 10,200,000 | -12 | 276 | Paul Sheehan | 72 | 68 | 66 | 70 |
| 4 | 5,625,000 | -10 | 278 | Tomohiro Kondo | 71 | 69 | 68 | 70 |
| 4 | 5,625,000 | -10 | 278 | Satoru Hirota | 67 | 71 | 71 | 69 |
| 4 | 5,625,000 | -10 | 278 | Wei-Tze Yeh | 72 | 70 | 66 | 70 |
| 4 | 5,625,000 | -10 | 278 | Kiyoshi Miyazato | 69 | 70 | 68 | 71 |
| 4 | 5,625,000 | -10 | 278 | Yutaka Horinouchi | 72 | 69 | 70 | 67 |
| 9 | 3,780,000 | -8 | 280 | Toshimitsu Izawa | 68 | 69 | 72 | 71 |
| 9 | 3,780,000 | -8 | 280 | Dinesh Chand | 75 | 67 | 70 | 68 |
| 9 | 3,780,000 | -8 | 280 | Shingo Katayama | 70 | 66 | 75 | 69 |
| 9 | 3,780,000 | -8 | 280 | Toshinori Muto | 72 | 67 | 70 | 71 |
| 13 | 2,692,500 | -7 | 281 | Tetsuji Hiratsuka | 70 | 70 | 67 | 74 |
| 13 | 2,692,500 | -7 | 281 | Yasuharu Imano | 72 | 67 | 70 | 72 |
| 13 | 2,692,500 | -7 | 281 | Mitsuhiro Tateyama | 71 | 70 | 72 | 68 |
| 13 | 2,692,500 | -7 | 281 | Wen-Chong Liang | 69 | 69 | 71 | 72 |
| 17 | 2,280,000 | -6 | 282 | Kiyoshi Murota | 70 | 68 | 71 | 73 |
| 18 | 2,010,000 | -5 | 283 | Satoshi Higashi | 72 | 67 | 73 | 71 |
| 18 | 2,010,000 | -5 | 283 | Takashi Kanemoto | 71 | 70 | 71 | 71 |
| 18 | 2,010,000 | -5 | 283 | Yoshikazu Haku | 75 | 68 | 70 | 70 |
| 21 | 1,650,000 | -3 | 285 | Tateo Ozaki | 70 | 72 | 71 | 72 |
| 21 | 1,650,000 | -3 | 285 | Kaname Yokoo | 67 | 73 | 74 | 71 |
| 21 | 1,650,000 | -3 | 285 | Tadahiro Takayama | 73 | 70 | 70 | 72 |
| 24 | 1,290,000 | -2 | 286 | Keng-Chi Lin | 73 | 69 | 71 | 73 |
| 24 | 1,290,000 | -2 | 286 | Mamoru Osanai | 69 | 73 | 76 | 68 |
| 24 | 1,290,000 | -2 | 286 | Daisuke Maruyama | 72 | 68 | 75 | 71 |
| 24 | 1,290,000 | -2 | 286 | Jeev Milkha Singh | 73 | 72 | 69 | 72 |
| 24 | 1,290,000 | -2 | 286 | Sushi Ishigaki | 72 | 73 | 68 | 73 |
| 29 | 1,080,000 | -1 | 287 | Yusaku Miyazato | 71 | 72 | 72 | 72 |
| 29 | 1,080,000 | -1 | 287 | Thammanoon Srirot | 70 | 75 | 70 | 72 |
| 31 | 967,500 | 0 | 288 | Gregory Meyer | 70 | 73 | 71 | 74 |
| 31 | 967,500 | 0 | 288 | Ryuichi Oda | 73 | 70 | 69 | 76 |
| 33 | 870,000 | +1 | 289 | Nobuhito Sato | 73 | 70 | 67 | 79 |
| 33 | 870,000 | +1 | 289 | Kazuhiro Fukunaga | 74 | 70 | 71 | 74 |
| 33 | 870,000 | +1 | 289 | Nozomi Kawahara | 72 | 72 | 69 | 76 |
| 33 | --- | +1 | 289 | *Ryota Ito | 73 | 70 | 74 | 72 |
| 37 | 780,000 | +2 | 290 | Koki Idoki | 74 | 70 | 74 | 72 |
| 37 | 780,000 | +2 | 290 | S.K.HO | 70 | 73 | 72 | 75 |
| 37 | 780,000 | +2 | 290 | Ik-Je Chang | 71 | 72 | 71 | 76 |
| 40 | 630,000 | +3 | 291 | Hirofumi Miyase | 73 | 71 | 73 | 74 |
| 40 | 630,000 | +3 | 291 | Kazuhiro Takami | 70 | 74 | 73 | 74 |
| 40 | 630,000 | +3 | 291 | Katsunori Takahashi | 71 | 72 | 72 | 76 |
| 40 | 630,000 | +3 | 291 | Yoshinori Ohno | 74 | 71 | 74 | 72 |
| 40 | 630,000 | +3 | 291 | Unho Park | 74 | 71 | 74 | 72 |
| 40 | 630,000 | +3 | 291 | Craig Jones | 72 | 70 | 74 | 75 |
| 40 | 630,000 | +3 | 291 | Masaya Tomita | 73 | 68 | 74 | 76 |
| 47 | 468,000 | +4 | 292 | Katsunori Kuwabara | 72 | 73 | 72 | 75 |
| 47 | 468,000 | +4 | 292 | Yoshiaki Mano | 73 | 72 | 72 | 75 |
| 47 | 468,000 | +4 | 292 | Chawalit Plaphol | 72 | 72 | 74 | 74 |
| 47 | 468,000 | +4 | 292 | Tatsuhiko Takahashi | 72 | 72 | 74 | 74 |
| 51 | 402,000 | +5 | 293 | Naoya Sugiyama | 71 | 71 | 74 | 77 |
| 51 | 402,000 | +5 | 293 | Shigemasa Higaki | 74 | 70 | 74 | 75 |
| 51 | 402,000 | +5 | 293 | Norio Shinozaki | 74 | 71 | 76 | 72 |
| 54 | 372,000 | +6 | 294 | Masashi Ozaki | 72 | 73 | 71 | 78 |
| 54 | 372,000 | +6 | 294 | Shinichi Yokota | 73 | 72 | 72 | 77 |
| 54 | 372,000 | +6 | 294 | Keishiro Nakata | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 57 | 352,500 | +7 | 295 | Azuma Yano | 71 | 74 | 74 | 76 |
| 57 | 352,500 | +7 | 295 | Satoshi Tomiyama | 70 | 75 | 74 | 76 |
| 57 | 352,500 | +7 | 295 | Christian Pena | 70 | 72 | 75 | 78 |
| 57 | 352,500 | +7 | 295 | Yoichi Shimizu | 71 | 74 | 73 | 77 |
| 61 | 343,500 | +8 | 296 | Jong-Duck Kim | 73 | 72 | 76 | 75 |
| 62 | 340,500 | +9 | 297 | Mitsuo Harada | 68 | 77 | 76 | 76 |
Men's Tournament |
Golf page |