Mandam Lucido Yomiuri Open Golf Tournament

Yomiuri CC(7,161yard,par72) Final Round Score
| Ranking | Prize(yen) | Score | Player | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000,000 | -18 | 270 | Satoru Hirota | 66 | 68 | 69 | 67 |
| 2 | 8,400,000 | -17 | 271 | Tetsuji Hiratsuka | 64 | 70 | 66 | 71 |
| 2 | 8,400,000 | -17 | 271 | Shinichi Akiba | 67 | 68 | 65 | 71 |
| 4 | 4,400,000 | -16 | 272 | Ryoken Kawagishi | 65 | 63 | 72 | 72 |
| 4 | 4,400,000 | -16 | 272 | Tadahiro Takayama | 67 | 68 | 67 | 70 |
| 6 | 3,600,000 | -14 | 274 | Hidemasa Hoshino | 68 | 66 | 70 | 70 |
| 7 | 3,056,666 | -13 | 275 | Kiyoshi Maita | 69 | 67 | 68 | 71 |
| 7 | 3,056,666 | -13 | 275 | Keng-Chi Lin | 68 | 67 | 71 | 69 |
| 7 | 3,056,666 | -13 | 275 | Ryuichi Oda | 70 | 68 | 69 | 68 |
| 10 | 2,220,000 | -12 | 276 | Hiroyuki Fujita | 68 | 70 | 65 | 73 |
| 10 | 2,220,000 | -12 | 276 | Shinichi Yokota | 68 | 68 | 69 | 71 |
| 10 | 2,220,000 | -12 | 276 | Katsuya Nakagawa | 69 | 69 | 71 | 67 |
| 10 | 2,220,000 | -12 | 276 | Kaname Yokoo | 69 | 67 | 68 | 72 |
| 10 | 2,220,000 | -12 | 276 | S K Ho | 70 | 65 | 68 | 73 |
| 15 | 1,570,000 | -11 | 277 | Toru Suzuki | 71 | 66 | 71 | 69 |
| 15 | 1,570,000 | -11 | 277 | Nozomi Kawahara | 65 | 68 | 72 | 72 |
| 15 | 1,570,000 | -11 | 277 | Wen-Chong Liang | 71 | 68 | 70 | 68 |
| 15 | 1,570,000 | -11 | 277 | Ik-Je Chang | 70 | 69 | 68 | 70 |
| 19 | 1,260,000 | -10 | 278 | Shigeru Nonaka | 66 | 66 | 74 | 72 |
| 19 | 1,260,000 | -10 | 278 | Yasuharu Imano | 74 | 67 | 69 | 68 |
| 19 | 1,260,000 | -10 | 278 | Prayad Marksaeng | 69 | 71 | 73 | 65 |
| 22 | 852,000 | -9 | 279 | Hideki Kase | 72 | 70 | 68 | 69 |
| 22 | 852,000 | -9 | 279 | Kazuhiko Hosokawa | 67 | 70 | 70 | 72 |
| 22 | 852,000 | -9 | 279 | Chuck Cambell | 69 | 68 | 71 | 71 |
| 22 | 852,000 | -9 | 279 | Katsumasa Miyamoto | 68 | 72 | 70 | 69 |
| 22 | 852,000 | -9 | 279 | Scott Laycock | 70 | 71 | 68 | 70 |
| 22 | 852,000 | -9 | 279 | Katsumune Imai | 68 | 69 | 74 | 68 |
| 22 | 852,000 | -9 | 279 | Nobuhiro Masuda | 71 | 69 | 71 | 68 |
| 22 | 852,000 | -9 | 279 | Sushi Ishigaki | 67 | 71 | 71 | 70 |
| 22 | 852,000 | -9 | 279 | Yutaka Horinouchi | 72 | 66 | 73 | 68 |
| 22 | 852,000 | -9 | 279 | Koichi Kashimura | 66 | 73 | 70 | 70 |
| 32 | 592,500 | -8 | 280 | Takashi Kanemoto | 72 | 70 | 70 | 68 |
| 32 | 592,500 | -8 | 280 | Daisuke Maruyama | 67 | 68 | 72 | 73 |
| 32 | 592,500 | -8 | 280 | Jeev Milkha Singh | 68 | 74 | 73 | 65 |
| 32 | 592,500 | -8 | 280 | Takashi Yasukawa | 69 | 68 | 71 | 72 |
| 36 | 510,000 | -7 | 281 | Naomichi Ozaki | 68 | 73 | 71 | 69 |
| 36 | 510,000 | -7 | 281 | Kiyoshi Murota | 74 | 66 | 71 | 70 |
| 36 | 510,000 | -7 | 281 | Katsuyoshi Tomori | 72 | 67 | 72 | 70 |
| 36 | 510,000 | -7 | 281 | Ippei Sadanobu | 73 | 68 | 66 | 74 |
| 40 | 430,000 | -6 | 282 | Tsukasa Watanabe | 67 | 72 | 70 | 73 |
| 40 | 430,000 | -6 | 282 | Satoshi Higashi | 71 | 69 | 72 | 70 |
| 40 | 430,000 | -6 | 282 | Gregory Meyer | 71 | 66 | 70 | 75 |
| 40 | 430,000 | -6 | 282 | Dinesh Chand | 68 | 69 | 72 | 73 |
| 44 | 350,000 | -5 | 283 | Nobuo Serizawa | 71 | 69 | 71 | 72 |
| 44 | 350,000 | -5 | 283 | Hiroshi Goda | 72 | 69 | 72 | 70 |
| 44 | 350,000 | -5 | 283 | Koki Idoki | 69 | 71 | 72 | 71 |
| 44 | 350,000 | -5 | 283 | Masafumi@Kawase | 72 | 69 | 72 | 70 |
| 48 | 288,000 | -4 | 284 | David Ishii | 73 | 69 | 70 | 72 |
| 48 | 288,000 | -4 | 284 | Takashi Kamiyama | 71 | 71 | 72 | 70 |
| 48 | 288,000 | -4 | 284 | Tatsuya Mitsuhashi | 71 | 71 | 73 | 69 |
| 51 | 260,000 | -3 | 285 | Nobuhito Sato | 72 | 68 | 75 | 70 |
| 51 | 260,000 | -3 | 285 | Koji Yamamoto | 70 | 72 | 71 | 72 |
| 51 | 260,000 | -3 | 285 | Masaya Tomita | 74 | 66 | 72 | 73 |
| 54 | 248,000 | -1 | 287 | Anthony Gilligan | 70 | 69 | 73 | 75 |
| 55 | 244,000 | 0 | 288 | Yoshiaki Mano | 71 | 69 | 73 | 75 |
| 56 | 236,333 | +1 | 289 | Hisayuki Sasaki | 70 | 72 | 73 | 74 |
| 56 | 236,333 | +1 | 289 | Yoshimitsu Fukuzawa | 72 | 70 | 75 | 72 |
| 56 | 236,333 | +1 | 289 | Satoshi Tomita | 72 | 70 | 76 | 71 |
| 59 | 231,000 | +2 | 290 | Takeshi Kibamoto | 72 | 69 | 75 | 74 |
| 60 | 229,000 | +3 | 291 | Tateo Ozaki | 73 | 69 | 71 | 78 |
| 61 | 227,000 | +4 | 292 | Yoichi Shimizu | 73 | 69 | 72 | 78 |
Men's Tournament |
Golf page |