Japan Professional Golf Championship

Tamana CC(7,018yard,par72) Final Round Score
| Ranking | Prize(yen) | Score | Player | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,000,000 | -16 | 272 | S K Ho | 68 | 68 | 67 | 69 |
| 2 | 11,000,000 | -14 | 274 | Hideto Tanihara | 68 | 67 | 70 | 69 |
| 3 | 7,480,000 | -13 | 275 | Yasuharu Imano | 72 | 70 | 68 | 65 |
| 4 | 5,280,000 | -12 | 276 | Tetsuji Hiratsuka | 67 | 71 | 70 | 68 |
| 5 | 4,400,000 | -11 | 277 | Hiroyuki Fujita | 65 | 71 | 69 | 72 |
| 6 | 3,960,000 | -10 | 278 | Keiichiro Fukabori | 74 | 72 | 68 | 64 |
| 7 | 3,630,000 | -9 | 279 | Ryoken Kawagishi | 73 | 68 | 65 | 73 |
| 8 | 2,888,600 | -8 | 280 | Tomohiro Kondo | 72 | 68 | 68 | 72 |
| 8 | 2,888,600 | -8 | 280 | Shingo Katayama | 70 | 72 | 71 | 67 |
| 8 | 2,888,600 | -8 | 280 | Toru Taniguchi | 67 | 71 | 72 | 70 |
| 8 | 2,888,600 | -8 | 280 | Masashi Ozaki | 69 | 70 | 70 | 71 |
| 8 | 2,888,600 | -8 | 280 | David Smail | 67 | 71 | 70 | 72 |
| 13 | 2,222,000 | -7 | 281 | Naomichi Ozaki | 70 | 71 | 73 | 67 |
| 14 | 2,002,000 | -6 | 282 | Kazuhiko Hosokawa | 72 | 70 | 68 | 72 |
| 15 | 1,676,400 | -5 | 283 | Tsukasa Watanabe | 76 | 70 | 69 | 68 |
| 15 | 1,676,400 | -5 | 283 | Paul Sheehan | 70 | 73 | 70 | 70 |
| 15 | 1,676,400 | -5 | 283 | Daisuke Maruyama | 73 | 71 | 69 | 70 |
| 15 | 1,676,400 | -5 | 283 | Yusaku Miyazato | 68 | 72 | 71 | 72 |
| 15 | 1,676,400 | -5 | 283 | Yumihiko Hatone | 69 | 74 | 67 | 73 |
| 20 | 1,342,000 | -4 | 284 | Takao Shimada | 73 | 73 | 69 | 69 |
| 20 | 1,342,000 | -4 | 284 | Hideki Kase | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 22 | 1,122,000 | -3 | 285 | Yutaka Horinouchi | 72 | 69 | 73 | 71 |
| 22 | 1,122,000 | -3 | 285 | Hidemsa Hoshino | 69 | 73 | 72 | 71 |
| 22 | 1,122,000 | -3 | 285 | Prayad Marksaeng | 72 | 73 | 66 | 74 |
| 25 | 924,000 | -2 | 286 | Steven Conran | 74 | 69 | 72 | 71 |
| 25 | 924,000 | -2 | 286 | Shinichi Yokota | 73 | 71 | 69 | 73 |
| 25 | 924,000 | -2 | 286 | Kaname Yokoo | 71 | 72 | 69 | 74 |
| 25 | 924,000 | -2 | 286 | Toshinori Muto | 67 | 78 | 67 | 74 |
| 29 | 770,000 | -1 | 287 | Norio Shinozaki | 73 | 73 | 67 | 74 |
| 29 | 770,000 | -1 | 287 | Komei Oda | 72 | 74 | 72 | 69 |
| 29 | 770,000 | -1 | 287 | Chawalit Plaphol | 73 | 70 | 70 | 74 |
| 32 | 573,000 | 0 | 288 | Makoto Inoue | 70 | 73 | 73 | 72 |
| 32 | 573,000 | 0 | 288 | Tsuneyuki Nakajima | 73 | 73 | 69 | 73 |
| 32 | 573,000 | 0 | 288 | Taichiro Kiyota | 74 | 72 | 72 | 70 |
| 32 | 573,000 | 0 | 288 | Shinichi Akiba | 71 | 73 | 73 | 71 |
| 32 | 573,000 | 0 | 288 | Tateo Ozaki | 70 | 72 | 75 | 71 |
| 32 | 573,000 | 0 | 288 | Wei-Tze Yeh | 71 | 73 | 73 | 71 |
| 32 | 573,000 | 0 | 288 | Toru Niidome | 72 | 72 | 73 | 71 |
| 32 | 573,000 | 0 | 288 | Yoshiaki Mano | 70 | 72 | 73 | 73 |
| 32 | 573,000 | 0 | 288 | Satoru Hirota | 68 | 74 | 73 | 73 |
| 32 | 573,000 | 0 | 288 | Gregory Meyer | 74 | 71 | 70 | 73 |
| 32 | 573,000 | 0 | 288 | Takaji Nishino | 72 | 69 | 72 | 75 |
| 43 | 407,000 | +1 | 289 | Christian Pena | 72 | 70 | 77 | 70 |
| 43 | 407,000 | +1 | 289 | Shigeru Nonaka | 72 | 72 | 73 | 72 |
| 43 | 407,000 | +1 | 289 | Hisayuki Sasaki | 72 | 74 | 70 | 73 |
| 43 | 407,000 | +1 | 289 | Mamoru Osanai | 74 | 72 | 69 | 74 |
| 47 | 341,000 | +2 | 290 | Takeshi Sakiyama | 72 | 72 | 73 | 73 |
| 47 | 341,000 | +2 | 290 | Hideki Haraguchi | 71 | 73 | 71 | 75 |
| 49 | 295,680 | +4 | 292 | Ippei Sadanobu | 71 | 74 | 74 | 73 |
| 49 | 295,680 | +4 | 292 | Yoshimitsu Fukuzawa | 72 | 71 | 75 | 74 |
| 49 | 295,680 | +4 | 292 | Hiroshi Goda | 71 | 73 | 72 | 76 |
| 49 | 295,680 | +4 | 292 | Ken Ryu | 75 | 70 | 71 | 76 |
| 49 | 295,680 | +4 | 292 | Koichi Kokubo | 75 | 70 | 71 | 76 |
| 54 | 259,600 | +5 | 293 | Toru Suzuki | 72 | 73 | 78 | 70 |
| 54 | 259,600 | +5 | 293 | Shinsuke Yanagisawa | 74 | 72 | 76 | 71 |
| 54 | 259,600 | +5 | 293 | Kazuhiro Takami | 73 | 73 | 75 | 72 |
| 54 | 259,600 | +5 | 293 | Naoya Sugiyama | 74 | 71 | 74 | 74 |
| 54 | 259,600 | +5 | 293 | Nobuo Serizawa | 74 | 68 | 77 | 74 |
| 54 | 259,600 | +5 | 293 | Yudai Maeda | 75 | 69 | 75 | 74 |
| 54 | 259,600 | +5 | 293 | Hiroo Okamo | 67 | 79 | 72 | 75 |
| 54 | 259,600 | +5 | 293 | Nobumitsu Yuhara | 74 | 70 | 72 | 77 |
| 62 | 247,500 | +6 | 294 | Ryuichi Oda | 71 | 70 | 78 | 75 |
| 63 | 245,300 | +7 | 295 | Tatsuya Tanioka | 75 | 70 | 76 | 74 |
| 64 | 243,100 | +8 | 296 | Motoharu Mukai | 78 | 68 | 72 | 78 |
| 65 | 240,900 | +15 | 303 | Yasuhiro Taguchi | 74 | 72 | 79 | 78 |
Men's Tournament |
Golf page |