Tsuruya Open Golf Tournament

Yamanohara GC(6,778yard,par71) Final Round Score
| Ranking | Prize(yen) | Score | Player | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000,000 | -13 | 271 | Naomichi Ozaki | 67 | 69 | 67 | 68 |
| 2 | 8,400,000 | -10 | 274 | Ryoken Kawagishi | 70 | 74 | 64 | 66 |
| 2 | 8,400,000 | -10 | 274 | Paul Sheehan | 63 | 73 | 67 | 71 |
| 4 | 4,400,000 | -8 | 276 | Kiyoshi Murota | 68 | 73 | 67 | 68 |
| 4 | 4,400,000 | -8 | 276 | Takuya Taniguchi | 73 | 65 | 69 | 69 |
| 6 | 3,450,000 | -7 | 277 | S K Ho | 67 | 71 | 70 | 69 |
| 6 | 3,450,000 | -7 | 277 | Toyokazu Fujishima | 69 | 70 | 67 | 71 |
| 8 | 2,935,000 | -6 | 278 | Yumihiko Hatone | 69 | 72 | 71 | 66 |
| 8 | 2,935,000 | -6 | 278 | Yong-Eun Yang | 68 | 72 | 68 | 70 |
| 10 | 2,420,000 | -5 | 279 | Hiroyuki Fujita | 69 | 72 | 68 | 70 |
| 10 | 2,420,000 | -5 | 279 | Tomohiro Kondo | 70 | 72 | 65 | 72 |
| 10 | 2,420,000 | -5 | 279 | Craig Jones | 69 | 69 | 68 | 73 |
| 13 | 1,686,666 | -4 | 280 | Kenichi Kuboya | 69 | 74 | 70 | 67 |
| 13 | 1,686,666 | -4 | 280 | Daisuke Maruyama | 68 | 76 | 67 | 69 |
| 13 | 1,686,666 | -4 | 280 | Shigeru Nonaka | 69 | 71 | 70 | 70 |
| 13 | 1,686,666 | -4 | 280 | Steven Conran | 70 | 70 | 69 | 71 |
| 13 | 1,686,666 | -4 | 280 | Hideki Kase | 69 | 68 | 71 | 72 |
| 13 | 1,686,666 | -4 | 280 | Mitsuo Harada | 70 | 71 | 66 | 73 |
| 19 | 1,340,000 | -3 | 281 | Jong-Duck Kim | 74 | 69 | 65 | 73 |
| 20 | 1,140,000 | -2 | 282 | Jun Kikuchi | 71 | 72 | 72 | 67 |
| 20 | 1,140,000 | -2 | 282 | Nobuhito Sato | 71 | 71 | 70 | 70 |
| 20 | 1,140,000 | -2 | 282 | Ik-Je Chang | 67 | 73 | 71 | 71 |
| 20 | 1,140,000 | -2 | 282 | Yoshinobu Tsukada | 70 | 70 | 69 | 73 |
| 24 | 820,000 | -1 | 283 | Joong-Kyung Mo | 68 | 77 | 70 | 68 |
| 24 | 820,000 | -1 | 283 | Chris Campbell | 70 | 74 | 70 | 69 |
| 24 | 820,000 | -1 | 283 | Taichiro Kiyota | 73 | 69 | 72 | 69 |
| 24 | 820,000 | -1 | 283 | Hidemasa Hoshino | 71 | 74 | 68 | 70 |
| 24 | 820,000 | -1 | 283 | Makoto Inoue | 66 | 77 | 69 | 71 |
| 24 | 820,000 | -1 | 283 | Yutaka Horinouchi | 71 | 74 | 67 | 71 |
| 24 | 820,000 | -1 | 283 | Yasuharu Imano | 72 | 69 | 71 | 71 |
| 31 | 595,000 | 0 | 284 | Kazuhiro Takami | 72 | 71 | 70 | 71 |
| 31 | 595,000 | 0 | 284 | Kaname Yokoo | 72 | 70 | 70 | 72 |
| 31 | 595,000 | 0 | 284 | Hisayuki Sasaki | 67 | 75 | 70 | 72 |
| 31 | 595,000 | 0 | 284 | Mitsunori Harakawa | 69 | 75 | 67 | 73 |
| 31 | 595,000 | 0 | 284 | Yusaku Miyazato | 68 | 70 | 73 | 73 |
| 31 | 595,000 | 0 | 284 | Kazuhiko Hosokawa | 69 | 71 | 69 | 75 |
| 37 | 460,000 | +1 | 285 | Tetsuji Hiratsuka | 74 | 69 | 67 | 75 |
| 37 | 460,000 | +1 | 285 | David Smail | 72 | 72 | 70 | 71 |
| 37 | 460,000 | +1 | 285 | Gregory Meyer | 70 | 71 | 73 | 71 |
| 37 | 460,000 | +1 | 285 | Yudai Maeda | 70 | 74 | 69 | 72 |
| 37 | 460,000 | +1 | 285 | Tatsuhiko Takahashi | 69 | 72 | 72 | 72 |
| 37 | 460,000 | +1 | 285 | Yushikazu Haku | 72 | 72 | 69 | 72 |
| 37 | 460,000 | +1 | 285 | Dinesh Chand | 73 | 72 | 66 | 74 |
| 44 | 350,000 | +2 | 286 | Katsumune Imai | 72 | 71 | 73 | 70 |
| 44 | 350,000 | +2 | 286 | Koichi Kashimura | 71 | 70 | 74 | 71 |
| 44 | 350,000 | +2 | 286 | Wei-Tze Yeh | 68 | 73 | 73 | 72 |
| 44 | 350,000 | +2 | 286 | Shinichi Akiba | 72 | 73 | 68 | 73 |
| 48 | 288,000 | +3 | 287 | Hiroshi Tominaga | 71 | 71 | 72 | 73 |
| 48 | 288,000 | +3 | 287 | Anthony Gilligan | 72 | 72 | 70 | 73 |
| 48 | 288,000 | +3 | 287 | Shingo Katayama | 69 | 74 | 71 | 73 |
| 51 | 268,000 | +4 | 288 | Brian Watts | 73 | 71 | 71 | 73 |
| 52 | 260,000 | +5 | 289 | Ryusaku Watanabe | 73 | 72 | 68 | 76 |
| 53 | 250,000 | +6 | 290 | Takashi Kanemoto | 75 | 70 | 74 | 71 |
| 53 | 250,000 | +6 | 290 | Ryuichi Oda | 73 | 72 | 69 | 76 |
| 55 | 244,000 | +7 | 291 | Christian Pena | 69 | 74 | 75 | 73 |
| 56 | 236,333 | +8 | 292 | Yuji Igarashi | 71 | 72 | 72 | 77 |
| 56 | 236,333 | +8 | 292 | Hirosi Goda | 72 | 73 | 71 | 76 |
| 56 | 236,333 | +8 | 292 | Peter Teravainen | 70 | 73 | 72 | 77 |
| 59 | 230,000 | +9 | 293 | Mamoru Osanai | 71 | 70 | 77 | 75 |
| 59 | 230,000 | +9 | 293 | Yoshiaki Mano | 72 | 70 | 75 | 76 |
| 61 | 226,000 | +11 | 295 | Yoshiaki Ogushi | 71 | 71 | 77 | 76 |
| 61 | 226,000 | +11 | 295 | Nobuyasu Hirai | 71 | 73 | 74 | 77 |
| 63 | 223,000 | +13 | 297 | Satoru Hirota | 73 | 71 | 73 | 80 |
Men's Tournament |
Golf page |