Asia/Japan Okinawa Open Golf Tournament

Naha GC(6,789yard,par71) Final Round Score
| Ranking | Prize(yen) | Score | Player | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,000,000 | -14 | 270 | Kiyoshi Miyazato | 68 | 70 | 68 | 64 |
| 2 | 5,416,666 | -13 | 271 | Masahiro Kuramoto | 68 | 69 | 67 | 67 |
| 2 | 5,416,666 | -13 | 271 | Mamoru Osanai | 68 | 70 | 66 | 67 |
| 2 | 5,416,666 | -13 | 271 | Charlie Wi | 65 | 69 | 69 | 68 |
| 2 | 5,416,666 | -13 | 271 | Scott Barr | 67 | 68 | 68 | 68 |
| 2 | 5,416,666 | -13 | 271 | Hideki Kase | 68 | 68 | 66 | 69 |
| 2 | 5,416,666 | -13 | 271 | Jeev Milkha Singh | 67 | 62 | 69 | 73 |
| 8 | 2,727,500 | -12 | 272 | Scott Laycock | 69 | 67 | 68 | 68 |
| 8 | 2,727,500 | -12 | 272 | Kaname Yokoo | 71 | 66 | 69 | 66 |
| 8 | 2,727,500 | -12 | 272 | Katsuyoshi Tomori | 71 | 68 | 66 | 67 |
| 8 | 2,727,500 | -12 | 272 | Jong-Duck Kim | 67 | 72 | 65 | 68 |
| 12 | 2,020,000 | -11 | 273 | Wen-Tang Lin | 70 | 68 | 69 | 66 |
| 12 | 2,020,000 | -11 | 273 | Makoto Inoue | 68 | 67 | 71 | 67 |
| 12 | 2,020,000 | -11 | 273 | Nobuhiro Masuda | 68 | 73 | 63 | 69 |
| 15 | 1,437,142 | -10 | 274 | Joong-Kyung Mo | 70 | 70 | 68 | 66 |
| 15 | 1,437,142 | -10 | 274 | Ryuichi Oda | 71 | 67 | 70 | 66 |
| 15 | 1,437,142 | -10 | 274 | Ter-Chang Wang | 67 | 68 | 71 | 68 |
| 15 | 1,437,142 | -10 | 274 | Ted Oh | 71 | 68 | 67 | 68 |
| 15 | 1,437,142 | -10 | 274 | Ryoken Kawagishi | 68 | 67 | 70 | 69 |
| 15 | 1,437,142 | -10 | 274 | Toru Taniguchi | 68 | 72 | 65 | 69 |
| 15 | 1,437,142 | -10 | 274 | Dinesh Chand | 66 | 71 | 67 | 70 |
| 22 | 1,020,000 | -9 | 275 | Shigemasa Higaki | 69 | 68 | 70 | 68 |
| 22 | 1,020,000 | -9 | 275 | Hisayuki Sasaki | 70 | 67 | 70 | 68 |
| 22 | 1,020,000 | -9 | 275 | Soshi Tajima | 69 | 68 | 66 | 72 |
| 25 | 820,000 | -8 | 276 | Wook-Soon Kang | 69 | 70 | 68 | 69 |
| 25 | 820,000 | -8 | 276 | Angelo Que | 72 | 66 | 74 | 64 |
| 25 | 820,000 | -8 | 276 | Yong-Eun Yang | 73 | 68 | 71 | 64 |
| 25 | 820,000 | -8 | 276 | Prayad Marksaeng | 71 | 66 | 73 | 66 |
| 25 | 820,000 | -8 | 276 | Terry Pilkadaris | 71 | 68 | 67 | 70 |
| 30 | 598,750 | -7 | 277 | Kazuhiro Takami | 72 | 68 | 71 | 66 |
| 30 | 598,750 | -7 | 277 | Koki Idoki | 71 | 67 | 72 | 67 |
| 30 | 598,750 | -7 | 277 | Shinichi Yokota | 72 | 69 | 69 | 67 |
| 30 | 598,750 | -7 | 277 | Ty Tryon | 67 | 72 | 70 | 68 |
| 30 | 598,750 | -7 | 277 | Chie-Hsiang Lin | 66 | 67 | 74 | 70 |
| 30 | 598,750 | -7 | 277 | Yasuharu Imano | 70 | 69 | 67 | 71 |
| 30 | 598,750 | -7 | 277 | Suk-Ho Hur | 68 | 69 | 68 | 72 |
| 30 | 598,750 | -7 | 277 | Mitsuhiro Tateyama | 70 | 69 | 65 | 73 |
| 38 | 420,000 | -6 | 278 | Yoshiaki Mano | 70 | 69 | 72 | 67 |
| 38 | 420,000 | -6 | 278 | Hideto Tanihara | 71 | 68 | 72 | 67 |
| 38 | 420,000 | -6 | 278 | Tadahiro Takayama | 71 | 68 | 72 | 67 |
| 38 | 420,000 | -6 | 278 | Kiyoshi Murota | 73 | 67 | 71 | 67 |
| 38 | 420,000 | -6 | 278 | Keith Horne | 69 | 71 | 70 | 68 |
| 38 | 420,000 | -6 | 278 | Thammanoon Srirot | 67 | 73 | 70 | 68 |
| 38 | 420,000 | -6 | 278 | Danny Chia | 72 | 67 | 70 | 69 |
| 38 | 420,000 | -6 | 278 | Shigeru Nonaka | 67 | 72 | 68 | 71 |
| 38 | 420,000 | -6 | 278 | Kenichi Kuboya | 67 | 69 | 69 | 73 |
| 47 | 285,333 | -5 | 279 | Kazuhiro Kinjo | 70 | 68 | 76 | 65 |
| 47 | 285,333 | -5 | 279 | Harmeet Singh Kahlon | 69 | 70 | 74 | 66 |
| 47 | 285,333 | -5 | 279 | Takashi Kanemoto | 70 | 71 | 70 | 68 |
| 47 | 285,333 | -5 | 279 | Sung-Man Lee | 69 | 70 | 70 | 70 |
| 47 | 285,333 | -5 | 279 | Scott Hoch | 70 | 71 | 68 | 70 |
| 47 | 285,333 | -5 | 279 | Wei-Lan Lu | 67 | 70 | 70 | 72 |
| 53 | 248,000 | -4 | 280 | Eiji Mizoguchi | 72 | 68 | 71 | 69 |
| 53 | 248,000 | -4 | 280 | Pat Giles | 74 | 66 | 69 | 71 |
| 53 | 248,000 | -4 | 280 | Amandeep Johl | 69 | 67 | 73 | 71 |
| 56 | 236,333 | -3 | 281 | Yusaku Miyazato | 72 | 69 | 72 | 68 |
| 56 | 236,333 | -3 | 281 | Anthony Summers | 73 | 68 | 72 | 68 |
| 56 | 236,333 | -3 | 281 | Unho Park | 73 | 68 | 70 | 70 |
| 59 | 228,000 | -2 | 282 | Adam Fraser | 68 | 71 | 72 | 71 |
| 59 | 228,000 | -2 | 282 | Takuya Taniguchi | 69 | 72 | 70 | 71 |
| 59 | 228,000 | -2 | 282 | Kazuhiko Hosokawa | 71 | 70 | 69 | 72 |
| 59 | 228,000 | -2 | 282 | Wei-Tze Yeh | 68 | 70 | 71 | 73 |
| 63 | 220,500 | -1 | 283 | Hirokazu Kuniyoshi | 71 | 70 | 71 | 71 |
| 63 | 220,500 | -1 | 283 | Rick Gibson | 69 | 72 | 71 | 71 |
| 63 | 220,500 | -1 | 283 | Masayuki Kawamura | 71 | 68 | 71 | 73 |
| 63 | 220,500 | -1 | 283 | Taichi Teshima | 70 | 70 | 68 | 75 |
| 67 | 219,000 | +1 | 285 | Tomohiro Kondo | 71 | 67 | 73 | 74 |
| 68 | 219,000 | +2 | 286 | Sushi Ishigaki | 69 | 72 | 71 | 74 |
| 69 | 219,000 | +3 | 287 | Hendrik Buhrmann | 73 | 67 | 74 | 73 |
| 70 | 219,000 | +4 | 288 | David Gleeson | 71 | 70 | 74 | 73 |
Men's Tournament |
Golf page |