
日本シニアオープン
茨城ゴルフ倶楽部 東コース
(6,865yard,par72)3rd Round Score
| 順位 | 賞金 (万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R |
| 1 | 10,000,000 | -7 | 281 | 橋 勝成 | 67 | 69 | 70 | 75 |
| 2 | 4,687,500 | -7 | 281 | B.Longmuir | 68 | 70 | 72 | 71 |
| 2 | 4,687,500 | -7 | 281 | 友利 勝良 | 71 | 69 | 71 | 70 |
| 4 | 2,325,000 | -6 | 282 | 尾崎 健夫 | 66 | 68 | 76 | 72 |
| 4 | 2,325,000 | -6 | 282 | 福沢 孝秋 | 69 | 68 | 76 | 69 |
| 6 | 1,567,500 | -5 | 283 | 中嶋 常幸 | 68 | 72 | 72 | 71 |
| 6 | 1,567,500 | -5 | 283 | 陳 志明 | 71 | 71 | 72 | 69 |
| 8 | 1,214,000 | -4 | 284 | 野口 裕樹夫 | 70 | 70 | 72 | 72 |
| 8 | 1,214,000 | -4 | 284 | 金山 和雄 | 70 | 67 | 77 | 70 |
| 10 | 920,000 | -2 | 286 | T.Gale | 72 | 71 | 74 | 69 |
| 10 | 920,000 | -2 | 286 | 海老原 清治 | 70 | 72 | 73 | 71 |
| 12 | 745,000 | -1 | 287 | 藤池 昇龍 | 71 | 71 | 73 | 72 |
| 12 | 745,000 | -1 | 287 | 青木 功 | 73 | 69 | 74 | 71 |
| 14 | 635,000 | 0 | 288 | 横島 由一 | 71 | 70 | 79 | 68 |
| 14 | 635,000 | 0 | 288 | 飯合 肇 | 77 | 69 | 74 | 68 |
| 16 | 560,000 | +1 | 289 | 吉村 金八 | 73 | 69 | 75 | 72 |
| 16 | 560,000 | +1 | 289 | 奧野 光司 | 74 | 72 | 76 | 67 |
| 16 | 560,000 | +1 | 289 | 森本 俊治 | 72 | 72 | 70 | 75 |
| 19 | 497,500 | +2 | 290 | 中村 彰男 | 70 | 73 | 74 | 73 |
| 19 | 497,500 | +2 | 290 | 山本 善隆 | 74 | 72 | 69 | 75 |
| 21 | 467,500 | +3 | 291 | 大塚 敏彦 | 71 | 72 | 72 | 76 |
| 21 | 467,500 | +3 | 291 | 矢部 昭 | 67 | 78 | 74 | 72 |
| 23 | 450,000 | +5 | 293 | 江本 光 | 72 | 72 | 75 | 74 |
| 24 | 440,000 | +6 | 294 | 上原 宏一 | 71 | 72 | 76 | 75 |
| 25 | 415,400 | +7 | 295 | 佐野 修一 | 71 | 77 | 76 | 71 |
| 25 | 415,400 | +7 | 295 | 佐野 貞次 | 74 | 74 | 74 | 73 |
| 25 | 415,400 | +7 | 295 | 天野 勝 | 74 | 75 | 71 | 75 |
| 25 | 415,400 | +7 | 295 | 岩田 光男 | 74 | 69 | 75 | 77 |
| 25 | 415,400 | +7 | 295 | 藤田 裕 | 69 | 76 | 76 | 74 |
| 30 | 375,000 | +8 | 296 | 徳永 雅洋 | 74 | 76 | 70 | 76 |
| 30 | 375,000 | +8 | 296 | 石井 裕士 | 73 | 72 | 77 | 74 |
| 30 | 375,000 | +8 | 296 | 青木 基正 | 73 | 71 | 78 | 74 |
| 33 | 345,000 | +9 | 297 | 井上 久雄 | 75 | 71 | 73 | 78 |
| 33 | 345,000 | +9 | 297 | 初見 充宣 | 73 | 75 | 75 | 74 |
| 33 | 345,000 | +9 | 297 | 柴田 猛 | 75 | 73 | 77 | 72 |
| 36 | 305,000 | +10 | 298 | 上野 忠美 | 74 | 72 | 78 | 74 |
| 36 | 305,000 | +10 | 298 | 中尾 豊健 | 74 | 73 | 78 | 73 |
| 36 | 305,000 | +10 | 298 | 中川 泰一 | 72 | 76 | 71 | 79 |
| 36 | 305,000 | +10 | 298 | 文山 義夫 | 73 | 73 | 75 | 77 |
| 36 | 305,000 | +10 | 298 | 松本 紀彦 | 70 | 78 | 76 | 74 |
| 36 | ----- | +10 | 298 | *阪田 哲男 | 73 | 77 | 73 | 75 |
| 42 | 280,000 | +11 | 299 | 小林 富士夫 | 74 | 72 | 82 | 71 |
| 43 | 272,500 | +12 | 300 | 奥 寛 | 74 | 73 | 76 | 77 |
| 43 | ----- | +12 | 300 | *春日井 修 | 77 | 73 | 73 | 77 |
| 43 | 272,500 | +12 | 300 | 田中 孝治 | 74 | 75 | 77 | 74 |
| 46 | 262,500 | +13 | 301 | 中村 忠夫 | 75 | 74 | 78 | 74 |
| 46 | 262,500 | +13 | 301 | 古市 忠夫 | 73 | 71 | 81 | 76 |
| 46 | ----- | +13 | 301 | *山浦 正継 | 72 | 68 | 82 | 79 |
| 49 | 250,000 | +14 | 302 | 中山 徹 | 72 | 78 | 80 | 72 |
| 49 | ----- | +14 | 302 | *宮 辰夫 | 74 | 75 | 78 | 75 |
| 49 | ----- | +14 | 302 | *富田 文雄 | 73 | 76 | 73 | 80 |
| 49 | 250,000 | +14 | 302 | 小島 昇 | 76 | 74 | 77 | 75 |
| 49 | 250,000 | +14 | 302 | 萩原 安造 | 74 | 74 | 78 | 76 |
| 54 | 237,500 | +16 | 304 | 泉 利和 | 73 | 76 | 81 | 74 |
| 54 | 237,500 | +16 | 304 | 藤木 穣治 | 74 | 76 | 78 | 76 |
| 56 | 227,500 | +17 | 305 | 出口 栄太郎 | 74 | 75 | 83 | 73 |
| 56 | 227,500 | +17 | 305 | 山下 邦夫 | 75 | 72 | 83 | 75 |
| 58 | ----- | +18 | 306 | *眞鍋 光 | 74 | 74 | 79 | 79 |
| 59 | 217,500 | +20 | 308 | 内藤 金治 | 77 | 73 | 78 | 80 |
| 59 | 217,500 | +20 | 308 | 寺本 一郎 | 73 | 74 | 82 | 79 |
| 61 | 210,000 | +22 | 310 | R.Carrasco | 74 | 74 | 84 | 78 |
*アマチュア
![[Back]](../../../gifs/b_back01.gif) |