日本プロゴルフシニア選手権コマツカップ
山田ゴルフ倶楽部Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R4R
1 8,000,000 -18 270 福沢 孝秋 63 67 69 71
2 3,600,000 -15 273 陳  志明 68 64 72 69
3 2,600,000 -13 275 高橋 勝成 70 69 71 65
4 1,640,000 -11 277 中村 彰男 69 68 71 69
5 1,400,000 -10 278 中尾 豊健 68 73 70 67
6 1,028,000 -8 280 謝  敏男 70 72 70 68
6 1,028,000 -8 280 井上 久雄 69 72 70 69
6 1,028,000 -8 280 柴田  猛 71 68 69 72
9 840,000 -7 281 新井 規矩雄 68 78 68 67
10 780,000 -6 282 杉山 錬局 71 67 73 71
10 780,000 -6 282 佐野 修一 69 71 71 71
12 680,000 -3 285 三好  隆 72 72 71 70
12 680,000 -3 285 文山 義夫 71 72 70 72
12 680,000 -3 285 山本 善隆 70 69 73 73
15 560,000 -2 286 岩間 建二郎 67 76 73 70
15 560,000 -2 286 古市 忠夫 73 73 66 74
15 560,000 -2 286 毛利 敏元 73 67 69 77
18 440,000 -1 287 青木 基正 72 70 75 70
18 440,000 -1 287 松本 紀彦 70 73 75 69
18 440,000 -1 287 吉村 金八 71 74 71 71
18 440,000 -1 287 野口 裕樹夫 71 74 74 68
18 440,000 -1 287 上野 忠美 70 71 73 73
18 440,000 -1 287 谷中 宏至 72 70 72 73
18 440,000 -1 287 秋富 由利夫 72 71 69 75
25 330,000 0 288 江本  光 70 72 73 73
25 330,000 0 288 石井 裕士 69 74 78 67
25 330,000 0 288 長谷川 勝治 69 73 73 73
25 330,000 0 288 奥野 光司 70 74 70 74
29 290,000 +1 289 出口 栄太郎 74 70 77 68
30 270,000 +2 290 滝  安史 72 72 73 73
30 270,000 +2 290 藤池 昇龍 70 75 74 71
30 270,000 +2 290 菊一 利彦 70 66 77 77
33 235,000 +3 291 信田 和成 71 73 73 74
33 235,000 +3 291 中山  徹 73 69 76 73
33 235,000 +3 291 天野  勝 71 74 73 73
33 235,000 +3 291 市川 孝道 68 72 76 75
33 235,000 +3 291 中島 弘二 75 71 74 71
33 235,000 +3 291 小川 清二 71 74 76 70
39 208,000 +4 292 奥   寛 70 72 77 73
39 208,000 +4 292 徳永 雅洋 71 69 76 76
39 208,000 +4 292 横島 由一 76 70 73 73
39 208,000 +4 292 大尾 恭弘 72 70 73 77
43 186,000 +5 293 市川 幹雄 72 72 73 76
43 186,000 +5 293 中瀬  壽 70 69 77 77
43 186,000 +5 293 泉  利和 72 72 72 77
43 186,000 +5 293 森本 俊治 72 70 74 77
43 186,000 +5 293 曽根 保夫 72 70 78 73
43 186,000 +5 293 西川 貴祥 75 71 76 71
43 186,000 +5 293 棚網 通隆 73 73 76 71
50 169,000 +6 294 田中 文雄 72 71 75 76
50 169,000 +6 294 岩井  隆 74 71 75 74
50 169,000 +6 294 大塚 敏彦 73 72 75 74
50 169,000 +6 294 山下 邦夫 74 72 77 71
54 164,000 +7 295 初見 充宣 71 74 71 79
55 161,000 +8 296 呂  西鈞 76 68 75 77
55 161,000 +8 296 青山  薫 74 72 73 77
57 158,000 +9 297 瀬倉 孝則 74 71 80 72
58 155,000 +11 299 塩谷 貴行 74 72 77 76
58 155,000 +11 299 上西 紘暉 71 72 81 75
60 152,000 +13 301 村山 高康 69 74 83 75
61 150,000 +14 302 橋添 純司 74 71 82 75
62 148,000 +17 305 森  静雄 74 71 78 82


[Back]