
ファンケルシニアクラシック
裾野カンツリー倶楽部(6,851yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,000,000 | -9 | 207 | 横島 由一 | 71 | 65 | 71 |
| 2 | 6,900,000 | -8 | 208 | 青木 基正 | 72 | 68 | 68 |
| 3 | 2,490,000 | -5 | 211 | 福沢 孝秋 | 73 | 69 | 69 |
| 3 | 2,490,000 | -5 | 211 | 藤池 昇龍 | 69 | 71 | 71 |
| 3 | 2,490,000 | -5 | 211 | 柴田 猛 | 71 | 69 | 71 |
| 3 | 2,490,000 | -5 | 211 | 中村 彰男 | 67 | 72 | 72 |
| 7 | 1,620,000 | -4 | 212 | 上原 宏一 | 73 | 67 | 72 |
| 8 | 1,282,000 | -3 | 213 | 吉村 金八 | 71 | 72 | 70 |
| 8 | 1,282,000 | -3 | 213 | 山本 善隆 | 73 | 70 | 70 |
| 8 | 1,282,000 | -3 | 213 | 江本 光 | 72 | 66 | 75 |
| 11 | 1,047,000 | -2 | 214 | 長谷川 勝治 | 69 | 74 | 71 |
| 11 | 1,047,000 | -2 | 214 | 奥野 光司 | 74 | 68 | 72 |
| 13 | 872,000 | -1 | 215 | 野口 裕樹夫 | 70 | 75 | 70 |
| 13 | 872,000 | -1 | 215 | 岩間 建二郎 | 75 | 70 | 70 |
| 13 | 872,000 | -1 | 215 | 陳 志明 | 72 | 70 | 73 |
| 16 | 672,000 | 0 | 216 | 橋 勝成 | 77 | 71 | 68 |
| 16 | 672,000 | 0 | 216 | 佐野 修一 | 71 | 76 | 69 |
| 16 | 672,000 | 0 | 216 | 井上 久雄 | 73 | 74 | 69 |
| 16 | 672,000 | 0 | 216 | 松本 紀彦 | 73 | 71 | 72 |
| 16 | 672,000 | 0 | 216 | 市川 幹雄 | 74 | 70 | 72 |
| 16 | 672,000 | 0 | 216 | 森本 俊治 | 73 | 69 | 74 |
| 22 | 540,000 | +1 | 217 | 尾崎 健夫 | 75 | 72 | 70 |
| 22 | 540,000 | +1 | 217 | 飯合 肇 | 73 | 73 | 71 |
| 22 | 540,000 | +1 | 217 | 秋富 由利夫 | 75 | 70 | 72 |
| 25 | 442,000 | +2 | 218 | 岩田 光男 | 75 | 74 | 69 |
| 25 | 442,000 | +2 | 218 | 上西 紘暉 | 75 | 73 | 70 |
| 25 | 442,000 | +2 | 218 | 中山 徹 | 78 | 69 | 71 |
| 25 | 442,000 | +2 | 218 | 矢部 昭 | 74 | 73 | 71 |
| 25 | 442,000 | +2 | 218 | 佐藤 優 | 75 | 71 | 72 |
| 25 | 442,000 | +2 | 218 | 小林 富士夫 | 74 | 71 | 73 |
| 31 | 348,000 | +4 | 220 | 須貝 昇 | 78 | 71 | 71 |
| 31 | 348,000 | +4 | 220 | 曽根 保夫 | 77 | 70 | 73 |
| 31 | 348,000 | +4 | 220 | 古市 忠夫 | 73 | 73 | 74 |
| 31 | 348,000 | +4 | 220 | 金井 清一 | 75 | 71 | 74 |
| 31 | 348,000 | +4 | 220 | 波木 俊夫 | 75 | 71 | 74 |
| 31 | 348,000 | +4 | 220 | 藤木 穣治 | 73 | 72 | 75 |
| 37 | - | +5 | 221 | *木戸 哲則 | 76 | 73 | 72 |
| 37 | 300,000 | +5 | 221 | 呂 西鈞 | 75 | 74 | 72 |
| 37 | 300,000 | +5 | 221 | 上野 忠美 | 76 | 71 | 74 |
| 40 | 276,000 | +6 | 222 | 佐藤 正一 | 77 | 72 | 73 |
| 40 | 276,000 | +6 | 222 | 中島 弘二 | 74 | 74 | 74 |
| 42 | 255,000 | +7 | 223 | 初見 充宣 | 77 | 72 | 74 |
| 42 | 255,000 | +7 | 223 | 大尾 恭弘 | 76 | 73 | 74 |
| 42 | 255,000 | +7 | 223 | 杉本 清正 | 74 | 74 | 75 |
| 42 | 255,000 | +7 | 223 | 福田 陽一 | 72 | 74 | 77 |
| 46 | 234,000 | +8 | 224 | 安田 春雄 | 77 | 71 | 76 |
| 46 | 234,000 | +8 | 224 | 大野 雅幸 | 75 | 72 | 77 |
| 46 | 234,000 | +8 | 224 | 菊地 勝司 | 72 | 74 | 78 |
| 49 | 222,000 | +9 | 225 | 奥 寛 | 78 | 71 | 76 |
| 50 | 216,000 | +10 | 226 | 南部 誠 | 78 | 74 | 78 |
| 51 | 210,000 | +12 | 228 | 実形 操 | 73 | 73 | 82 |
![]() |