ファンケルシニアクラシック
裾野カンツリー倶楽部(6,851yard,par72) Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
115,000,000 -9207横島 由一 716571
2 6,900,000 -8208青木 基正 726868
3 2,490,000 -5211福沢 孝秋 736969
3 2,490,000 -5211藤池 昇龍 697171
3 2,490,000 -5211柴田 猛 716971
3 2,490,000 -5211中村 彰男 677272
7 1,620,000 -4212上原 宏一 736772
8 1,282,000 -3213吉村 金八 717270
8 1,282,000 -3213山本 善隆 737070
8 1,282,000 -3213江本 光 726675
11 1,047,000 -2214長谷川 勝治 697471
11 1,047,000 -2214奥野 光司 746872
13 872,000 -1215野口 裕樹夫 707570
13 872,000 -1215岩間 建二郎 757070
13 872,000 -1215陳 志明 727073
16 672,000 0216橋 勝成 777168
16 672,000 0216佐野 修一 717669
16 672,000 0216井上 久雄 737469
16 672,000 0216松本 紀彦 737172
16 672,000 0216市川 幹雄 747072
16 672,000 0216森本 俊治 736974
22 540,000 +1217尾崎 健夫 757270
22 540,000 +1217飯合 肇 737371
22 540,000 +1217秋富 由利夫 757072
25 442,000 +2218岩田 光男 757469
25 442,000 +2218上西 紘暉 757370
25 442,000 +2218中山 徹 786971
25 442,000 +2218矢部 昭 747371
25 442,000 +2218佐藤 優 757172
25 442,000 +2218小林 富士夫 747173
31 348,000 +4220須貝 昇 787171
31 348,000 +4220曽根 保夫 777073
31 348,000 +4220古市 忠夫 737374
31 348,000 +4220金井 清一 757174
31 348,000 +4220波木 俊夫 757174
31 348,000 +4220藤木 穣治 737275
37 - +5221*木戸 哲則 767372
37 300,000 +5221呂 西鈞 757472
37 300,000 +5221上野 忠美 767174
40 276,000 +6222佐藤 正一 777273
40 276,000 +6222中島 弘二 747474
42 255,000 +7223初見 充宣 777274
42 255,000 +7223大尾 恭弘 767374
42 255,000 +7223杉本 清正 747475
42 255,000 +7223福田 陽一 727477
46 234,000 +8224安田 春雄 777176
46 234,000 +8224大野 雅幸 757277
46 234,000 +8224菊地 勝司 727478
49 222,000 +9225奥 寛 787176
50 216,000 +10226南部 誠 787478
51 210,000 +12228実形 操 737382
*アマチュア


[Back]