
アデランスウェルネスオープン
中条ゴルフ倶楽部(6,937yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,000,000 | -11 | 205 | 中尾 豊健 | 72 | 69 | 64 |
| 2 | 6,000,000 | -8 | 208 | 横島 由一 | 69 | 68 | 71 |
| 3 | 2,625,000 | -7 | 209 | 三好 隆 | 71 | 70 | 68 |
| 3 | 2,625,000 | -7 | 209 | 柴田 猛 | 71 | 69 | 69 |
| 3 | 2,625,000 | -7 | 209 | 福沢 孝秋 | 68 | 70 | 71 |
| 3 | 2,625,000 | -7 | 209 | 尾崎 健夫 | 68 | 69 | 72 |
| 7 | 1,500,000 | -6 | 210 | 上原 宏一 | 69 | 70 | 71 |
| 8 | 1,350,000 | -5 | 211 | 天野 勝 | 69 | 69 | 73 |
| 9 | 1,233,000 | -4 | 212 | 青木 基正 | 74 | 67 | 71 |
| 9 | 1,233,000 | -4 | 212 | 陳 志明 | 70 | 70 | 72 |
| 11 | 1,110,000 | -2 | 214 | 秋富 由利夫 | 70 | 73 | 71 |
| 11 | 1,110,000 | -2 | 214 | 石井 裕士 | 72 | 71 | 71 |
| 13 | 1,020,000 | -1 | 215 | 松本 紀彦 | 71 | 73 | 71 |
| 14 | 870,000 | 0 | 216 | 橋 勝成 | 72 | 73 | 71 |
| 14 | 870,000 | 0 | 216 | 金山 和雄 | 70 | 74 | 72 |
| 14 | 870,000 | 0 | 216 | 菊一 利彦 | 73 | 70 | 73 |
| 14 | 870,000 | 0 | 216 | 中村 彰男 | 72 | 70 | 74 |
| 18 | 705,000 | +1 | 217 | 徳永 雅洋 | 76 | 70 | 71 |
| 18 | 705,000 | +1 | 217 | 野口 裕樹夫 | 74 | 71 | 72 |
| 18 | 705,000 | +1 | 217 | 吉村 金八 | 72 | 73 | 72 |
| 18 | 705,000 | +1 | 217 | 文山 義夫 | 70 | 74 | 73 |
| 22 | 600,000 | +2 | 218 | 奥野 光司 | 75 | 73 | 70 |
| 22 | 600,000 | +2 | 218 | 古市 忠夫 | 72 | 75 | 71 |
| 22 | 600,000 | +2 | 218 | 中村 通 | 75 | 72 | 71 |
| 25 | 510,000 | +3 | 219 | 竹下 忠直 | 75 | 70 | 74 |
| 25 | 510,000 | +3 | 219 | 岩間 建二郎 | 74 | 75 | 70 |
| 25 | 510,000 | +3 | 219 | 中島 弘二 | 70 | 74 | 75 |
| 28 | 435,000 | +4 | 220 | 佐野 修一 | 75 | 72 | 73 |
| 28 | 435,000 | +4 | 220 | 井上 久雄 | 73 | 73 | 74 |
| 28 | 435,000 | +4 | 220 | 川俣 茂 | 74 | 70 | 76 |
| 31 | 390,000 | +5 | 221 | 田中 文雄 | 76 | 73 | 72 |
| 31 | 390,000 | +5 | 221 | 鷹巣 南雄 | 72 | 74 | 75 |
| 31 | 390,000 | +5 | 221 | 中瀬 壽 | 71 | 74 | 76 |
| 34 | 348,000 | +7 | 223 | 上野 忠美 | 75 | 73 | 75 |
| 34 | 348,000 | +7 | 223 | 市川 幹雄 | 77 | 75 | 71 |
| 34 | 348,000 | +7 | 223 | 佐藤 正一 | 74 | 74 | 75 |
| 34 | 348,000 | +7 | 223 | 小林 富士夫 | 73 | 74 | 76 |
| 34 | 348,000 | +7 | 223 | 藤池 昇龍 | 74 | 73 | 76 |
| 39 | 321,000 | +8 | 224 | 上原 泰典 | 75 | 76 | 73 |
| 40 | 300,000 | +9 | 225 | 栗原 徹 | 78 | 77 | 70 |
| 40 | 300,000 | +9 | 225 | 萩原 安造 | 77 | 76 | 72 |
| 40 | 300,000 | +9 | 225 | 呂 西鈞 | 78 | 74 | 73 |
| 40 | 300,000 | +9 | 225 | 矢部 昭 | 74 | 75 | 76 |
| 40 | 300,000 | +9 | 225 | 片山 康 | 75 | 74 | 76 |
| 40 | 300,000 | +9 | 225 | 新井 規矩雄 | 76 | 73 | 76 |
| 46 | 265,500 | +10 | 226 | 松井 利樹 | 74 | 77 | 75 |
| 46 | 265,500 | +10 | 226 | 中山 徹 | 75 | 79 | 72 |
| 46 | 265,500 | +10 | 226 | 長谷川 勝治 | 77 | 76 | 73 |
| 46 | 265,500 | +10 | 226 | 宮本 康弘 | 73 | 76 | 77 |
| 46 | 265,500 | +10 | 226 | 寺本 一郎 | 72 | 77 | 77 |
| 46 | 265,500 | +10 | 226 | 山本 善隆 | 70 | 78 | 78 |
| 52 | ------- | +11 | 227 | *石井 清栄 | 75 | 76 | 76 |
| 53 | 252,000 | +12 | 228 | 金井 清一 | 78 | 75 | 75 |
| 54 | 249,000 | +13 | 229 | 沼沢 聖一 | 75 | 79 | 75 |
| 55 | 244,500 | +14 | 230 | 松井 一 | 77 | 78 | 75 |
| 55 | 244,500 | +14 | 230 | 岩田 光男 | 72 | 78 | 80 |
| 57 | 238,500 | +15 | 231 | 内田 繁 | 78 | 77 | 76 |
| 57 | 238,500 | +15 | 231 | 前田 新作 | 74 | 80 | 77 |
| 59 | 232,500 | +17 | 233 | 山田 慶三 | 82 | 78 | 73 |
| 59 | 232,500 | +17 | 233 | 森本 俊治 | 80 | 76 | 77 |
| 61 | 228,000 | +21 | 237 | 武井 泰道 | 81 | 75 | 81 |
| 62 | ------- | +24 | 240 | *小野塚 司 | 83 | 79 | 78 |
| 63 | 225,000 | +26 | 242 | 山腰 正紀 | 84 | 80 | 78 |
| 64 | ------- | +27 | 243 | *白 源正 | 79 | 81 | 83 |
| 65 | ------- | +29 | 245 | *三宮 勇雄 | 82 | 83 | 80 |
| 66 | ------- | +39 | 255 | *宍戸 英明 | 82 | 87 | 86 |
![]() |