
カシオワールドオープン
いぶすきゴルフクラブ 開聞コース
(7,151yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28,000,000 | -12 | 276 | D.スメイル | 70 | 66 | 69 | 71 |
| 2 | 14,000,000 | -11 | 277 | H.メイハン | 66 | 70 | 71 | 70 |
| 3 | 6,720,000 | -9 | 279 | 佐々木 久行 | 68 | 68 | 73 | 70 |
| 3 | 6,720,000 | -9 | 279 | 川岸 良兼 | 69 | 70 | 72 | 68 |
| 3 | 6,720,000 | -9 | 279 | 神山 隆志 | 71 | 69 | 68 | 71 |
| 3 | 6,720,000 | -9 | 279 | S.シュワーツェル | 68 | 67 | 73 | 71 |
| 7 | 4,445,000 | -8 | 280 | 桑原 克典 | 66 | 71 | 75 | 68 |
| 7 | 4,445,000 | -8 | 280 | 片山 晋呉 | 72 | 70 | 70 | 68 |
| 9 | 3,948,000 | -7 | 281 | J.ローズ | 69 | 71 | 70 | 71 |
| 10 | 3,528,000 | -5 | 283 | 近藤 智弘 | 74 | 66 | 72 | 71 |
| 10 | 3,528,000 | -5 | 283 | 葉 偉志 | 72 | 70 | 68 | 73 |
| 12 | 2,828,000 | -4 | 284 | 真板 潔 | 70 | 70 | 72 | 72 |
| 12 | 2,828,000 | -4 | 284 | C.モンゴメリー | 74 | 71 | 70 | 69 |
| 12 | 2,828,000 | -4 | 284 | 横尾 要 | 69 | 70 | 73 | 72 |
| 15 | 2,198,000 | -3 | 285 | 合田 洋 | 72 | 71 | 71 | 71 |
| 15 | 2,198,000 | -3 | 285 | 深堀 圭一郎 | 74 | 68 | 70 | 73 |
| 15 | 2,198,000 | -3 | 285 | 今野 康晴 | 70 | 75 | 71 | 69 |
| 15 | 2,198,000 | -3 | 285 | 高山 忠洋 | 70 | 66 | 77 | 72 |
| 19 | 1,652,000 | -2 | 286 | 丸山 大輔 | 71 | 73 | 71 | 71 |
| 19 | 1,652,000 | -2 | 286 | J.M.シン | 73 | 71 | 71 | 71 |
| 19 | 1,652,000 | -2 | 286 | 宮里 優作 | 73 | 68 | 76 | 69 |
| 19 | 1,652,000 | -2 | 286 | 小林 正則 | 70 | 68 | 76 | 72 |
| 19 | 1,652,000 | -2 | 286 | C.ジョーンズ | 68 | 73 | 74 | 71 |
| 24 | 1,176,000 | -1 | 287 | 尾崎 直道 | 73 | 69 | 73 | 72 |
| 24 | 1,176,000 | -1 | 287 | 鈴木 亨 | 70 | 70 | 75 | 72 |
| 24 | 1,176,000 | -1 | 287 | 谷口 徹 | 74 | 69 | 71 | 73 |
| 24 | 1,176,000 | -1 | 287 | 桧垣 豪 | 74 | 69 | 71 | 73 |
| 24 | 1,176,000 | -1 | 287 | D.イシイ | 70 | 71 | 73 | 73 |
| 24 | 1,176,000 | -1 | 287 | 富田 雅哉 | 70 | 73 | 74 | 70 |
| 30 | 870,333 | 0 | 288 | 宮瀬 博文 | 71 | 71 | 74 | 72 |
| 30 | 870,333 | 0 | 288 | 見 和宏 | 70 | 74 | 73 | 71 |
| 30 | 870,333 | 0 | 288 | 手嶋 多一 | 69 | 74 | 76 | 69 |
| 30 | 870,333 | 0 | 288 | 横田 真一 | 70 | 69 | 74 | 75 |
| 30 | 870,333 | 0 | 288 | 上田 諭尉 | 69 | 69 | 77 | 73 |
| 30 | 870,333 | 0 | 288 | C.ペーニャ | 69 | 71 | 73 | 75 |
| 36 | 728,000 | +1 | 289 | 尾崎 将司 | 70 | 70 | 78 | 71 |
| 36 | 728,000 | +1 | 289 | D.チャンド | 74 | 69 | 74 | 72 |
| 36 | 728,000 | +1 | 289 | 川原 希 | 72 | 71 | 71 | 75 |
| 39 | 602,000 | +2 | 290 | 加瀬 秀樹 | 67 | 71 | 75 | 77 |
| 39 | 602,000 | +2 | 290 | 平塚 哲二 | 72 | 70 | 77 | 71 |
| 39 | 602,000 | +2 | 290 | 中川 勝弥 | 70 | 73 | 73 | 74 |
| 39 | 602,000 | +2 | 290 | B.ジョーンズ | 73 | 70 | 72 | 75 |
| 39 | 602,000 | +2 | 290 | 今井 克宗 | 72 | 73 | 69 | 76 |
| 39 | 602,000 | +2 | 290 | 宮里 聖志 | 70 | 74 | 76 | 70 |
| 45 | 462,000 | +3 | 291 | 高橋 勝成 | 71 | 74 | 76 | 70 |
| 45 | 462,000 | +3 | 291 | 木島 正憲 | 72 | 70 | 74 | 75 |
| 45 | 462,000 | +3 | 291 | 阿原 久夫 | 73 | 70 | 74 | 74 |
| 45 | 462,000 | +3 | 291 | S.イエッペセン | 74 | 68 | 76 | 73 |
| 49 | 394,800 | +4 | 292 | 倉本 昌弘 | 71 | 71 | 74 | 76 |
| 49 | 394,800 | +4 | 292 | すぎはら としかず | 74 | 71 | 79 | 68 |
| 51 | 369,600 | +5 | 293 | 増田 伸洋 | 74 | 71 | 77 | 71 |
| 51 | 369,600 | +5 | 293 | 白 佳和 | 71 | 73 | 74 | 75 |
| 53 | 350,000 | +7 | 295 | 山本 善隆 | 72 | 71 | 75 | 77 |
| 53 | 350,000 | +7 | 295 | 秋葉 真一 | 74 | 69 | 75 | 77 |
| 53 | --- | +7 | 295 | *李 東桓 | 73 | 72 | 75 | 75 |
| 56 | 341,600 | +8 | 296 | 細川 和彦 | 71 | 73 | 77 | 75 |
| 57 | 336,000 | +9 | 297 | 井上 忠久 | 67 | 75 | 77 | 78 |
| 58 | 328,300 | +10 | 298 | 平石 武則 | 72 | 72 | 80 | 74 |
| 58 | 328,300 | +10 | 298 | 久保谷 健一 | 73 | 72 | 75 | 78 |
| 60 | 323,400 | +11 | 299 | 谷口 拓也 | 68 | 71 | 79 | 81 |
| 61 | 320,600 | +12 | 300 | 桧垣 繁正 | 73 | 71 | 77 | 79 |
| 棄権 | 尾崎 健夫 | 73 | 72 | 79 | ||||
![]() |