
ダンロップフェニックス
フェニックス カントリークラブ
(6,901yard,par70)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40,000,000 | -16 | 264 | T.ウッズ | 65 | 67 | 65 | 67 |
| 2 | 20,000,000 | -8 | 272 | 川岸 良兼 | 71 | 67 | 69 | 65 |
| 3 | 13,600,000 | -6 | 274 | 崔 京周 | 72 | 66 | 71 | 65 |
| 4 | 9,600,000 | -5 | 275 | S.コンラン | 73 | 68 | 69 | 65 |
| 5 | 7,600,000 | -4 | 276 | 谷原 秀人 | 69 | 70 | 69 | 68 |
| 5 | 7,600,000 | -4 | 276 | D.チョプラ | 71 | 68 | 68 | 69 |
| 7 | 6,600,000 | -3 | 277 | T.ビヨン | 75 | 69 | 69 | 64 |
| 8 | 5,870,000 | -2 | 278 | 谷口 徹 | 73 | 70 | 71 | 64 |
| 8 | 5,870,000 | -2 | 278 | 横尾 要 | 68 | 67 | 73 | 70 |
| 10 | 5,040,000 | -1 | 279 | C.ペーニャ | 73 | 63 | 73 | 70 |
| 10 | 5,040,000 | -1 | 279 | R.アレンビー | 71 | 69 | 69 | 70 |
| 12 | 3,760,000 | +1 | 281 | 真板 潔 | 74 | 66 | 71 | 70 |
| 12 | 3,760,000 | +1 | 281 | 室田 淳 | 73 | 67 | 70 | 71 |
| 12 | 3,760,000 | +1 | 281 | 尾崎 直道 | 74 | 65 | 68 | 74 |
| 12 | 3,760,000 | +1 | 281 | J.ランダワ | 72 | 70 | 70 | 69 |
| 12 | 3,760,000 | +1 | 281 | C.パリー | 69 | 74 | 71 | 67 |
| 17 | 2,770,000 | +2 | 282 | 片山 晋呉 | 75 | 70 | 70 | 67 |
| 17 | 2,770,000 | +2 | 282 | 星野 英正 | 74 | 72 | 69 | 67 |
| 17 | 2,770,000 | +2 | 282 | 手嶋 多一 | 70 | 72 | 69 | 71 |
| 17 | 2,770,000 | +2 | 282 | 今野 康晴 | 73 | 70 | 69 | 70 |
| 21 | 2,280,000 | +3 | 283 | 谷口 拓也 | 71 | 70 | 68 | 74 |
| 21 | 2,280,000 | +3 | 283 | 見 和宏 | 72 | 73 | 70 | 68 |
| 23 | 1,860,000 | +4 | 284 | Bジョーンズ | 76 | 67 | 72 | 69 |
| 23 | 1,860,000 | +4 | 284 | 宮本 勝昌 | 70 | 70 | 69 | 75 |
| 23 | 1,860,000 | +4 | 284 | 金 鍾徳 | 69 | 74 | 68 | 73 |
| 23 | 1,860,000 | +4 | 284 | C.フランコ | 72 | 70 | 72 | 70 |
| 27 | 1,520,000 | +5 | 285 | 横田 真一 | 73 | 72 | 65 | 75 |
| 27 | 1,520,000 | +5 | 285 | 桑原 克典 | 70 | 72 | 72 | 71 |
| 27 | 1,520,000 | +5 | 285 | 中嶋 常幸 | 78 | 67 | 68 | 72 |
| 27 | 1,520,000 | +5 | 285 | 井戸木 鴻樹 | 75 | 69 | 73 | 68 |
| 31 | 1,320,000 | +6 | 286 | P.シーハン | 79 | 70 | 70 | 67 |
| 32 | 1,206,666 | +7 | 287 | 鈴木 亨 | 76 | 68 | 75 | 68 |
| 32 | 1,206,666 | +7 | 287 | 友利 勝良 | 77 | 69 | 69 | 72 |
| 32 | 1,206,666 | +7 | 287 | A.バデリー | 78 | 71 | 67 | 71 |
| 35 | 1,060,000 | +8 | 288 | Y.E.ヤン | 76 | 71 | 70 | 71 |
| 35 | 1,060,000 | +8 | 288 | 平塚 哲二 | 73 | 73 | 70 | 72 |
| 35 | 1,060,000 | +8 | 288 | P.マークセン | 73 | 70 | 70 | 75 |
| 35 | 1,060,000 | +8 | 288 | S.シンク | 75 | 73 | 69 | 71 |
| 39 | 920,000 | +9 | 289 | 近藤 智弘 | 74 | 67 | 73 | 75 |
| 39 | 920,000 | +9 | 289 | 野仲 茂 | 75 | 68 | 76 | 70 |
| 39 | 920,000 | +9 | 289 | 佐藤 信人 | 73 | 70 | 71 | 75 |
| 42 | 820,000 | +10 | 290 | 林 根基 | 76 | 70 | 70 | 74 |
| 42 | 820,000 | +10 | 290 | T.ハミルトン | 73 | 76 | 70 | 71 |
| 44 | 646,857 | +11 | 291 | 加瀬 秀樹 | 75 | 70 | 68 | 78 |
| 44 | 646,857 | +11 | 291 | 藤田 寛之 | 71 | 72 | 71 | 77 |
| 44 | 646,857 | +11 | 291 | 深堀 圭一郎 | 71 | 74 | 72 | 74 |
| 44 | 646,857 | +11 | 291 | 今井 克宗 | 73 | 70 | 73 | 75 |
| 44 | 646,857 | +11 | 291 | 井上 信 | 73 | 68 | 75 | 75 |
| 44 | 646,857 | +11 | 291 | 真野 佳晃 | 75 | 69 | 74 | 73 |
| 44 | 646,857 | +11 | 291 | A.チェイカ | 73 | 68 | 74 | 76 |
| 51 | 528,000 | +12 | 292 | 合田 洋 | 73 | 73 | 71 | 75 |
| 51 | 528,000 | +12 | 292 | 湯原 信光 | 73 | 74 | 75 | 70 |
| 53 | 504,000 | +13 | 293 | 立山 光広 | 76 | 70 | 72 | 75 |
| 54 | 488,000 | +14 | 294 | 伊沢 利光 | 75 | 72 | 73 | 74 |
| 54 | 488,000 | +14 | 294 | 丸山 大輔 | 78 | 69 | 70 | 77 |
| 54 | 488,000 | +14 | 294 | 倉本 昌弘 | 77 | 70 | 72 | 75 |
| 57 | 466,666 | +15 | 295 | 川原 希 | 76 | 73 | 74 | 72 |
| 57 | 466,666 | +15 | 295 | 中川 勝弥 | 75 | 71 | 79 | 70 |
| 57 | 466,666 | +15 | 295 | 田島 創志 | 75 | 72 | 71 | 77 |
| 60 | 454,000 | +16 | 296 | C.プラポール | 76 | 73 | 72 | 75 |
| 60 | 454,000 | +16 | 296 | 桧垣 繁正 | 74 | 73 | 75 | 74 |
| 60 | 454,000 | +16 | 296 | 矢野 東 | 74 | 75 | 73 | 74 |
| 63 | 444,000 | +18 | 298 | 三橋 達也 | 77 | 71 | 74 | 76 |
| 63 | 444,000 | +18 | 298 | 桧垣 豪 | 71 | 73 | 78 | 76 |
| 65 | 438,000 | +21 | 301 | 久保谷 健一 | 71 | 77 | 78 | 75 |
![]() |