
ブリヂストンオープン2004
袖ヶ浦カンツリークラブ袖ヶ浦コース
(7,138yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,000,000 | -16 | 272 | 谷口 徹 | 66 | 71 | 69 | 66 |
| 2 | 9,240,000 | -15 | 273 | 横田 真一 | 69 | 70 | 70 | 64 |
| 2 | 9,240,000 | -15 | 273 | 丸山 茂樹 | 74 | 68 | 67 | 64 |
| 4 | 4,840,000 | -14 | 274 | W.Liang | 67 | 70 | 67 | 70 |
| 4 | 4,840,000 | -14 | 274 | 高山 忠洋 | 69 | 65 | 69 | 71 |
| 6 | 3,960,000 | -13 | 275 | D.Smail | 68 | 69 | 66 | 72 |
| 7 | 3,630,000 | -12 | 276 | D.Chand | 66 | 75 | 67 | 68 |
| 8 | 2,888,600 | -11 | 277 | 深堀 圭一郎 | 68 | 72 | 71 | 66 |
| 8 | 2,888,600 | -11 | 277 | S.Conran | 67 | 71 | 71 | 68 |
| 8 | 2,888,600 | -11 | 277 | 片山 晋呉 | 70 | 69 | 69 | 69 |
| 8 | 2,888,600 | -11 | 277 | 増田 伸洋 | 72 | 68 | 68 | 69 |
| 8 | 2,888,600 | -11 | 277 | 今野 康晴 | 72 | 70 | 65 | 70 |
| 13 | 2,222,000 | -10 | 278 | 今井 克宗 | 69 | 66 | 68 | 75 |
| 14 | 1,633,500 | -9 | 279 | 藤田 寛之 | 68 | 72 | 69 | 70 |
| 14 | 1,633,500 | -9 | 279 | 手嶋 多一 | 68 | 72 | 73 | 66 |
| 14 | 1,633,500 | -9 | 279 | P.Marksaeng | 75 | 67 | 70 | 67 |
| 14 | 1,633,500 | -9 | 279 | J.Randhawa | 70 | 72 | 68 | 69 |
| 14 | 1,633,500 | -9 | 279 | B.Jobe | 69 | 70 | 70 | 70 |
| 14 | 1,633,500 | -9 | 279 | 谷原 秀人 | 68 | 70 | 70 | 71 |
| 14 | 1,633,500 | -9 | 279 | 近藤 智弘 | 66 | 70 | 71 | 72 |
| 14 | 1,633,500 | -9 | 279 | B.Jones | 71 | 69 | 67 | 72 |
| 22 | 1,034,000 | -8 | 280 | 井上 信 | 70 | 71 | 71 | 68 |
| 22 | 1,034,000 | -8 | 280 | 川原 希 | 70 | 68 | 71 | 71 |
| 22 | 1,034,000 | -8 | 280 | 高橋 勝成 | 71 | 70 | 68 | 71 |
| 22 | 1,034,000 | -8 | 280 | 矢野 東 | 72 | 71 | 66 | 71 |
| 22 | 1,034,000 | -8 | 280 | 佐々木 久行 | 74 | 66 | 67 | 73 |
| 22 | 1,034,000 | -8 | 280 | 桧垣 繁正 | 71 | 66 | 68 | 75 |
| 28 | 737,000 | -7 | 281 | 小山内 護 | 71 | 70 | 72 | 68 |
| 28 | 737,000 | -7 | 281 | D.Ishii | 70 | 71 | 72 | 68 |
| 28 | 737,000 | -7 | 281 | 芹澤 信雄 | 73 | 69 | 69 | 70 |
| 28 | 737,000 | -7 | 281 | C.Jones | 77 | 65 | 68 | 71 |
| 28 | 737,000 | -7 | 281 | P.Sheehan | 70 | 68 | 72 | 71 |
| 28 | 737,000 | -7 | 281 | 丸山 大輔 | 71 | 69 | 70 | 71 |
| 28 | 737,000 | -7 | 281 | 中川 勝弥 | 67 | 70 | 71 | 73 |
| 35 | 561,000 | -6 | 282 | C.Pena | 69 | 71 | 72 | 70 |
| 35 | 561,000 | -6 | 282 | 中嶋 常幸 | 72 | 71 | 68 | 71 |
| 35 | 561,000 | -6 | 282 | 葉 偉志 | 69 | 72 | 70 | 71 |
| 35 | 561,000 | -6 | 282 | 横尾 要 | 68 | 72 | 71 | 71 |
| 35 | 561,000 | -6 | 282 | 立山 光広 | 70 | 70 | 69 | 73 |
| 35 | 561,000 | -6 | 282 | 合田 洋 | 72 | 66 | 70 | 74 |
| 41 | 462,000 | -5 | 283 | 川岸 良兼 | 71 | 70 | 70 | 72 |
| 41 | 462,000 | -5 | 283 | 林 根基 | 69 | 72 | 69 | 73 |
| 41 | 462,000 | -5 | 283 | 鈴木 亨 | 70 | 71 | 68 | 74 |
| 44 | 418,000 | -3 | 285 | 富田 雅哉 | 71 | 70 | 72 | 72 |
| 45 | 331,650 | -2 | 286 | 金城 和弘 | 74 | 70 | 70 | 72 |
| 45 | 331,650 | -2 | 286 | 田島 創志 | 70 | 74 | 72 | 70 |
| 45 | 331,650 | -2 | 286 | 平石 武則 | 71 | 70 | 74 | 71 |
| 45 | 331,650 | -2 | 286 | 友利 勝良 | 72 | 69 | 74 | 71 |
| 45 | 331,650 | -2 | 286 | 尾崎 直道 | 73 | 70 | 72 | 71 |
| 45 | 331,650 | -2 | 286 | 細川 和彦 | 68 | 71 | 74 | 73 |
| 45 | 331,650 | -2 | 286 | 桑原 克典 | 71 | 73 | 68 | 74 |
| 45 | 331,650 | -2 | 286 | 平塚 哲二 | 69 | 74 | 69 | 74 |
| 53 | 277,200 | -1 | 287 | 室田 淳 | 73 | 68 | 73 | 73 |
| 54 | 270,600 | 0 | 288 | 新本 兼之 | 71 | 73 | 73 | 71 |
| 54 | 270,600 | 0 | 288 | C.Plaphol | 71 | 69 | 75 | 73 |
| 56 | 259,966 | +1 | 289 | 井戸木 鴻樹 | 72 | 68 | 76 | 73 |
| 56 | 259,966 | +1 | 289 | 加瀬 秀樹 | 71 | 71 | 73 | 74 |
| 56 | 259,966 | +1 | 289 | 真野 佳晃 | 67 | 74 | 72 | 76 |
| 59 | 254,100 | +3 | 291 | 渡辺 司 | 72 | 71 | 73 | 75 |
| 60 | ------- | +7 | 295 | *権 奇澤 | 74 | 69 | 78 | 74 |
| 61 | 251,900 | +9 | 297 | 伊沢 利光 | 70 | 73 | 77 | 77 |
![]() |