ブリヂストンオープン2004
袖ヶ浦カンツリークラブ袖ヶ浦コース (7,138yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R4R
1 22,000,000-16272谷口 徹  66 71 69 66
2  9,240,000-15273横田 真一  69 70 70 64
2  9,240,000-15273丸山 茂樹  74 68 67 64
4  4,840,000-14274W.Liang  67 70 67 70
4  4,840,000-14274高山 忠洋  69 65 69 71
6  3,960,000-13275D.Smail  68 69 66 72
7  3,630,000-12276D.Chand  66 75 67 68
8  2,888,600-11277深堀 圭一郎  68 72 71 66
8  2,888,600-11277S.Conran  67 71 71 68
8  2,888,600-11277片山 晋呉  70 69 69 69
8  2,888,600-11277増田 伸洋  72 68 68 69
8  2,888,600-11277今野 康晴  72 70 65 70
13  2,222,000-10278今井 克宗  69 66 68 75
14  1,633,500 -9279藤田 寛之  68 72 69 70
14  1,633,500 -9279手嶋 多一  68 72 73 66
14  1,633,500 -9279P.Marksaeng  75 67 70 67
14  1,633,500 -9279J.Randhawa  70 72 68 69
14  1,633,500 -9279B.Jobe  69 70 70 70
14  1,633,500 -9279谷原 秀人  68 70 70 71
14  1,633,500 -9279近藤 智弘  66 70 71 72
14  1,633,500 -9279B.Jones  71 69 67 72
22  1,034,000 -8280井上 信  70 71 71 68
22  1,034,000 -8280川原 希  70 68 71 71
22  1,034,000 -8280高橋 勝成  71 70 68 71
22  1,034,000 -8280矢野 東  72 71 66 71
22  1,034,000 -8280佐々木 久行  74 66 67 73
22  1,034,000 -8280桧垣 繁正  71 66 68 75
28  737,000 -7281小山内 護  71 70 72 68
28  737,000 -7281D.Ishii  70 71 72 68
28  737,000 -7281芹澤 信雄  73 69 69 70
28  737,000 -7281C.Jones  77 65 68 71
28  737,000 -7281P.Sheehan  70 68 72 71
28  737,000 -7281丸山 大輔  71 69 70 71
28  737,000 -7281中川 勝弥  67 70 71 73
35  561,000 -6282C.Pena  69 71 72 70
35  561,000 -6282中嶋 常幸  72 71 68 71
35  561,000 -6282葉 偉志  69 72 70 71
35  561,000 -6282横尾 要  68 72 71 71
35  561,000 -6282立山 光広  70 70 69 73
35  561,000 -6282合田 洋  72 66 70 74
41  462,000 -5283川岸 良兼  71 70 70 72
41  462,000 -5283林 根基  69 72 69 73
41  462,000 -5283鈴木 亨  70 71 68 74
44  418,000 -3285富田 雅哉  71 70 72 72
45  331,650 -2286金城 和弘  74 70 70 72
45  331,650 -2286田島 創志  70 74 72 70
45  331,650 -2286平石 武則  71 70 74 71
45  331,650 -2286友利 勝良  72 69 74 71
45  331,650 -2286尾崎 直道  73 70 72 71
45  331,650 -2286細川 和彦  68 71 74 73
45  331,650 -2286桑原 克典  71 73 68 74
45  331,650 -2286平塚 哲二  69 74 69 74
53  277,200 -1287室田 淳  73 68 73 73
54  270,600 0288新本 兼之  71 73 73 71
54  270,600 0288C.Plaphol  71 69 75 73
56  259,966 +1289井戸木 鴻樹  72 68 76 73
56  259,966 +1289加瀬 秀樹  71 71 73 74
56  259,966 +1289真野 佳晃  67 74 72 76
59  254,100 +3291渡辺 司  72 71 73 75
60  ------- +7295*権 奇澤  74 69 78 74
61  251,900 +9297伊沢 利光  70 73 77 77
*アマチュア


[Back]