
日本オープン
片山津ゴルフ倶楽部 白山コース
(7,104yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,000,000 | -3 | 285 | 谷口 徹 | 68 | 68 | 75 | 74 |
| 2 | 9,540,000 | +1 | 289 | D.スメイル | 73 | 71 | 69 | 76 |
| 2 | 9,540,000 | +1 | 289 | 葉 偉志 | 70 | 77 | 70 | 72 |
| 2 | 9,540,000 | +1 | 289 | 伊沢 利光 | 71 | 70 | 73 | 75 |
| 5 | 5,040,000 | +2 | 290 | D.チャンド | 69 | 71 | 77 | 73 |
| 6 | 4,080,000 | +3 | 291 | 深堀 圭一郎 | 74 | 69 | 73 | 75 |
| 7 | 3,444,000 | +4 | 292 | 片山 晋呉 | 73 | 72 | 73 | 74 |
| 8 | 2,913,000 | +6 | 294 | S.コンラン | 72 | 72 | 73 | 77 |
| 8 | 2,913,000 | +6 | 294 | 増田 伸洋 | 74 | 66 | 74 | 80 |
| 10 | 2,376,000 | +7 | 295 | 加瀬 秀樹 | 71 | 74 | 74 | 76 |
| 11 | 1,800,000 | +8 | 296 | 谷原 秀人 | 79 | 70 | 74 | 73 |
| 11 | 1,800,000 | +8 | 296 | 佐々木 久行 | 74 | 74 | 75 | 73 |
| 11 | 1,800,000 | +8 | 296 | 桑原 克典 | 71 | 78 | 74 | 73 |
| 11 | 1,800,000 | +8 | 296 | 川岸 良兼 | 72 | 73 | 73 | 78 |
| 15 | 1,404,000 | +9 | 297 | 神山 隆志 | 70 | 75 | 75 | 77 |
| 15 | 1,404,000 | +9 | 297 | 中嶋 常幸 | 70 | 78 | 74 | 75 |
| 15 | 1,404,000 | +9 | 297 | 中川 勝弥 | 73 | 75 | 72 | 77 |
| 18 | 1,284,000 | +10 | 298 | S.K.ホ | 72 | 75 | 73 | 78 |
| 19 | 1,143,200 | +11 | 299 | 鈴木 亨 | 74 | 74 | 74 | 77 |
| 19 | 1,143,200 | +11 | 299 | 米山 剛 | 76 | 73 | 77 | 73 |
| 19 | 1,143,200 | +11 | 299 | 宮本 勝昌 | 74 | 72 | 75 | 78 |
| 19 | 1,143,200 | +11 | 299 | 手嶋 多一 | 72 | 75 | 75 | 77 |
| 19 | 1,143,200 | +11 | 299 | 高崎 龍雄 | 72 | 73 | 80 | 74 |
| 24 | 1,040,666 | +12 | 300 | 尾崎 直道 | 75 | 74 | 72 | 79 |
| 24 | 1,040,666 | +12 | 300 | 川原 希 | 74 | 73 | 76 | 77 |
| 24 | 1,040,666 | +12 | 300 | 木村 佳昭 | 73 | 72 | 77 | 78 |
| 27 | 972,000 | +13 | 301 | 兼本 貴司 | 74 | 74 | 77 | 76 |
| 27 | 972,000 | +13 | 301 | 小田 孔明 | 72 | 78 | 72 | 79 |
| 27 | 972,000 | +13 | 301 | S.ガーディナー | 71 | 77 | 78 | 75 |
| 30 | 912,000 | +14 | 302 | 金 鍾徳 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 30 | 912,000 | +14 | 302 | 平石 武則 | 73 | 76 | 77 | 76 |
| 32 | 828,000 | +15 | 303 | P.シーハン | 71 | 76 | 78 | 78 |
| 32 | 828,000 | +15 | 303 | 平塚 哲二 | 75 | 75 | 79 | 74 |
| 32 | 828,000 | +15 | 303 | 友利 勝良 | 71 | 78 | 74 | 80 |
| 32 | 828,000 | +15 | 303 | 野上 貴夫 | 73 | 74 | 79 | 77 |
| 32 | 828,000 | +15 | 303 | 日置 豊一 | 73 | 73 | 80 | 77 |
| 37 | 702,000 | +16 | 304 | 近藤 智弘 | 72 | 75 | 74 | 83 |
| 37 | 702,000 | +16 | 304 | J.ランダワ | 73 | 72 | 80 | 79 |
| 37 | 702,000 | +16 | 304 | 合田 洋 | 77 | 72 | 74 | 81 |
| 37 | 702,000 | +16 | 304 | 渡辺 司 | 73 | 75 | 72 | 84 |
| 37 | 702,000 | +16 | 304 | G.マイヤー | 76 | 74 | 75 | 79 |
| 37 | 702,000 | +16 | 304 | 牧坂 考作 | 73 | 73 | 77 | 81 |
| 43 | 648,000 | +17 | 305 | 飯合 肇 | 76 | 74 | 77 | 78 |
| 44 | 624,000 | +18 | 306 | 久保谷 健一 | 73 | 75 | 82 | 76 |
| 44 | 624,000 | +18 | 306 | 貴田 和宏 | 77 | 73 | 72 | 84 |
| 44 | 624,000 | +18 | 306 | 中村 龍明 | 70 | 78 | 83 | 75 |
| 47 | 576,000 | +19 | 307 | 今井 克宗 | 77 | 71 | 79 | 80 |
| 47 | 576,000 | +19 | 307 | 今野 康晴 | 74 | 73 | 77 | 83 |
| 47 | 576,000 | +19 | 307 | 高山 忠洋 | 76 | 74 | 78 | 79 |
| 47 | 576,000 | +19 | 307 | 室田 淳 | 75 | 74 | 78 | 80 |
| 47 | 576,000 | +19 | 307 | 上田 諭尉 | 75 | 75 | 76 | 81 |
| 52 | 522,000 | +20 | 308 | B.ジョーンズ | 75 | 74 | 77 | 82 |
| 52 | 522,000 | +20 | 308 | 小田 龍一 | 73 | 73 | 78 | 84 |
| 52 | 522,000 | +20 | 308 | P.マークセン | 74 | 76 | 77 | 81 |
| 52 | 522,000 | +20 | 308 | 服部 直樹 | 76 | 72 | 81 | 79 |
| 56 | 492,000 | +22 | 310 | 谷岡 達弥 | 71 | 79 | 79 | 81 |
| 56 | ------- | +22 | 310 | *額賀 辰徳 | 75 | 74 | 81 | 80 |
| 58 | 480,000 | +23 | 311 | 定延 一平 | 74 | 76 | 76 | 85 |
| 59 | 468,000 | +25 | 313 | 橋 竜彦 | 73 | 76 | 79 | 85 |
| 60 | 456,000 | +26 | 314 | 谷口 拓也 | 71 | 79 | 80 | 84 |
| 61 | 444,000 | +30 | 318 | 丸山 大輔 | 74 | 72 | 86 | 86 |
![]() |